ニシオHDの特別損失9億円・推移10カ年
特別損失 2025/99億円10期累計 2025/925.8億円
ニシオホールディングスの2025年9月期の特別損失は9億円、直近10期の累計は25.8億円。
特別損失の長期推移:2015年9月期〜2025年9月期
減損損失(億円)投資有価証券評価損(億円)災害損失(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 投資有価証券評価損 | 災害損失 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | 9億円 | 0.5億円 | 0.7億円 | — | 7.8億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2024/9 | 3.4億円 | — | — | — | 3.4億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2023/9 | 1.6億円 | — | — | — | 1.6億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2022/9 | 0.9億円 | — | — | — | 0.9億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2021/9 | 1.2億円 | — | — | — | 1.2億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2020/9 | 5.1億円 | — | — | 1.8億円 | 3.3億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2019/9 | 0.9億円 | — | — | — | 0.9億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2018/9 | 1.4億円 | — | — | — | 1.4億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2017/9 | 0.8億円 | — | — | — | 0.8億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2016/9 | 1.5億円 | — | — | — | 1.5億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2015/9 | 1.5億円 | — | — | — | 1.5億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
出所:有価証券報告書(2015年9月期〜2025年9月期)