PERとPBRの推移 2012年9月期〜2025年9月期・9.8倍
ニシオホールディングスのPERとPBRの推移(2012年9月期〜2025年9月期)
EPS(円)PER(倍)PBR(倍)
| 決算期 | PER倍 | PBR倍 | EPS円 | 期末株価円 | 時価総額億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 9.8 | 0.86 | 436.19 | 4,275 | 1,214 |
| 2024年9月期 | 9.6 | 0.84 | 417.81 | 4,011 | 1,139 |
| 2023年9月期 | 9.5 | 0.8 | 370.59 | 3,521 | 1,000 |
| 2022年9月期 | 8.6 | 0.69 | 330.31 | 2,841 | 806 |
| 2021年9月期 | 9.3 | 0.77 | 318.18 | 2,959 | 840 |
| 2020年9月期 | 9.6 | 0.62 | 231.86 | 2,226 | 632 |
| 2019年9月期 | 8 | 0.8 | 347 | 2,776 | 788 |
| 2018年9月期 | 11 | 1.19 | 346.03 | 3,806 | 1,081 |
| 2017年9月期 | 13.6 | 1.3 | 275.79 | 3,751 | 1,016 |
| 2016年9月期 | 11.4 | 1.1 | 258.9 | 2,951 | 800 |
| 2015年9月期 | 8.3 | 0.94 | 282.88 | 2,348 | 636 |
| 2014年9月期 | 12.7 | 1.87 | 332.28 | 4,220 | 1,143 |
| 2013年9月期 | 13.5 | 1.4 | 203.02 | 2,741 | 742 |
| 2012年9月期 | 8.3 | 0.5 | 105.9 | 879 | 238 |
PERは期末株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割った倍率、PBRは期末株価を1株当たり純資産で割った倍率。どちらも有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」が載せる連結の開示値で、期末時点の株価にもとづく。PERとPBRはどちらも倍率なので同じ軸に載せている。PBRが低い位置に張り付いて見えるのは、水準そのものがPERより1桁小さいためで、系列が欠けているわけではない。この社の収録期間のPERは中央値9.6倍、最小8倍、最大13.6倍。
出所: 有価証券報告書(2025年9月期)