ブックオフグループHDの当期純利益の推移と業界ランキング
リユース:当期純利益ランキング
- ゲオHD 当期純利益2026/3 87.4億円
- BuySell Technologies 当期純利益2025/12 52.7億円
- ブックオフGHD 当期純利益2026/5 27.6億円
ブックオフグループホールディングス:当期純利益
2026/527.6億円YoY+31.4%
ブックオフグループホールディングスの2026年5月期の当期純利益は27.6億円、前期比+31.4%。2016年3月期から2018年3月期は3期連続の赤字となり、赤字の幅は2017年3月期の▲11億円が2002年3月期以降で最も大きい。2020年3月期は2.4億円へ88.9%の減益を計上したが、2022年5月期に14.5億円、2023年5月期に27.7億円へ増加し、2002年3月期以降で最も高い水準となった。2024年10月の架空買取・不適切会計の発覚を経て、2025年5月期は21.0億円。
当期純利益の長期推移:2002年3月期〜2026年5月期
当期純利益(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 営業利益 | 経常利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 27.6億円 | +31.4% | 44.1億円 | 47.2億円 | 連結/日本基準 | 堀内康隆 |
| 2025/5 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 21億円 | +22.8% | 34.5億円 | 39億円 | 連結/日本基準 | 堀内康隆 |
| 2024/5 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17.1億円 | ▲38.3% | 30.5億円 | 34.5億円 | 連結/日本基準 | 堀内康隆 |
| 2023/5 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 27.7億円 | +91.0% | 25.8億円 | 30.4億円 | 連結/日本基準 | 堀内康隆 |
| 2022/5 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 14.5億円 | +806.3% | 17.7億円 | 23.1億円 | 連結/日本基準 | 堀内康隆 |
| 2021/5 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.6億円 | ▲33.3% | 19.4億円 | 25.1億円 | 連結/日本基準 | 堀内康隆 |
| 2020/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2.4億円 | ▲88.9% | 14.3億円 | 19億円 | 連結/日本基準 | 堀内康隆 |
| 2019/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 21.7億円 | — | 15.5億円 | 21.2億円 | 連結/日本基準 | 堀内康隆 |
| 2018/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲8.9億円 | — | 6.1億円 | 10.9億円 | 連結/日本基準 | 松下展千 |
| 2017/3 | 当期純利益 | ▲11億円 | — | — | — | 連結/日本基準 | 松下展千 |
| 2016/3 | 当期純利益 | ▲5億円 | ▲600.0% | — | — | 連結/日本基準 | 松下展千 |
| 2015/3 | 当期純利益 | 1億円 | ▲88.9% | — | — | 連結/日本基準 | 松下展千 |
| 2014/3 | 当期純利益 | 9億円 | ▲10.0% | — | — | 連結/日本基準 | 松下展千 |
| 2013/3 | 当期純利益 | 10億円 | ▲44.4% | — | — | 連結/日本基準 | 松下展千 |
| 2012/3 | 当期純利益 | 18億円 | +260.0% | — | — | 連結/日本基準 | 佐藤弘志 |
| 2011/3 | 当期純利益 | 5億円 | ▲61.5% | — | — | 連結/日本基準 | 佐藤弘志 |
| 2010/3 | 当期純利益 | 13億円 | +30.0% | — | — | 連結/日本基準 | 佐藤弘志 |
| 2009/3 | 当期純利益 | 10億円 | ±0.0% | — | — | 連結/日本基準 | 佐藤弘志 |
| 2008/3 | 当期純利益 | 10億円 | ▲47.4% | — | — | 連結/日本基準 | 橋本真由美 |
| 2007/3 | 当期純利益 | 19億円 | +26.7% | — | — | 連結/日本基準 | 坂本孝 |
| 2006/3 | 当期純利益 | 15億円 | +7.1% | — | — | 連結/日本基準 | 坂本孝 |
| 2005/3 | 当期純利益 | 14億円 | +75.0% | — | — | 連結/日本基準 | 坂本孝 |
| 2004/3 | 当期純利益 | 8億円 | +60.0% | — | — | 連結/日本基準 | 坂本孝 |
| 2003/3 | 当期純利益 | 5億円 | — | — | — | 連結/日本基準 | 坂本孝 |
| 2002/3 | 当期純利益 | 0億円 | — | — | — | 連結/日本基準 | 坂本孝 |
出所:有価証券報告書(2002年3月期〜2026年5月期)