ブックオフグループHD のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2026年5月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 国内ブックオフ事業112,665百万円(構成比88%)
- プレミアムサービス事業8,527百万円(構成比7%)
- 海外事業7,153百万円(構成比6%)
セグメント売上高 7区分 / 6期
セグメント売上高
2018年3月期〜2026年5月期 | 単位:百万円
- 国内ブックオフ事業現区分2023/5〜
- プレミアムサービス事業現区分2023/5〜
- 海外事業現区分2023/5〜
- リユース店舗事業旧区分〜2019/3
- ブックオフオンライン事業旧区分〜2019/3
- 事業旧区分〜2018/3
- ブックオフ旧区分〜2018/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 国内ブックオフ事業 | プレミアムサービス事業 | 海外事業 | リユース店舗事業 | ブックオフオンライン事業 | 事業 | ブックオフ |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年5月期 | 112,665 | 8,527 | 7,153 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年5月期 | 104,309 | 7,177 | 6,176 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年5月期 | 99,036 | 6,750 | 4,668 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年5月期 | 91,549 | 5,449 | 4,045 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | n/a | 72,444 | 7,506 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | 70,565 | n/a | 6,140 | 2,071 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 7区分 / 6期
セグメント利益
2018年3月期〜2026年5月期 | 単位:百万円
- 国内ブックオフ事業現区分2023/5〜
- プレミアムサービス事業現区分2023/5〜
- 海外事業現区分2023/5〜
- リユース店舗事業旧区分〜2019/3
- ブックオフオンライン事業旧区分〜2019/3
- 事業旧区分〜2018/3
- ブックオフ旧区分〜2018/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 国内ブックオフ事業 | プレミアムサービス事業 | 海外事業 | リユース店舗事業 | ブックオフオンライン事業 | 事業 | ブックオフ |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年5月期 | 6,369 | 160 | 691 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年5月期 | 5,347 | 44 | 694 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年5月期 | 4,503 | 420 | 724 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年5月期 | 3,774 | 325 | 631 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | n/a | 3,666 | -289 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | 3,419 | n/a | 232 | -897 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 7区分 / 6期
セグメント利益率
2018年3月期〜2026年5月期 | 単位:%
- 国内ブックオフ事業現区分2023/5〜
- プレミアムサービス事業現区分2023/5〜
- 海外事業現区分2023/5〜
- リユース店舗事業旧区分〜2019/3
- ブックオフオンライン事業旧区分〜2019/3
- 事業旧区分〜2018/3
- ブックオフ旧区分〜2018/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 国内ブックオフ事業 | プレミアムサービス事業 | 海外事業 | リユース店舗事業 | ブックオフオンライン事業 | 事業 | ブックオフ | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年5月期 | 5.7% | 1.9% | 9.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.6% |
|---|
| 2025年5月期 | 5.1% | 0.6% | 11.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.2% |
|---|
| 2024年5月期 | 4.5% | 6.2% | 15.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.1% |
|---|
| 2023年5月期 | 4.1% | 6.0% | 15.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.7% |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | n/a | 5.1% | -3.9% | n/a | n/a | 4.2% |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | 4.8% | n/a | 3.8% | -43.3% | 3.5% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 6区分 / 6期
セグメント資産
2018年3月期〜2026年5月期 | 単位:百万円
- 国内ブックオフ事業現区分2023/5〜
- プレミアムサービス事業現区分2023/5〜
- 海外事業現区分2023/5〜
- リユース店舗事業旧区分〜2019/3
- ブックオフオンライン事業旧区分〜2019/3
- 事業旧区分〜2018/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 国内ブックオフ事業 | プレミアムサービス事業 | 海外事業 | リユース店舗事業 | ブックオフオンライン事業 | 事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年5月期 | 47,378 | 2,772 | 6,892 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年5月期 | 45,295 | 1,978 | 5,936 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年5月期 | 42,830 | 2,450 | 4,387 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年5月期 | 41,468 | 2,008 | 3,176 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | n/a | 27,585 | 2,311 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | 28,344 | n/a | 2,485 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 5区分 / 6期
セグメント設備投資
2018年3月期〜2026年5月期 | 単位:百万円
- 国内ブックオフ事業現区分2023/5〜
- プレミアムサービス事業現区分2023/5〜
- 海外事業現区分2023/5〜
- リユース店舗事業旧区分〜2019/3
- ブックオフオンライン事業旧区分〜2019/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 国内ブックオフ事業 | プレミアムサービス事業 | 海外事業 | リユース店舗事業 | ブックオフオンライン事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年5月期 | 2,200 | 92 | 413 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年5月期 | 1,995 | 104 | 430 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年5月期 | 1,785 | 69 | 197 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年5月期 | 3,435 | 115 | 130 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | n/a | 1,251 | 174 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 5区分 / 6期
セグメント減価償却費
2018年3月期〜2026年5月期 | 単位:百万円
- 国内ブックオフ事業現区分2023/5〜
- プレミアムサービス事業現区分2023/5〜
- 海外事業現区分2023/5〜
- リユース店舗事業旧区分〜2019/3
- ブックオフオンライン事業旧区分〜2019/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 国内ブックオフ事業 | プレミアムサービス事業 | 海外事業 | リユース店舗事業 | ブックオフオンライン事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年5月期 | 1,818 | 65 | 476 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年5月期 | 1,746 | 62 | 356 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年5月期 | 1,551 | 51 | 235 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年5月期 | 1,353 | 38 | 235 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | n/a | 1,325 | 178 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 4区分 / 6期
セグメント減損損失
2018年3月期〜2026年5月期 | 単位:百万円
- 国内ブックオフ事業現区分2023/5〜
- プレミアムサービス事業現区分2025/5〜
- リユース店舗事業旧区分〜2019/3
- ブックオフオンライン事業旧区分〜2019/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 国内ブックオフ事業 | プレミアムサービス事業 | リユース店舗事業 | ブックオフオンライン事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年5月期 | 176 | 40 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年5月期 | 233 | 8 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年5月期 | 93 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年5月期 | 104 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 268 | 5 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書