岩谷産業の総資産と自己資本比率の推移と業界ランキング
専門商社:自己資本比率ランキング
- 日伝 自己資本比率2026/3 72.0%
- アズワン 自己資本比率2026/3 69.5%
- ワキタ 自己資本比率2026/2 69.1%
- 蝶理 自己資本比率2026/3 66.7%
- サンゲツ 自己資本比率2026/3 64.3%
- 東テク 自己資本比率2026/3 64.0%
- ユニソルHD 自己資本比率2025/12 62.1%
- トラスコ中山 自己資本比率2025/12 60.4%
- 三谷商事 自己資本比率2026/3 59.2%
- 三愛オブリ 自己資本比率2026/3 54.7%
- 泉州電業 自己資本比率2025/10 52.7%
- カメイ 自己資本比率2026/3 52.4%
- 第一実業 自己資本比率2026/3 51.6%
- ミツウロコGHD 自己資本比率2026/3 51.1%
- 長瀬産業 自己資本比率2026/3 48.8%
- 岩谷産業 自己資本比率2026/3 48.6%
- 稲畑産業 自己資本比率2026/3 47.3%
- ユアサ商事 自己資本比率2026/3 39.5%
- 山善 自己資本比率2026/3 39.3%
- アステナHD 自己資本比率2025/11 35.9%
- 阪和興業 自己資本比率2026/3 35.3%
- 伊藤忠エネクス 自己資本比率2026/3 33.8%
- 日本紙パルプ商事 自己資本比率2026/3 32.7%
- 西華産業 自己資本比率2026/3 27.5%
岩谷産業:総資産と自己資本比率
2026/38,998億円YoY+3.2%
岩谷産業の2026年3月期の総資産は8,998億円(前期比+3.2%)、自己資本比率は48.6%。
総資産と自己資本比率の長期推移:2012年3月期〜2026年3月期
総資産(億円)自己資本比率(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 自己資本 | 自己資本比率 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 総資産 | 8,998億円 | +3.2% | 4,371億円 | 48.6% | 1,583億円 | 連結/日本基準 | 間島寬 |
| 2025/3 | 総資産 | 8,722億円 | +5.0% | 3,860億円 | 44.3% | 1,360億円 | 連結/日本基準 | 間島寬 |
| 2024/3 | 総資産 | 8,305億円 | +26.6% | 3,584億円 | 43.2% | 1,993億円 | 連結/日本基準 | 間島寬 |
| 2023/3 | 総資産 | 6,560億円 | +17.5% | 3,020億円 | 46.0% | 942億円 | 連結/日本基準 | 間島寬 |
| 2022/3 | 総資産 | 5,585億円 | +9.1% | 2,701億円 | 48.4% | 874億円 | 連結/日本基準 | 間島寬 |
| 2021/3 | 総資産 | 5,120億円 | +9.0% | 2,442億円 | 47.7% | 837億円 | 連結/日本基準 | 谷本光博 |
| 2020/3 | 総資産 | 4,697億円 | +2.6% | 1,823億円 | 38.8% | 842億円 | 連結/日本基準 | 谷本光博 |
| 2019/3 | 総資産 | 4,576億円 | +0.9% | 1,654億円 | 36.1% | 757億円 | 連結/日本基準 | 谷本光博 |
| 2018/3 | 総資産 | 4,535億円 | +4.3% | 1,544億円 | 34.0% | 754億円 | 連結/日本基準 | 野村雅男 |
| 2017/3 | 総資産 | 4,347億円 | +7.5% | 1,344億円 | 30.9% | 685億円 | 連結/日本基準 | 野村雅男 |
| 2016/3 | 総資産 | 4,045億円 | ▲1.1% | 1,148億円 | 28.4% | 710億円 | 連結/日本基準 | 野村雅男 |
| 2015/3 | 総資産 | 4,088億円 | ▲1.8% | 1,090億円 | 26.7% | 1,056億円 | 連結/日本基準 | 野村雅男 |
| 2014/3 | 総資産 | 4,162億円 | +7.7% | 1,051億円 | 25.2% | — | 連結/日本基準 | 野村雅男 |
| 2013/3 | 総資産 | 3,863億円 | ±0.0% | 909億円 | 23.5% | — | 連結/日本基準 | 野村雅男 |
| 2012/3 | 総資産 | 3,861億円 | — | 796億円 | 20.6% | — | 連結/日本基準 | 牧野明次 |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2026年3月期)