イーグル工業の売上高の推移と業界ランキング
イーグル工業:売上高
2026/31,775億円YoY+5.5%
イーグル工業の2026年3月期の売上高は1,775億円、前期比+5.5%。
売上高の長期推移:2012年3月期〜2026年3月期
売上高(連結)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 売上高 | 1,775億円 | +5.5% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2025/3 | 売上高 | 1,682億円 | +0.7% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2024/3 | 売上高 | 1,670億円 | +6.1% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2023/3 | 売上高 | 1,574億円 | +11.7% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2022/3 | 売上高 | 1,408億円 | +7.9% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2021/3 | 売上高 | 1,305億円 | ▲8.2% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2020/3 | 売上高 | 1,421億円 | ▲4.9% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2019/3 | 売上高 | 1,494億円 | ▲1.0% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2018/3 | 売上高 | 1,508億円 | +7.3% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2017/3 | 売上高 | 1,406億円 | ▲2.0% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2016/3 | 売上高 | 1,434億円 | +3.8% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2015/3 | 売上高 | 1,382億円 | +10.8% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2014/3 | 売上高 | 1,247億円 | +21.3% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2013/3 | 売上高 | 1,028億円 | +6.8% | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
| 2012/3 | 売上高 | 962億円 | — | 連結/日本基準 | 鶴鉄二 |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2026年3月期)