平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事詳細は沿革を参照 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 899万円 | +65万円 | +7.8% | 41.8歳 | 16.1年 | 6,188名 | 1,335名 | 4.6倍 | NOKとの共同株式移転を決定 |
| 2025年3月期 | 単体 | 834万円 | +42万円 | +5.3% | 41.5歳 | 15.8年 | 6,268名 | 1,330名 | 4.7倍 | 創立60周年 |
| 2024年3月期 | 単体 | 792万円 | +11万円 | +1.4% | 41.6歳 | 16.7年 | 6,280名 | 1,217名 | 5.2倍 | 「国連グローバル・コンパクト」に署名 |
| 2023年3月期 | 単体 | 782万円 | +18万円 | +2.4% | 41.4歳 | 16.6年 | 6,300名 | 1,148名 | 5.5倍 | プライム市場に移行 |
| 2022年3月期 | 単体 | 764万円 | +63万円 | +9.0% | 41.1歳 | 16.5年 | 6,393名 | 1,183名 | 5.4倍 | — |
| 2021年3月期 | 単体 | 701万円 | ▲57万円 | ▲7.6% | 39.9歳 | 15.4年 | 6,507名 | 1,109名 | 5.9倍 | — |
| 2020年3月期 | 単体 | 758万円 | ▲7万円 | ▲0.9% | 39.4歳 | 14.8年 | 6,594名 | 1,097名 | 6.0倍 | — |
| 2019年3月期 | 単体 | 765万円 | n/a | n/a | 40.6歳 | 15.6年 | 6,482名 | 1,076名 | 6.0倍 | — |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
26/398億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | 98億円 | +101.5% | 科目なし | 21億円 | 8.4億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 899万円 | +7.8% |
| 2025年3月期 | 49億円 | ▲34.9% | 科目なし | 18億円 | 6.8億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 834万円 | +5.3% |
| 2024年3月期 | 75億円 | +10.2% | 科目なし | 16億円 | 6.3億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 792万円 | +1.4% |
| 2023年3月期 | 68億円 | +19.0% | 科目なし | 16億円 | 6.2億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 782万円 | +2.4% |
| 2022年3月期 | 57億円 | +42.5% | 科目なし | 16億円 | 6.4億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 764万円 | +9.0% |
| 2021年3月期 | 40億円 | +37.9% | 科目なし | 14億円 | 6.4億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 701万円 | ▲7.6% |
| 2020年3月期 | 29億円 | ▲58.7% | 科目なし | 15億円 | 6.5億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 758万円 | ▲0.9% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2026年3月期899万円
8期増減+135万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 765 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 758 | ▲0.9% | 単体 |
| 2021年3月期 | 701 | ▲7.6% | 単体 |
| 2022年3月期 | 764 | +9.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 782 | +2.4% | 単体 |
| 2024年3月期 | 792 | +1.4% | 単体 |
| 2025年3月期 | 834 | +5.3% | 単体 |
| 2026年3月期 | 899 | +7.8% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期41.8歳
8期増減+1.2歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 40.6 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 39.4 | ▲3.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 39.9 | +1.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 41.1 | +3.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 41.4 | +0.7% | 単体 |
| 2024年3月期 | 41.6 | +0.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 41.5 | ▲0.2% | 単体 |
| 2026年3月期 | 41.8 | +0.7% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期16.1年
8期増減+0.5年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 15.6 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 14.8 | ▲5.1% | 単体 |
| 2021年3月期 | 15.4 | +4.1% | 単体 |
| 2022年3月期 | 16.5 | +7.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 16.6 | +0.6% | 単体 |
| 2024年3月期 | 16.7 | +0.6% | 単体 |
| 2025年3月期 | 15.8 | ▲5.4% | 単体 |
| 2026年3月期 | 16.1 | +1.9% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期6,188人
10期増減+118人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 6,070 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 6,400 | +5.4% | 連結 |
| 2019年3月期 | 6,482 | +1.3% | 連結 |
| 2020年3月期 | 6,594 | +1.7% | 連結 |
| 2021年3月期 | 6,507 | ▲1.3% | 連結 |
| 2022年3月期 | 6,393 | ▲1.8% | 連結 |
| 2023年3月期 | 6,300 | ▲1.5% | 連結 |
| 2024年3月期 | 6,280 | ▲0.3% | 連結 |
| 2025年3月期 | 6,268 | ▲0.2% | 連結 |
| 2026年3月期 | 6,188 | ▲1.3% | 連結 |
ポンプ・流体機器業界の平均年収31社
ポンプ・流体機器業界の平均年収31社
1位荏原製作所2025/12980万円5,489名2位イーグル工業2026/3899万円1,335名3位バルカー2026/3859万円424名4位PILLAR2026/3797万円676名5位SMC2026/3780万円6,560名6位CKD2026/3731万円2,389名7位電業社機械製作所2025/3728万円491名8位岡野バルブ製造2025/9723万円179名9位ヤマダコーポレーション2025/3720万円222名10位TEIKOKU2025/3712万円317名11位酉島製作所2026/3701万円1,040名12位AIRMAN2026/3696万円529名13位横田製作所2025/3696万円81名14位加地テック2025/3690万円205名15位タクミナ2025/3683万円320名16位イワキ2025/3680万円788名17位日機装2025/12679万円2,104名18位日東工器2025/3672万円468名19位鶴見製作所2026/3668万円925名20位キッツ2025/12653万円1,510名21位TVE2025/9647万円300名22位中北製作所2025/5643万円368名23位油研工業2025/3640万円371名24位宮入バルブ製作所2025/3620万円153名25位オーケーエム2025/3616万円255名26位宇野澤組鐵工所2025/3607万円169名27位ヨシタケ2025/3607万円180名28位テクノフレックス2025/12596万円251名29位アネスト岩田2025/3582万円610名30位ハマイ2025/12578万円271名31位コンバム2025/12473万円67名