東亞合成の設備投資額282億円・推移10カ年
2025/12282億円YoY+4.7%
東亞合成の2025年12月期の設備投資額は282億円、前期比+4.7%。
設備投資額の長期推移:2015年12月期〜2025年12月期
基幹化学品事業(億円)ポリマー・オリゴマー事業(億円)高機能材料事業(億円)樹脂加工製品事業(億円)接着材料事業(億円)その他(億円)全社・調整(億円)減価償却費(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 減価償却費 | 投資/償却 | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 設備投資額 | 282億円 | +4.7% | 117億円 | 2.42倍 | 17.4% | 連結/日本基準 | 髙村美己志 |
| 2024/12 | 設備投資額 | 269億円 | +73.7% | 113億円 | 2.38倍 | 16.1% | 連結/日本基準 | 髙村美己志 |
| 2023/12 | 設備投資額 | 155億円 | ▲32.1% | 107億円 | 1.45倍 | 9.7% | 連結/日本基準 | 髙村美己志 |
| 2022/12 | 設備投資額 | 228億円 | +91.1% | 105億円 | 2.18倍 | 14.2% | 連結/日本基準 | 髙村美己志 |
| 2021/12 | 設備投資額 | 120億円 | ▲12.2% | 106億円 | 1.13倍 | 7.6% | 連結/日本基準 | 髙村美己志 |
| 2020/12 | 設備投資額 | 136億円 | ▲14.2% | 98.5億円 | 1.38倍 | 10.2% | 連結/日本基準 | 髙村美己志 |
| 2019/12 | 設備投資額 | 159億円 | +32.6% | 92.6億円 | 1.71倍 | 10.9% | 連結/日本基準 | 髙村美己志 |
| 2018/12 | 設備投資額 | 120億円 | +22.1% | 83.7億円 | 1.43倍 | 8.0% | 連結/日本基準 | 髙村美己志 |
| 2017/12 | 設備投資額 | 98億円 | +96.4% | 79.4億円 | 1.23倍 | 6.8% | 連結/日本基準 | 髙村美己志 |
| 2016/12 | 設備投資額 | 49.9億円 | ▲12.3% | 79.7億円 | 0.63倍 | 3.7% | 連結/日本基準 | 髙村美己志 |
| 2015/12 | 設備投資額 | 56.9億円 | — | 88.6億円 | 0.64倍 | 4.1% | 連結/日本基準 | 橋本太 |
出所:有価証券報告書(2015年12月期〜2025年12月期)