ハウス食品グループ本社の平均年収は840万円(2026年3月期)
平均年収 840万円 前期 828万円・2026年3月期
平均年齢 41.9歳 単体・2026年3月期
平均勤続年数 14.3年 単体・2026年3月期
従業員数 6,564人 連結・2026年3月期
平均年収の推移 直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 単体 | 840 | +12(+1.5%) | 41.9 | 14.3 | 470 | 浦上博史 | — |
| 2025年3月期 単体 | 828 | +23(+2.9%) | 41.8 | 14.9 | 480 | 浦上博史 | 子会社ハウスビーナチュラ社設立。 |
| 2024年3月期 単体 | 805 | ▲2(▲0.3%) | 42.3 | 15.2 | 448 | 浦上博史 | ㈱LFD JAPANの株式を取得し、子会社化。 |
| 2023年3月期 単体 | 807 | +1(+0.1%) | 42.1 | 15.7 | 392 | 浦上博史 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
| 2022年3月期 単体 | 806 | +4(+0.5%) | 42.1 | 16.1 | 366 | 浦上博史 | — |
| 2021年3月期 単体 | 803 | ▲10(▲1.3%) | 42.0 | 16.6 | 326 | 浦上博史 | 子会社イチバンヤインターナショナルUSA社設立。 |
| 2020年3月期 単体 | 813 | ▲5(▲0.6%) | 42.1 | 17.2 | 302 | 浦上博史 | ハウス物流サービス㈱の一部を除く貨物運送事業を、吸収分割により、味の素物流㈱(同日付でF-LINE㈱に商号変更)に承継。 |
| 2019年3月期 単体 | 817 | n/a | 41.9 | 17.3 | 288 | 浦上博史 | 子会社ハウスレストラン管理(広州)社清算完了。 |
平均年収
平均年収
2026年3月期 840万円
8期増減 +23万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 817 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 813 | ▲0.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 803 | ▲1.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 806 | +0.5% | 単体 |
| 2023年3月期 | 807 | +0.1% | 単体 |
| 2024年3月期 | 805 | ▲0.3% | 単体 |
| 2025年3月期 | 828 | +2.9% | 単体 |
| 2026年3月期 | 840 | +1.5% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期 41.9歳
8期増減 ▲0.0歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 41.9 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 42.1 | +0.5% | 単体 |
| 2021年3月期 | 42.0 | ▲0.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 42.1 | +0.2% | 単体 |
| 2023年3月期 | 42.1 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 42.3 | +0.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 41.8 | ▲1.2% | 単体 |
| 2026年3月期 | 41.9 | +0.2% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期 14.3年
8期増減 ▲3.0年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 17.3 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 17.2 | ▲0.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 16.6 | ▲3.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 16.1 | ▲3.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 15.7 | ▲2.5% | 単体 |
| 2024年3月期 | 15.2 | ▲3.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 14.9 | ▲2.0% | 単体 |
| 2026年3月期 | 14.3 | ▲4.0% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期 6,564人
10期増減 +316人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 6,248 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 6,089 | ▲2.5% | 連結 |
| 2019年3月期 | 6,066 | ▲0.4% | 連結 |
| 2020年3月期 | 6,122 | +0.9% | 連結 |
| 2021年3月期 | 6,153 | +0.5% | 連結 |
| 2022年3月期 | 6,169 | +0.3% | 連結 |
| 2023年3月期 | 6,502 | +5.4% | 連結 |
| 2024年3月期 | 6,543 | +0.6% | 連結 |
| 2025年3月期 | 6,666 | +1.9% | 連結 |
| 2026年3月期 | 6,564 | ▲1.5% | 連結 |