平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事詳細は沿革を参照 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 841万円 | +17万円 | +2.1% | 39.5歳 | 15.5年 | 1,887名 | 1,016名 | 1.9倍 | リケビタ・タイランドを設立 |
| 2025年3月期 | 単体 | 824万円 | +52万円 | +6.7% | 39.4歳 | 15.6年 | 1,858名 | 997名 | 1.9倍 | 北米に食品用改良剤のアプリケーションセンターを開設 |
| 2024年3月期 | 単体 | 773万円 | +31万円 | +4.2% | 39.7歳 | 16.0年 | 1,857名 | 966名 | 1.9倍 | — |
| 2023年3月期 | 単体 | 741万円 | +5万円 | +0.7% | 39.6歳 | 16.1年 | 1,848名 | 957名 | 1.9倍 | プライム市場に移行 |
| 2022年3月期 | 単体 | 736万円 | +15万円 | +2.1% | 39.5歳 | 16.1年 | 1,825名 | 958名 | 1.9倍 | 理研食品が陸前高田ベースを開設 |
| 2021年3月期 | 単体 | 721万円 | ▲17万円 | ▲2.3% | 39.4歳 | 16.0年 | 2,248名 | 942名 | 2.4倍 | 本社を千代田区から新宿区に移転 |
| 2020年3月期 | 単体 | 738万円 | +1万円 | +0.1% | 39.2歳 | 15.8年 | 2,274名 | 934名 | 2.4倍 | 上海に化成品技術センターを開設 |
| 2019年3月期 | 単体 | 737万円 | n/a | n/a | 39.2歳 | 15.8年 | 2,285名 | 945名 | 2.4倍 | — |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
26/370億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
26/3224万円
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | 70億円 | ▲25.1% | 28億円 | 11億円 | 5.3億円 | 10億円 | 224万円 | 4.4か月 | 841万円 | +2.1% |
| 2025年3月期 | 94億円 | +7.2% | 28億円 | 11億円 | 5.3億円 | 11億円 | 232万円 | 4.7か月 | 824万円 | +6.7% |
| 2024年3月期 | 88億円 | +36.5% | 27億円 | 10億円 | 5.2億円 | 10.0億円 | 210万円 | 4.5か月 | 773万円 | +4.2% |
| 2023年3月期 | 64億円 | ▲70.3% | 26億円 | 8.6億円 | 4.4億円 | 8.6億円 | 187万円 | 4.0か月 | 741万円 | +0.7% |
| 2022年3月期 | 216億円 | 黒字転換 | 25億円 | 9.0億円 | 4.6億円 | 8.8億円 | 191万円 | 4.2か月 | 736万円 | +2.1% |
| 2021年3月期 | -16億円 | 赤字継続 | 24億円 | 8.5億円 | 4.2億円 | 8.0億円 | 181万円 | 4.0か月 | 721万円 | ▲2.3% |
| 2020年3月期 | -79億円 | 赤字転落 | 24億円 | 9.0億円 | 4.6億円 | 8.3億円 | 192万円 | 4.2か月 | 738万円 | +0.1% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)=従業員賞与÷給料手当×12(単体・販管費。給料手当が平均年収の9割以上の期は算定不可)、1人あたり賞与(試算)=平均年収÷(12+賞与支給月数)×賞与支給月数。
平均年収
平均年収
2026年3月期841万円
8期増減+104万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 737 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 738 | +0.1% | 単体 |
| 2021年3月期 | 721 | ▲2.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 736 | +2.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 741 | +0.7% | 単体 |
| 2024年3月期 | 773 | +4.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 824 | +6.7% | 単体 |
| 2026年3月期 | 841 | +2.1% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期39.5歳
8期増減+0.3歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 39.2 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 39.2 | ▲0.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 39.4 | +0.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 39.5 | +0.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 39.6 | +0.3% | 単体 |
| 2024年3月期 | 39.7 | +0.3% | 単体 |
| 2025年3月期 | 39.4 | ▲0.8% | 単体 |
| 2026年3月期 | 39.5 | +0.3% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期15.5年
8期増減▲0.3年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 15.8 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 15.8 | ▲0.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 16.0 | +1.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 16.1 | +0.6% | 単体 |
| 2023年3月期 | 16.1 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 16.0 | ▲0.6% | 単体 |
| 2025年3月期 | 15.6 | ▲2.5% | 単体 |
| 2026年3月期 | 15.5 | ▲0.6% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期1,887人
10期増減▲474人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 2,361 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 2,306 | ▲2.3% | 連結 |
| 2019年3月期 | 2,285 | ▲0.9% | 連結 |
| 2020年3月期 | 2,274 | ▲0.5% | 連結 |
| 2021年3月期 | 2,248 | ▲1.1% | 連結 |
| 2022年3月期 | 1,825 | ▲18.8% | 連結 |
| 2023年3月期 | 1,848 | +1.3% | 連結 |
| 2024年3月期 | 1,857 | +0.5% | 連結 |
| 2025年3月期 | 1,858 | +0.1% | 連結 |
| 2026年3月期 | 1,887 | +1.6% | 連結 |
調味料業界の平均年収16社
調味料業界の平均年収16社
1位味の素2026/31,061万円3,705名2位カゴメ2025/12904万円1,737名3位理研ビタミン2026/3841万円1,016名4位ハウス食品グループ本社2026/3840万円470名5位キッコーマン2026/3821万円672名6位ヱスビー食品2026/3697万円1,538名7位キユーピー2025/11689万円2,388名8位エバラ食品工業2026/3670万円517名9位ケンコーマヨネーズ2026/3648万円604名10位佐藤食品工業2025/3606万円168名11位ユタカフーズ2025/3593万円278名12位ブルドックソース2026/3570万円199名13位アリアケジャパン2026/3542万円747名14位ピエトロ2025/3530万円305名15位ダイショー2025/3524万円677名16位和弘食品2025/3493万円261名