ユニ・チャームの売上高の推移と業界ランキング
トイレタリー:売上高ランキング
ユニ・チャーム:売上高
2025/129,453億円YoY▲4.4%
ユニ・チャームの2025年12月期の売上高は9,453億円、前期比▲4.4%。
売上高の長期推移:1975年9月期〜2025年12月期
売上高(連結)(億円)売上高(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 売上高 | 9,453億円 | ▲4.4% | 連結/IFRS | 高原豪久 |
| 2024/12 | 売上高 | 9,890億円 | +5.0% | 連結/IFRS | 高原豪久 |
| 2023/12 | 売上高 | 9,418億円 | +4.9% | 連結/IFRS | 高原豪久 |
| 2022/12 | 売上高 | 8,980億円 | +14.7% | 連結/IFRS | 高原豪久 |
| 2021/12 | 売上高 | 7,827億円 | +7.6% | 連結/IFRS | 高原豪久 |
| 2020/12 | 売上高 | 7,275億円 | +1.9% | 連結/IFRS | 高原豪久 |
| 2019/12 | 売上高 | 7,142億円 | +3.8% | 連結/IFRS | 高原豪久 |
| 2018/12 | 売上収益 | 6,883億円 | +7.3% | 連結/IFRS | 高原豪久 |
| 2017/12 | 売上収益 | 6,417億円 | ▲9.8% | 連結/IFRS | 高原豪久 |
| 2016/12 | 売上高 | 7,110億円 | ▲3.8% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2015/12 | 売上高 | 7,387億円 | +33.4% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2014/12 | 売上高 | 5,537億円 | ▲7.6% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2014/3 | 売上高 | 5,995億円 | +20.9% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2013/3 | 売上高 | 4,958億円 | +15.7% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2012/3 | 売上高 | 4,284億円 | +13.6% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2011/3 | 売上高 | 3,770億円 | +5.6% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2010/3 | 売上高 | 3,568億円 | +2.6% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2009/3 | 売上高 | 3,479億円 | +3.3% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2008/3 | 売上高 | 3,369億円 | +11.6% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2007/3 | 売上高 | 3,019億円 | +11.7% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2006/3 | 売上高 | 2,704億円 | +9.9% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2005/3 | 売上高 | 2,460億円 | +2.5% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2004/3 | 売上高 | 2,401億円 | +7.6% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2003/3 | 売上高 | 2,232億円 | +8.0% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 2002/3 | 売上高 | 2,067億円 | +352.3% | 連結/日本基準 | 高原豪久 |
| 1984/9 | 売上高 | 457億円 | +4.1% | 単体/日本基準 | — |
| 1983/9 | 売上高 | 439億円 | +21.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1982/9 | 売上高 | 361億円 | +19.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1981/9 | 売上高 | 301億円 | +17.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1980/9 | 売上高 | 256億円 | ▲6.2% | 単体/日本基準 | — |
| 1979/9 | 売上高 | 273億円 | +18.2% | 単体/日本基準 | — |
| 1978/9 | 売上高 | 231億円 | +22.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1977/9 | 売上高 | 188億円 | +24.5% | 単体/日本基準 | — |
| 1976/9 | 売上高 | 151億円 | +28.0% | 単体/日本基準 | — |
| 1975/9 | 売上高 | 118億円 | — | 単体/日本基準 | — |
出所:会社年鑑(1975年9月期〜1984年9月期)、有価証券報告書(2002年3月期〜2025年12月期)