住友重機械工業の特別損失25億円・推移10カ年
特別損失 2025/1224.8億円10期累計 2025/121,099億円
住友重機械工業の2025年12月期の特別損失は24.8億円、直近10期の累計は1,099億円。
特別損失の長期推移:2012年3月期〜2025年12月期
減損損失(億円)投資有価証券評価損(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 投資有価証券評価損 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 24.8億円 | 10.6億円 | — | 14.2億円 | 連結/日本基準 | 下村真司 |
| 2024/12 | 275億円 | 249億円 | — | 26.2億円 | 連結/日本基準 | 下村真司 |
| 2023/12 | 201億円 | 192億円 | — | 8.4億円 | 連結/日本基準 | 下村真司 |
| 2022/12 | 264億円 | 212億円 | 51.7億円 | — | 連結/日本基準 | 下村真司 |
| 2022/3 | 24.9億円 | 24.9億円 | — | — | 連結/日本基準 | 下村真司 |
| 2021/3 | 57.7億円 | 57.7億円 | — | — | 連結/日本基準 | 下村真司 |
| 2019/3 | 55.5億円 | 34.5億円 | — | 21億円 | 連結/日本基準 | 別川俊介 |
| 2018/3 | 148億円 | 2.9億円 | — | 145億円 | 連結/日本基準 | 別川俊介 |
| 2017/3 | 29.6億円 | 29.6億円 | — | — | 連結/日本基準 | 別川俊介 |
| 2016/3 | 19.7億円 | 5.2億円 | — | 14.5億円 | 連結/日本基準 | 別川俊介 |
| 2015/3 | 63.9億円 | 34.6億円 | — | 29.3億円 | 連結/日本基準 | 別川俊介 |
| 2014/3 | 16.9億円 | — | — | 16.9億円 | 連結/日本基準 | 中村吉伸 |
| 2013/3 | 224億円 | — | — | 224億円 | 連結/日本基準 | 中村吉伸 |
| 2012/3 | 64.2億円 | — | — | 64.2億円 | 連結/日本基準 | 中村吉伸 |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2025年12月期)