UBEの特別損失71億円・推移10カ年
特別損失 2026/371.1億円10期累計 2026/3802億円
UBEの2026年3月期の特別損失は71.1億円、直近10期の累計は802億円。
特別損失の長期推移:2012年3月期〜2026年3月期
減損損失(億円)投資有価証券評価損(億円)固定資産除却損(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 投資有価証券評価損 | 固定資産除却損 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 71.1億円 | 27億円 | 0億円 | 7.5億円 | 36.6億円 | 連結/日本基準 | 泉原雅人 |
| 2025/3 | 369億円 | 291億円 | 0.3億円 | 10.2億円 | 67.5億円 | 連結/日本基準 | 泉原雅人 |
| 2024/3 | 23.2億円 | 3.5億円 | 0億円 | 19.7億円 | — | 連結/日本基準 | 泉原雅人 |
| 2023/3 | 42.8億円 | 13.5億円 | 3.4億円 | 9.8億円 | 16.1億円 | 連結/日本基準 | 泉原雅人 |
| 2022/3 | 54.5億円 | 7.7億円 | 0.1億円 | 6.9億円 | 39.8億円 | 連結/日本基準 | 泉原雅人 |
| 2021/3 | 40.2億円 | 0.6億円 | 14.5億円 | 19.9億円 | 5.2億円 | 連結/日本基準 | 泉原雅人 |
| 2020/3 | 66.7億円 | 52.4億円 | 3億円 | 11.2億円 | 0.1億円 | 連結/日本基準 | 山本謙 |
| 2019/3 | 40.4億円 | 8.8億円 | 9.6億円 | 21.9億円 | 0.1億円 | 連結/日本基準 | 山本謙 |
| 2018/3 | 64.7億円 | 36.7億円 | 1.6億円 | 21.7億円 | 4.7億円 | 連結/日本基準 | 山本謙 |
| 2017/3 | 29.9億円 | 5.9億円 | — | 24億円 | — | 連結/日本基準 | 山本謙 |
| 2016/3 | 154億円 | 90.8億円 | 5.9億円 | 53億円 | 4.7億円 | 連結/日本基準 | 竹下道夫 |
| 2015/3 | 98.8億円 | 16億円 | 0.1億円 | 27.9億円 | 54.8億円 | 連結/日本基準 | 竹下道夫 |
| 2014/3 | 21.6億円 | — | — | — | 21.6億円 | 連結/日本基準 | 竹下道夫 |
| 2013/3 | 147億円 | — | — | — | 147億円 | 連結/日本基準 | 竹下道夫 |
| 2012/3 | 59.8億円 | — | — | — | 59.8億円 | 連結/日本基準 | 竹下道夫 |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2026年3月期)