東海旅客鉄道の当期純利益5,529億円・推移10カ年
2026/35,529億円YoY+20.6%
東海旅客鉄道の2026年3月期の当期純利益は5,529億円、前期比+20.6%。
当期純利益の長期推移:1993年3月期〜2026年3月期
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)(億円)当期純利益(連結)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 純利益率 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,529億円 | +20.6% | 27.6% | 連結/日本基準 | 丹羽俊介 |
| 2025/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,584億円 | +19.3% | 25.0% | 連結/日本基準 | 丹羽俊介 |
| 2024/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,844億円 | +75.2% | 22.5% | 連結/日本基準 | 金子慎 |
| 2023/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,194億円 | — | 15.7% | 連結/日本基準 | 金子慎 |
| 2022/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲519億円 | — | -5.6% | 連結/日本基準 | 金子慎 |
| 2021/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲2,016億円 | ▲150.7% | -24.5% | 連結/日本基準 | 金子慎 |
| 2020/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,979億円 | ▲9.3% | 21.6% | 連結/日本基準 | 金子慎 |
| 2019/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,387億円 | +10.9% | 23.4% | 連結/日本基準 | 柘植康英 |
| 2018/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,955億円 | +0.7% | 21.7% | 連結/日本基準 | 柘植康英 |
| 2017/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,929億円 | +16.4% | 22.4% | 連結/日本基準 | 柘植康英 |
| 2016/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,374億円 | +27.8% | 19.4% | 連結/日本基準 | 柘植康英 |
| 2015/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,641億円 | +3.3% | 15.8% | 連結/日本基準 | 山田佳臣 |
| 2014/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,557億円 | +27.9% | 15.5% | 連結/日本基準 | 山田佳臣 |
| 2013/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,000億円 | +50.6% | 12.6% | 連結/日本基準 | 山田佳臣 |
| 2012/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,328億円 | ▲0.8% | 8.8% | 連結/日本基準 | 山田佳臣 |
| 2011/3 | 当期純利益 | 1,338億円 | +45.8% | 8.9% | 連結/日本基準 | 松本正之 |
| 2010/3 | 当期純利益 | 918億円 | ▲27.2% | 6.2% | 連結/日本基準 | 松本正之 |
| 2009/3 | 当期純利益 | 1,261億円 | ▲21.1% | 8.0% | 連結/日本基準 | 松本正之 |
| 2008/3 | 当期純利益 | 1,598億円 | +16.5% | 10.2% | 連結/日本基準 | 松本正之 |
| 2007/3 | 当期純利益 | 1,371億円 | +12.0% | 9.2% | 連結/日本基準 | 松本正之 |
| 2006/3 | 当期純利益 | 1,224億円 | +27.4% | 8.3% | 連結/日本基準 | 松本正之 |
| 2005/3 | 当期純利益 | 961億円 | +32.9% | 6.8% | 連結/日本基準 | 葛西敬之 |
| 2004/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 723億円 | +47.2% | 5.2% | 連結/日本基準 | 葛西敬之 |
| 2003/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 491億円 | +16.6% | 3.6% | 連結/日本基準 | 葛西敬之 |
| 2002/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 421億円 | — | 3.1% | 連結/日本基準 | 葛西敬之 |
| 2000/3 | 当期純利益 | 377億円 | +245.9% | 3.1% | 連結/日本基準 | 葛西敬之 |
| 1999/3 | 当期純利益 | 109億円 | ▲66.6% | 0.9% | 連結/日本基準 | 葛西敬之 |
| 1998/3 | 当期純利益 | 326億円 | ▲10.4% | 2.6% | 連結/日本基準 | 葛西敬之 |
| 1997/3 | 当期純利益 | 364億円 | +44.4% | 2.8% | 連結/日本基準 | 葛西敬之 |
| 1996/3 | 当期純利益 | 252億円 | +50.0% | 2.0% | 連結/日本基準 | 須田寛 |
| 1995/3 | 当期純利益 | 168億円 | ▲36.1% | 1.4% | 連結/日本基準 | 須田寛 |
| 1994/3 | 当期純利益 | 263億円 | ▲22.2% | 2.2% | 連結/日本基準 | 須田寛 |
| 1993/3 | 当期純利益 | 338億円 | — | 2.8% | 連結/日本基準 | 須田寛 |
出所:会社年鑑(1993年3月期〜2000年3月期)、有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)