ロイヤルHDの設備投資額117億円・推移10カ年
2025/12117億円YoY+6.4%
ロイヤルホールディングスの2025年12月期の設備投資額は117億円、前期比+6.4%。
設備投資額の長期推移:2015年12月期〜2025年12月期
ホテル事業(億円)外食事業(億円)食品事業(億円)コントラクト事業(億円)機内食事業(億円)全社・調整(億円)減価償却費(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 減価償却費 | 投資/償却 | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 設備投資額 | 117億円 | +6.4% | 79.4億円 | 1.48倍 | 7.1% | 連結/日本基準 | 阿部正孝 |
| 2024/12 | 設備投資額 | 110億円 | +68.0% | 64.8億円 | 1.70倍 | 7.2% | 連結/日本基準 | 阿部正孝 |
| 2023/12 | 設備投資額 | 65.6億円 | +132.6% | 59.5億円 | 1.10倍 | 4.7% | 連結/日本基準 | 阿部正孝 |
| 2022/12 | 設備投資額 | 28.2億円 | ▲43.5% | 48.5億円 | 0.58倍 | 2.7% | 連結/日本基準 | 黒須康宏 |
| 2021/12 | 設備投資額 | 49.9億円 | ▲23.3% | 52.3億円 | 0.95倍 | 5.9% | 連結/日本基準 | 黒須康宏 |
| 2020/12 | 設備投資額 | 65.1億円 | ▲35.8% | 61.8億円 | 1.05倍 | 7.7% | 連結/日本基準 | 黒須康宏 |
| 2019/12 | 設備投資額 | 101億円 | ▲10.6% | 65.2億円 | 1.56倍 | 7.2% | 連結/日本基準 | 黒須康宏 |
| 2018/12 | 設備投資額 | 113億円 | +114.4% | 57億円 | 1.99倍 | 8.2% | 連結/日本基準 | 黒須康宏 |
| 2017/12 | 設備投資額 | 52.9億円 | ▲36.9% | 54.1億円 | 0.98倍 | 3.9% | 連結/日本基準 | 黒須康宏 |
| 2016/12 | 設備投資額 | 83.9億円 | ▲38.0% | 54.5億円 | 1.54倍 | 6.3% | 連結/日本基準 | 菊地唯夫 |
| 2015/12 | 設備投資額 | 135億円 | — | 49.8億円 | 2.72倍 | 10.4% | 連結/日本基準 | 菊地唯夫 |
出所:有価証券報告書(2015年12月期〜2025年12月期)