フジクラの特別損失35億円・推移10カ年
特別損失 2026/334.9億円10期累計 2026/31,376億円
フジクラの2026年3月期の特別損失は34.9億円、直近10期の累計は1,376億円。
特別損失の長期推移:2012年3月期〜2026年3月期
減損損失(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 34.9億円 | 0.6億円 | 34.3億円 | 連結/日本基準 | 岡田直樹 |
| 2025/3 | 189億円 | 79.3億円 | 109億円 | 連結/日本基準 | 岡田直樹 |
| 2024/3 | 62億円 | 33.2億円 | 28.8億円 | 連結/日本基準 | 岡田直樹 |
| 2023/3 | 220億円 | 193億円 | 26.7億円 | 連結/日本基準 | 伊藤雅彦 |
| 2022/3 | 47億円 | 8.2億円 | 38.8億円 | 連結/日本基準 | 伊藤雅彦 |
| 2021/3 | 240億円 | 168億円 | 71.4億円 | 連結/日本基準 | 伊藤雅彦 |
| 2020/3 | 307億円 | 172億円 | 135億円 | 連結/日本基準 | 伊藤雅彦 |
| 2019/3 | 163億円 | 17.8億円 | 145億円 | 連結/日本基準 | 伊藤雅彦 |
| 2018/3 | 65.4億円 | 7.8億円 | 57.6億円 | 連結/日本基準 | 伊藤雅彦 |
| 2017/3 | 48.7億円 | 0.3億円 | 48.4億円 | 連結/日本基準 | 長浜洋一 |
| 2016/3 | 102億円 | 4.2億円 | 97.6億円 | 連結/日本基準 | 長浜洋一 |
| 2015/3 | 31億円 | 8.3億円 | 22.7億円 | 連結/日本基準 | 長浜洋一 |
| 2014/3 | 86.5億円 | — | 86.5億円 | 連結/日本基準 | 長浜洋一 |
| 2013/3 | 166億円 | — | 166億円 | 連結/日本基準 | 長浜洋一 |
| 2012/3 | 281億円 | — | 281億円 | 連結/日本基準 | 長浜洋一 |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2026年3月期)