宝HDの地域別売上高の推移と業界ランキング
酒類:売上高ランキング
- サントリーHD 売上高2025/12 3.07兆円
- アサヒグループHD 売上高2025/12 2.89兆円
- キリンHD 売上高2025/12 2.43兆円
- サッポロビール 売上高2025/12 5,069億円
- 宝HD 売上高2026/3 3,943億円
宝ホールディングス:地域別売上高
日本2026/31,470億円米国2026/31,305億円その他2026/31,169億円
宝ホールディングスの2026年3月期の地域別売上高は、日本1,470億円・米国1,305億円・その他1,169億円。開示のある2015年3月期から2026年3月期で、合計は2,195億円から約1.8倍に増加した。伸びを担ったのは海外で、米国は区分が設けられた2018年3月期の447.7億円から約2.9倍、その他は390.7億円から約3.0倍に増加。日本は2021年3月期の1,835.5億円が12期で最大で、直近期は2015年3月期の1,804.3億円を下回った。海外の伸びは日本食材卸を束ねる宝酒造インターナショナルの設立と時期が重なる。
地域別売上高の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
日本(億円)その他(億円)米国(億円)
| 決算期 | 日本 | YoY | その他 | YoY | 米国 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 1,470億円 | ▲0.5% | 1,169億円 | +19.5% | 1,305億円 | +11.3% | 連結/日本基準 | 木村睦 |
| 2025/3 | 1,478億円 | ▲2.6% | 978億円 | +14.4% | 1,172億円 | +14.6% | 連結/日本基準 | 木村睦 |
| 2024/3 | 1,517億円 | ▲16.3% | 854億円 | +3.6% | 1,023億円 | +17.7% | 連結/日本基準 | 木村睦 |
| 2023/3 | 1,813億円 | +9.5% | 825億円 | +13.4% | 869億円 | +38.7% | 連結/日本基準 | 木村睦 |
| 2022/3 | 1,655億円 | ▲9.8% | 727億円 | +39.2% | 627億円 | +47.0% | 連結/日本基準 | 木村睦 |
| 2021/3 | 1,836億円 | +2.5% | 523億円 | +5.3% | 426億円 | ▲18.8% | 連結/日本基準 | 木村睦 |
| 2020/3 | 1,791億円 | ▲0.6% | 496億円 | +3.6% | 525億円 | +6.4% | 連結/日本基準 | 木村睦 |
| 2019/3 | 1,802億円 | +0.3% | 479億円 | +9.6% | 494億円 | +10.2% | 連結/日本基準 | 柿本敏男 |
| 2018/3 | 1,797億円 | ▲1.3% | 437億円 | ▲16.1% | 448億円 | — | 連結/日本基準 | 柿本敏男 |
| 2017/3 | 1,821億円 | +1.7% | 521億円 | +12.6% | — | — | 連結/日本基準 | 柿本敏男 |
| 2016/3 | 1,791億円 | ▲0.7% | 463億円 | +18.5% | — | — | 連結/日本基準 | 柿本敏男 |
| 2015/3 | 1,804億円 | — | 391億円 | — | — | — | 連結/日本基準 | 柿本敏男 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)