熊谷組の特別損失14億円・推移10カ年
特別損失 2026/313.9億円10期累計 2026/3159億円
熊谷組の2026年3月期の特別損失は13.9億円、直近10期の累計は159億円。
特別損失の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
減損損失(億円)投資有価証券評価損(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 投資有価証券評価損 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 13.9億円 | 7.4億円 | — | 6.5億円 | 連結/日本基準 | 上田真 |
| 2025/3 | 6.7億円 | 0億円 | — | 6.7億円 | 連結/日本基準 | 櫻野泰則 |
| 2024/3 | 5.2億円 | 0億円 | — | 5.2億円 | 連結/日本基準 | 櫻野泰則 |
| 2023/3 | 3.7億円 | 0億円 | — | 3.7億円 | 連結/日本基準 | 櫻野泰則 |
| 2022/3 | 9.5億円 | 0.2億円 | — | 9.3億円 | 連結/日本基準 | 櫻野泰則 |
| 2021/3 | 24.5億円 | 0億円 | 0億円 | 24.5億円 | 連結/日本基準 | 櫻野泰則 |
| 2020/3 | 7.2億円 | 0億円 | 1.1億円 | 6.1億円 | 連結/日本基準 | 櫻野泰則 |
| 2019/3 | 55.5億円 | 0億円 | — | 55.5億円 | 連結/日本基準 | 樋口靖 |
| 2018/3 | 6.5億円 | 0億円 | — | 6.5億円 | 連結/日本基準 | 樋口靖 |
| 2017/3 | 26.7億円 | 0億円 | 1.1億円 | 25.6億円 | 連結/日本基準 | 樋口靖 |
| 2016/3 | 97億円 | 0.3億円 | 0.2億円 | 96.5億円 | 連結/日本基準 | 樋口靖 |
| 2015/3 | 73.1億円 | 0億円 | — | 73.1億円 | 連結/日本基準 | 樋口靖 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)