名村造船所の特別損失・推移10カ年
特別損失 2025/30億円10期累計 2025/3131億円
名村造船所の2025年3月期の特別損失は0億円、直近10期の累計は131億円。
特別損失の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
減損損失(億円)投資有価証券評価損(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 投資有価証券評価損 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 0億円 | 0億円 | — | — | 連結/日本基準 | 名村建介 |
| 2024/3 | 0億円 | 0億円 | — | — | 連結/日本基準 | 名村建介 |
| 2023/3 | 0.7億円 | 0.1億円 | 0.6億円 | — | 連結/日本基準 | 名村建介 |
| 2022/3 | 11.2億円 | 1億円 | — | 10.2億円 | 連結/日本基準 | 名村建介 |
| 2021/3 | 83.1億円 | 82.7億円 | 0.1億円 | 0.3億円 | 連結/日本基準 | 名村建介 |
| 2020/3 | 19.9億円 | 0.7億円 | 19.1億円 | — | 連結/日本基準 | 名村建介 |
| 2019/3 | 6.5億円 | 0.2億円 | 6.3億円 | — | 連結/日本基準 | 名村建介 |
| 2018/3 | 1.2億円 | 1.2億円 | 0億円 | — | 連結/日本基準 | 名村建介 |
| 2017/3 | 3.6億円 | 3億円 | 0.6億円 | — | 連結/日本基準 | 名村建介 |
| 2016/3 | 4.4億円 | 0.5億円 | 3.9億円 | — | 連結/日本基準 | 名村建介 |
| 2015/3 | 24.1億円 | 3億円 | 21.1億円 | — | 連結/日本基準 | 名村建介 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)