三井ハイテックのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
三井ハイテック:キャッシュ・フロー
営業CF2026/1241億円投資CF2026/1▲288億円財務CF2026/171.2億円
三井ハイテックの2026年1月期のキャッシュ・フローは、営業CF241億円・投資CF▲288億円・財務CF71.2億円。掲載の25期で営業CFの合計は2,322億円、投資CFは▲2,592億円で、投資が営業CFで得た資金を270億円上回り、フリーCFは14期でマイナス。財務CFの合計は527億円で、2019年1月期の143億円が掲載期間で最も大きい調達。投資CFは25期すべてマイナスで、2024年1月期の▲363.9億円が最も大きい支出となった。営業CFのマイナスは2010年1月期の1期のみ。
キャッシュ・フローの長期推移:2002年1月期〜2026年1月期
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)フリーCF(億円)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 241億円 | ▲288億円 | 71.2億円 | ▲46.3億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2025/1 | 244億円 | ▲265億円 | 111億円 | ▲21.4億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2024/1 | 317億円 | ▲364億円 | 88.3億円 | ▲47.1億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2023/1 | 221億円 | ▲196億円 | ▲6.6億円 | 24.9億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2022/1 | 181億円 | ▲177億円 | 125億円 | 3.9億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2021/1 | 89.6億円 | ▲125億円 | 17.1億円 | ▲35.4億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2020/1 | 64.5億円 | ▲104億円 | 36.6億円 | ▲39.8億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2019/1 | 72.4億円 | ▲160億円 | 143億円 | ▲87.8億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2018/1 | 49億円 | ▲103億円 | 62.1億円 | ▲54.3億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2017/1 | 50.3億円 | ▲72億円 | 35.7億円 | ▲21.7億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2016/1 | 60.5億円 | ▲51.8億円 | ▲19.7億円 | 8.7億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2015/1 | 65.4億円 | ▲56.2億円 | ▲13.4億円 | 9.2億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2014/1 | 65.1億円 | ▲38.1億円 | ▲18.8億円 | 27億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2013/1 | 61.4億円 | ▲35.1億円 | ▲17.2億円 | 26.3億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2012/1 | 44.7億円 | ▲37.5億円 | ▲13.6億円 | 7.2億円 | 連結/日本基準 | 三井康誠 |
| 2011/1 | 30.8億円 | ▲31.2億円 | 8.7億円 | ▲0.4億円 | 連結/日本基準 | 坂上隆紀 |
| 2010/1 | ▲7.1億円 | ▲33.9億円 | 34.9億円 | ▲41億円 | 連結/日本基準 | 坂上隆紀 |
| 2009/1 | 58.7億円 | ▲59.6億円 | ▲9.7億円 | ▲0.9億円 | 連結/日本基準 | 坂上隆紀 |
| 2008/1 | 66.8億円 | ▲48.2億円 | ▲8.3億円 | 18.6億円 | 連結/日本基準 | 坂上隆紀 |
| 2007/1 | 82.4億円 | ▲50億円 | ▲1.4億円 | 32.4億円 | 連結/日本基準 | 坂上隆紀 |
| 2006/1 | 66.5億円 | ▲73.6億円 | ▲11.7億円 | ▲7.1億円 | 連結/日本基準 | 坂上隆紀 |
| 2005/1 | 81.1億円 | ▲60.8億円 | ▲19.2億円 | 20.3億円 | 連結/日本基準 | 坂上隆紀 |
| 2004/1 | 52.3億円 | ▲38.4億円 | ▲64.9億円 | 13.9億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2003/1 | 17.2億円 | ▲35.7億円 | ▲9.4億円 | ▲18.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2002/1 | 46.2億円 | ▲87.2億円 | 8.1億円 | ▲41億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2002年1月期〜2026年1月期)