マブチモーターのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
電子部品:営業CFランキング
- TDK 営業CF2026/3 5,077億円
- 村田製作所 営業CF2026/3 4,252億円
- アルプスアルパイン 営業CF2026/3 959億円
- 太陽誘電 営業CF2026/3 581億円
- ヒロセ電機 営業CF2026/3 459億円
- マブチモーター 営業CF2025/12 354億円
- ホシデン 営業CF2026/3 345億円
- メイコー 営業CF2026/3 275億円
- 日本航空電子工業 営業CF2026/3 170億円
- MARUWA 営業CF2026/3 169億円
- イリソ電子工業 営業CF2026/3 110億円
- ニチコン 営業CF2026/3 81.6億円
- 日本セラミック 営業CF2025/12 48.9億円
- 湖北工業 営業CF2025/12 33.4億円
マブチモーター:キャッシュ・フロー
営業CF2025/12354億円投資CF2025/12▲105億円財務CF2025/12▲174億円
マブチモーターの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF354億円・投資CF▲105億円・財務CF▲174億円。
キャッシュ・フローの長期推移:2001年12月期〜2025年12月期
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)フリーCF(億円)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 354億円 | ▲105億円 | ▲174億円 | 248億円 | 連結/日本基準 | 高橋徹 |
| 2024/12 | 401億円 | ▲158億円 | ▲162億円 | 244億円 | 連結/日本基準 | 谷口真一 |
| 2023/12 | 317億円 | ▲156億円 | ▲119億円 | 161億円 | 連結/日本基準 | 谷口真一 |
| 2022/12 | 102億円 | ▲105億円 | ▲101億円 | ▲2.6億円 | 連結/日本基準 | 大越博雄 |
| 2021/12 | 87.4億円 | ▲130億円 | ▲113億円 | ▲42.3億円 | 連結/日本基準 | 大越博雄 |
| 2020/12 | 187億円 | ▲53億円 | ▲110億円 | 134億円 | 連結/日本基準 | 大越博雄 |
| 2019/12 | 258億円 | ▲153億円 | ▲121億円 | 106億円 | 連結/日本基準 | 大越博雄 |
| 2018/12 | 210億円 | ▲127億円 | ▲111億円 | 82.5億円 | 連結/日本基準 | 大越博雄 |
| 2017/12 | 226億円 | ▲140億円 | ▲138億円 | 85.6億円 | 連結/日本基準 | 大越博雄 |
| 2016/12 | 280億円 | ▲34.4億円 | ▲119億円 | 245億円 | 連結/日本基準 | 大越博雄 |
| 2015/12 | 201億円 | ▲11.8億円 | ▲133億円 | 189億円 | 連結/日本基準 | 大越博雄 |
| 2014/12 | 181億円 | ▲120億円 | ▲60.1億円 | 61.4億円 | 連結/日本基準 | 大越博雄 |
| 2013/12 | 118億円 | 42.6億円 | ▲30.3億円 | 160億円 | 連結/日本基準 | 亀井愼二 |
| 2012/12 | 90.9億円 | 82.3億円 | ▲35.1億円 | 173億円 | 連結/日本基準 | 亀井愼二 |
| 2011/12 | 7億円 | ▲28.7億円 | ▲35.1億円 | ▲21.7億円 | 連結/日本基準 | 亀井愼二 |
| 2010/12 | 54.6億円 | 86億円 | ▲35.1億円 | 141億円 | 連結/日本基準 | 亀井愼二 |
| 2009/12 | 107億円 | ▲16.3億円 | ▲39.3億円 | 90.8億円 | 連結/日本基準 | 亀井愼二 |
| 2008/12 | 65.4億円 | 0.5億円 | ▲186億円 | 65.9億円 | 連結/日本基準 | 亀井愼二 |
| 2007/12 | 155億円 | 36.9億円 | ▲135億円 | 191億円 | 連結/日本基準 | 亀井愼二 |
| 2006/12 | 175億円 | ▲63.2億円 | ▲40.1億円 | 112億円 | 連結/日本基準 | 亀井愼二 |
| 2005/12 | 110億円 | ▲7.2億円 | ▲103億円 | 103億円 | 連結/日本基準 | 亀井愼二 |
| 2004/12 | 165億円 | ▲118億円 | ▲233億円 | 47.3億円 | 連結/日本基準 | 亀井愼二 |
| 2003/12 | 205億円 | 30.7億円 | ▲207億円 | 236億円 | 連結/日本基準 | 馬渕隆一 |
| 2002/12 | 354億円 | ▲57.9億円 | ▲270億円 | 296億円 | 連結/日本基準 | 馬渕隆一 |
| 2001/12 | 301億円 | ▲77.9億円 | ▲34.8億円 | 223億円 | 連結/日本基準 | 馬渕隆一 |
出所:有価証券報告書(2001年12月期〜2025年12月期)