能美防災のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
能美防災:キャッシュ・フロー
営業CF2026/3146億円投資CF2026/3▲159億円財務CF2026/3▲67.9億円
能美防災の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF146億円・投資CF▲159億円・財務CF▲67.9億円。2002年3月期から2026年3月期の25期の合計で、営業CFで得た資金は1,393億円、投資CFは▲723億円、財務CFは▲426億円となり、営業CFで投資と財務の支出を賄った。営業CFのマイナスは2002年3月期と2007年3月期の2期。投資CFは2003年3月期以降の24期すべてでマイナスとなり、フリーCFは25期のうち6期でマイナス。
キャッシュ・フローの長期推移:2002年3月期〜2026年3月期
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)フリーCF(億円)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 146億円 | ▲159億円 | ▲67.9億円 | ▲13.2億円 | 連結/日本基準 | 岡村武士 |
| 2025/3 | 116億円 | ▲70.9億円 | ▲74.7億円 | 44.6億円 | 連結/日本基準 | 岡村武士 |
| 2024/3 | 32.8億円 | ▲26.6億円 | ▲28.4億円 | 6.2億円 | 連結/日本基準 | 岡村武士 |
| 2023/3 | 51.9億円 | ▲26.1億円 | ▲24.7億円 | 25.8億円 | 連結/日本基準 | 岡村武士 |
| 2022/3 | 35.6億円 | ▲48.7億円 | ▲22.9億円 | ▲13.1億円 | 連結/日本基準 | 伊藤龍典 |
| 2021/3 | 158億円 | ▲43.4億円 | ▲22.3億円 | 115億円 | 連結/日本基準 | 伊藤龍典 |
| 2020/3 | 94.1億円 | ▲19.2億円 | ▲21.5億円 | 74.9億円 | 連結/日本基準 | 伊藤龍典 |
| 2019/3 | 84.8億円 | ▲19.2億円 | ▲20.6億円 | 65.6億円 | 連結/日本基準 | 伊藤龍典 |
| 2018/3 | 17.1億円 | ▲34.2億円 | ▲16.3億円 | ▲17.1億円 | 連結/日本基準 | 藤井清隆 |
| 2017/3 | 125億円 | ▲42.1億円 | ▲15.7億円 | 83.2億円 | 連結/日本基準 | 藤井清隆 |
| 2016/3 | 75.1億円 | ▲47.6億円 | ▲12.1億円 | 27.5億円 | 連結/日本基準 | 藤井清隆 |
| 2015/3 | 62.4億円 | ▲34.8億円 | ▲12.2億円 | 27.6億円 | 連結/日本基準 | 藤井清隆 |
| 2014/3 | 66.3億円 | ▲13.6億円 | ▲9.4億円 | 52.7億円 | 連結/日本基準 | 橋爪毅 |
| 2013/3 | 36.4億円 | ▲8.3億円 | ▲9.6億円 | 28.1億円 | 連結/日本基準 | 橋爪毅 |
| 2012/3 | 16.4億円 | ▲17.3億円 | ▲9.4億円 | ▲0.9億円 | 連結/日本基準 | 橋爪毅 |
| 2011/3 | 56.2億円 | ▲40.3億円 | ▲9.5億円 | 15.9億円 | 連結/日本基準 | 橋爪毅 |
| 2010/3 | 56.5億円 | ▲19.6億円 | ▲10.8億円 | 36.9億円 | 連結/日本基準 | 橋爪毅 |
| 2009/3 | 26億円 | ▲20.7億円 | ▲8.1億円 | 5.3億円 | 連結/日本基準 | 田上征 |
| 2008/3 | 57.3億円 | ▲18.3億円 | ▲7.3億円 | 39億円 | 連結/日本基準 | 田上征 |
| 2007/3 | ▲8.4億円 | ▲8.5億円 | 74.8億円 | ▲16.9億円 | 連結/日本基準 | 田上征 |
| 2006/3 | 11.8億円 | ▲6.4億円 | ▲6.7億円 | 5.4億円 | 連結/日本基準 | 田上征 |
| 2005/3 | 38.1億円 | ▲8.1億円 | ▲37.6億円 | 30億円 | 連結/日本基準 | 田上征 |
| 2004/3 | 48.1億円 | ▲4.8億円 | ▲7.2億円 | 43.3億円 | 連結/日本基準 | 田上征 |
| 2003/3 | 2.5億円 | ▲6億円 | ▲7.3億円 | ▲3.5億円 | 連結/日本基準 | 木村敞一 |
| 2002/3 | ▲12.2億円 | 20.1億円 | ▲39億円 | 7.9億円 | 連結/日本基準 | 木村敞一 |
出所:有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)