マキタのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
電動工具:営業CFランキング
- マキタ 営業CF2026/3 1,023億円
- マックス 営業CF2026/3 148億円
マキタ:キャッシュ・フロー
営業CF2026/31,023億円投資CF2026/3▲176億円財務CF2026/3▲992億円
マキタの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF1,023億円・投資CF▲176億円・財務CF▲992億円。2002年3月期から2026年3月期の25期で営業CFの合計は1兆892億円、投資CFの合計は▲4,107億円で、営業CFで得た資金の約4割を投資に充てた。営業CFがマイナスとなったのは25期で2022年3月期(▲1,037億円)の1期だけで、同期のフリーCFも▲1,316億円を計上した。2023年3月期の財務CFは810億円の収入、2024年3月期は営業CF2,371億円のもとで財務CF▲1,913億円となった。
キャッシュ・フローの長期推移:2002年3月期〜2026年3月期
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)フリーCF(億円)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 1,023億円 | ▲176億円 | ▲992億円 | 847億円 | 連結/IFRS | 後藤宗利 |
| 2025/3 | 1,299億円 | ▲379億円 | ▲335億円 | 920億円 | 連結/IFRS | 後藤宗利 |
| 2024/3 | 2,371億円 | ▲256億円 | ▲1,913億円 | 2,115億円 | 連結/IFRS | 後藤宗利 |
| 2023/3 | 444億円 | ▲377億円 | 810億円 | 67.5億円 | 連結/IFRS | 後藤宗利 |
| 2022/3 | ▲1,037億円 | ▲279億円 | 526億円 | ▲1,316億円 | 連結/IFRS | 後藤宗利 |
| 2021/3 | 645億円 | ▲429億円 | ▲230億円 | 216億円 | 連結/IFRS | 後藤宗利 |
| 2020/3 | 573億円 | ▲305億円 | ▲229億円 | 268億円 | 連結/IFRS | 後藤宗利 |
| 2019/3 | 232億円 | ▲153億円 | ▲82.3億円 | 78.3億円 | 連結/IFRS | 後藤宗利 |
| 2018/3 | 333億円 | ▲148億円 | ▲177億円 | 185億円 | 連結/米国基準 | 堀司郎 |
| 2017/3 | 634億円 | ▲50.1億円 | ▲94.9億円 | 583億円 | 連結/米国基準 | 堀司郎 |
| 2016/3 | 342億円 | ▲65.7億円 | ▲187億円 | 276億円 | 連結/米国基準 | 堀司郎 |
| 2015/3 | 359億円 | ▲201億円 | ▲120億円 | 158億円 | 連結/米国基準 | 堀司郎 |
| 2014/3 | 417億円 | ▲201億円 | ▲73.6億円 | 216億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
| 2013/3 | 384億円 | ▲154億円 | ▲107億円 | 230億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
| 2012/3 | 86.2億円 | ▲45億円 | ▲127億円 | 41.2億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
| 2011/3 | 196億円 | ▲193億円 | ▲73.5億円 | 2.9億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
| 2010/3 | 571億円 | ▲177億円 | ▲91.1億円 | 395億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
| 2009/3 | 222億円 | 2.3億円 | ▲332億円 | 224億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
| 2008/3 | 293億円 | ▲45.1億円 | ▲138億円 | 248億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
| 2007/3 | 324億円 | ▲273億円 | ▲83.1億円 | 50.8億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
| 2006/3 | 251億円 | 76.6億円 | ▲196億円 | 327億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
| 2005/3 | 168億円 | 1.5億円 | ▲162億円 | 170億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
| 2004/3 | 289億円 | ▲173億円 | ▲66億円 | 117億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
| 2003/3 | 271億円 | ▲96.6億円 | ▲134億円 | 175億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
| 2002/3 | 202億円 | ▲11.5億円 | ▲163億円 | 191億円 | 連結/米国基準 | 後藤昌彦 |
出所:有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)