マキタ のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 8地域 / 11期
地域別売上高の推移
欧州(うち:ドイツ)・日本・北米(うち:米国)など | 2016年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 欧州(うち:ドイツ)現区分2025/3〜
- 日本現区分2016/3〜
- その他現区分2019/3〜
- 北米(うち:米国)現区分2019/3〜
- アジア現区分2016/3〜
- 欧州旧区分〜2024/3
- 北米旧区分〜2018/3
- その他の地域旧区分〜2018/3
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 欧州(うち:ドイツ) | 日本 | その他 | 北米(うち:米国) | アジア | 欧州 | 北米 | その他の地域 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 390,110 | 132,136 | 128,963 | 78,662 | 47,730 | n/a | n/a | n/a | 83.0% |
|---|
| 2025年3月期 | 371,798 | 127,168 | 125,214 | 83,919 | 45,031 | n/a | n/a | n/a | 83.1% |
|---|
| 2024年3月期 | n/a | 123,222 | 121,868 | 93,677 | 46,133 | 356,491 | n/a | n/a | 83.4% |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | 122,978 | 120,390 | 119,064 | 53,276 | 348,994 | n/a | n/a | 83.9% |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | 118,050 | 107,296 | 112,248 | 49,196 | 352,470 | n/a | n/a | 84.0% |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | 113,048 | 82,282 | 90,945 | 39,331 | 282,725 | n/a | n/a | 81.4% |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | 100,697 | 64,388 | 72,304 | 38,998 | 216,230 | n/a | n/a | 79.6% |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 92,129 | 71,794 | 72,508 | 40,909 | 213,238 | n/a | n/a | 81.2% |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 106,862 | n/a | n/a | 26,139 | 202,364 | 76,325 | 65,608 | 77.6% |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 97,797 | n/a | n/a | 22,336 | 169,204 | 68,069 | 57,593 | 76.4% |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 92,366 | n/a | n/a | 23,316 | 174,126 | 69,793 | 64,022 | 78.2% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 欧州393,338百万円(構成比60%)
- 日本151,458百万円(構成比23%)
- 北米81,633百万円(構成比12%)
- アジア34,333百万円(構成比5%)
セグメント売上高 5区分 / 19期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 欧州現区分2006/3〜
- 日本現区分2006/3〜
- 北米現区分2006/3〜
- アジア現区分2006/3〜
- その他の地域旧区分〜2015/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 欧州 | 日本 | 北米 | アジア | その他の地域 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 393,338 | 151,458 | 81,633 | 34,333 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 374,771 | 146,494 | 86,802 | 31,696 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 359,348 | 141,766 | 96,111 | 32,592 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 351,252 | 146,364 | 121,685 | 34,477 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 354,561 | 141,244 | 114,635 | 30,823 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 284,419 | 131,329 | 92,812 | 25,238 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 217,113 | 118,797 | 74,139 | 24,912 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 213,903 | 112,143 | 74,854 | 26,414 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 202,364 | 106,862 | 76,325 | 26,139 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 181,480 | 169,425 | 62,516 | 203,247 | 66,830 |
|---|
| 2014年3月期 | 171,452 | 145,452 | 54,103 | 174,475 | 59,347 |
|---|
| 2013年3月期 | 130,272 | 125,029 | 44,351 | 124,582 | 51,204 |
|---|
| 2012年3月期 | 127,631 | 125,682 | 41,218 | 121,175 | 50,066 |
|---|
| 2011年3月期 | 118,725 | 113,424 | 40,552 | 113,581 | 45,060 |
|---|
| 2010年3月期 | 112,293 | 89,076 | 36,394 | 66,827 | 37,116 |
|---|
| 2009年3月期 | 141,384 | 120,230 | 47,136 | 96,651 | 40,666 |
|---|
| 2008年3月期 | 165,824 | 142,006 | 61,446 | 112,482 | 42,560 |
|---|
| 2007年3月期 | 130,633 | 125,816 | 56,729 | 76,719 | 32,252 |
|---|
| 2006年3月期 | 97,555 | 111,614 | 52,300 | 52,624 | 27,595 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 5区分 / 19期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 欧州現区分2006/3〜
- 日本現区分2006/3〜
- 北米現区分2006/3〜
- アジア現区分2006/3〜
- その他の地域旧区分〜2015/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 欧州 | 日本 | 北米 | アジア | その他の地域 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 39,015 | 38,935 | 2,306 | 30,364 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 37,582 | 27,658 | -19 | 28,832 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 17,830 | 19,006 | -126 | 17,256 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 9,088 | -2,119 | -912 | 33,028 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 39,399 | 31,127 | 803 | 19,408 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 29,837 | 31,102 | 3,681 | 20,722 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 13,252 | 22,726 | -201 | 17,877 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 18,424 | 32,330 | 267 | 23,094 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 19,211 | 31,671 | 2,250 | 24,565 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 19,739 | 23,334 | 1,593 | 27,662 | 3,800 |
|---|
| 2014年3月期 | 15,416 | 18,790 | 2,385 | 21,868 | 3,417 |
|---|
| 2013年3月期 | 11,806 | 15,146 | 1,662 | 14,424 | 5,054 |
|---|
| 2012年3月期 | 13,905 | 15,596 | 2,297 | 10,779 | 6,452 |
|---|
| 2011年3月期 | 13,364 | 10,519 | 1,854 | 13,006 | 6,414 |
|---|
| 2010年3月期 | 12,875 | -643 | 360 | 8,880 | 2,174 |
|---|
| 2009年3月期 | 19,716 | 8,121 | 845 | 12,213 | 4,850 |
|---|
| 2008年3月期 | 26,974 | 21,986 | 1,719 | 14,014 | 5,596 |
|---|
| 2007年3月期 | 18,056 | 17,413 | 2,512 | 9,904 | 3,466 |
|---|
| 2006年3月期 | 12,050 | 24,146 | 1,863 | 6,462 | 2,547 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 5区分 / 19期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 欧州現区分2006/3〜
- 日本現区分2006/3〜
- 北米現区分2006/3〜
- アジア現区分2006/3〜
- その他の地域旧区分〜2015/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 欧州 | 日本 | 北米 | アジア | その他の地域 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 9.9% | 25.7% | 2.8% | 88.4% | n/a | 16.7% |
|---|
| 2025年3月期 | 10.0% | 18.9% | -0.0% | 91.0% | n/a | 14.7% |
|---|
| 2024年3月期 | 5.0% | 13.4% | -0.1% | 52.9% | n/a | 8.6% |
|---|
| 2023年3月期 | 2.6% | -1.4% | -0.7% | 95.8% | n/a | 6.0% |
|---|
| 2022年3月期 | 11.1% | 22.0% | 0.7% | 63.0% | n/a | 14.1% |
|---|
| 2021年3月期 | 10.5% | 23.7% | 4.0% | 82.1% | n/a | 16.0% |
|---|
| 2020年3月期 | 6.1% | 19.1% | -0.3% | 71.8% | n/a | 12.3% |
|---|
| 2019年3月期 | 8.6% | 28.8% | 0.4% | 87.4% | n/a | 17.3% |
|---|
| 2018年3月期 | 9.5% | 29.6% | 2.9% | 94.0% | n/a | 18.9% |
|---|
| 2015年3月期 | 10.9% | 13.8% | 2.5% | 13.6% | 5.7% | 11.1% |
|---|
| 2014年3月期 | 9.0% | 12.9% | 4.4% | 12.5% | 5.8% | 10.2% |
|---|
| 2013年3月期 | 9.1% | 12.1% | 3.7% | 11.6% | 9.9% | 10.1% |
|---|
| 2012年3月期 | 10.9% | 12.4% | 5.6% | 8.9% | 12.9% | 10.5% |
|---|
| 2011年3月期 | 11.3% | 9.3% | 4.6% | 11.5% | 14.2% | 10.5% |
|---|
| 2010年3月期 | 11.5% | -0.7% | 1.0% | 13.3% | 5.9% | 6.9% |
|---|
| 2009年3月期 | 13.9% | 6.8% | 1.8% | 12.6% | 11.9% | 10.3% |
|---|
| 2008年3月期 | 16.3% | 15.5% | 2.8% | 12.5% | 13.1% | 13.4% |
|---|
| 2007年3月期 | 13.8% | 13.8% | 4.4% | 12.9% | 10.7% | 12.2% |
|---|
| 2006年3月期 | 12.4% | 21.6% | 3.6% | 12.3% | 9.2% | 13.8% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 5区分 / 19期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 欧州現区分2006/3〜
- 日本現区分2006/3〜
- 北米現区分2006/3〜
- アジア現区分2006/3〜
- その他の地域旧区分〜2015/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 欧州 | 日本 | 北米 | アジア | その他の地域 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 517,898 | 654,737 | 137,322 | 195,726 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 451,669 | 624,980 | 131,821 | 172,973 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 417,686 | 620,733 | 136,278 | 197,907 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 414,873 | 635,279 | 158,870 | 232,642 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 411,890 | 619,162 | 139,956 | 219,046 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 291,813 | 517,110 | 81,723 | 177,055 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 219,398 | 446,963 | 65,625 | 141,333 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 228,123 | 425,982 | 68,582 | 160,642 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 227,253 | 395,440 | 61,570 | 162,975 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 181,300 | 286,131 | 47,797 | 173,040 | 67,064 |
|---|
| 2014年3月期 | 178,215 | 272,358 | 38,359 | 130,673 | 65,397 |
|---|
| 2013年3月期 | 142,252 | 243,033 | 36,351 | 113,564 | 60,154 |
|---|
| 2012年3月期 | 121,502 | 236,620 | 30,966 | 82,859 | 52,647 |
|---|
| 2011年3月期 | 123,140 | 236,821 | 30,539 | 72,264 | 47,145 |
|---|
| 2010年3月期 | 110,009 | 232,226 | 30,281 | 58,148 | 39,229 |
|---|
| 2009年3月期 | 110,897 | 235,252 | 33,533 | 48,311 | 36,134 |
|---|
| 2008年3月期 | 126,428 | 264,721 | 39,523 | 52,890 | 31,556 |
|---|
| 2007年3月期 | 110,158 | 257,735 | 38,756 | 50,934 | 26,535 |
|---|
| 2006年3月期 | 85,858 | 243,553 | 44,814 | 42,275 | 21,556 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 5区分 / 19期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 欧州現区分2006/3〜
- 日本現区分2006/3〜
- 北米現区分2006/3〜
- アジア現区分2006/3〜
- その他の地域旧区分〜2015/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 欧州 | 日本 | 北米 | アジア | その他の地域 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 2,865 | 7,407 | 629 | 5,207 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 4,940 | 8,554 | 320 | 2,792 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 6,827 | 6,133 | 972 | 3,906 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 10,997 | 10,787 | 5,739 | 9,619 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 14,287 | 23,778 | 4,410 | 16,136 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 13,712 | 24,019 | 2,741 | 8,687 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 9,000 | 19,420 | 5,966 | 9,121 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 6,872 | 8,337 | 1,129 | 7,023 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 2,860 | 5,414 | 625 | 5,561 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 2,757 | 3,279 | 533 | 3,279 | 2,238 |
|---|
| 2014年3月期 | 3,994 | 2,580 | 392 | 3,298 | 1,176 |
|---|
| 2013年3月期 | 2,784 | 2,714 | 295 | 3,474 | 2,259 |
|---|
| 2012年3月期 | 2,182 | 3,991 | 492 | 6,589 | 320 |
|---|
| 2011年3月期 | 3,718 | 2,781 | 214 | 2,878 | 235 |
|---|
| 2010年3月期 | 4,817 | 3,800 | 198 | 1,541 | 543 |
|---|
| 2009年3月期 | 5,245 | 6,682 | 359 | 3,045 | 1,856 |
|---|
| 2008年3月期 | 2,453 | 8,637 | 713 | 2,220 | 1,113 |
|---|
| 2007年3月期 | 2,820 | 7,266 | 451 | 2,235 | 351 |
|---|
| 2006年3月期 | 1,549 | 6,398 | 620 | 2,537 | 426 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 5区分 / 19期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 欧州現区分2006/3〜
- 日本現区分2006/3〜
- 北米現区分2006/3〜
- アジア現区分2006/3〜
- その他の地域旧区分〜2015/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 欧州 | 日本 | 北米 | アジア | その他の地域 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 9,660 | 9,338 | 2,311 | 7,867 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 8,559 | 9,072 | 2,417 | 8,466 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 7,783 | 8,961 | 2,422 | 8,719 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 6,756 | 8,692 | 1,860 | 7,687 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 5,685 | 6,902 | 1,369 | 6,310 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 3,895 | 5,632 | 1,235 | 5,103 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 3,201 | 4,833 | 917 | 4,711 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 2,163 | 3,948 | 702 | 4,108 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 2,106 | 3,789 | 595 | 3,915 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 2,168 | 2,451 | 386 | 3,197 | 478 |
|---|
| 2014年3月期 | 1,877 | 3,324 | 294 | 2,734 | 447 |
|---|
| 2013年3月期 | 1,314 | 3,657 | 328 | 1,908 | 381 |
|---|
| 2012年3月期 | 1,244 | 3,791 | 366 | 1,486 | 406 |
|---|
| 2011年3月期 | 1,226 | 4,225 | 355 | 1,432 | 377 |
|---|
| 2010年3月期 | 1,351 | 4,693 | 431 | 1,497 | 397 |
|---|
| 2009年3月期 | 1,534 | 5,084 | 586 | 1,493 | 268 |
|---|
| 2008年3月期 | 1,653 | 4,874 | 691 | 1,397 | 320 |
|---|
| 2007年3月期 | 1,432 | 5,270 | 637 | 1,233 | 261 |
|---|
| 2006年3月期 | 1,217 | 2,917 | 656 | 923 | 269 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 2区分 / 19期
セグメント減損損失
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 欧州 | 日本 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 310 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | 1,239 |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | 45 |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | 214 |
|---|
| 2011年3月期 | 262 | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | 1,605 |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書