日立製作所 のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 5地域 / 8期
地域別売上高の推移
日本・欧州・アジアなど | 2019年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2019/3〜
- アジア現区分2019/3〜
- 北米現区分2019/3〜
- 欧州現区分2019/3〜
- その他の地域現区分2019/3〜
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 日本 | アジア | 北米 | 欧州 | その他の地域 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 3,912,854 | 1,915,940 | 1,653,812 | 2,274,956 | 829,219 | 63.0% |
|---|
| 2025年3月期 | 3,779,203 | 1,843,279 | 1,528,015 | 1,902,617 | 730,256 | 61.4% |
|---|
| 2024年3月期 | 3,773,383 | 2,151,544 | 1,582,916 | 1,550,878 | 669,995 | 61.2% |
|---|
| 2023年3月期 | 4,118,244 | 2,635,114 | 1,877,992 | 1,535,948 | 713,852 | 62.2% |
|---|
| 2022年3月期 | 4,187,077 | 2,514,843 | 1,555,142 | 1,299,413 | 708,127 | 59.2% |
|---|
| 2021年3月期 | 4,154,818 | 1,893,620 | 1,117,554 | 1,013,487 | 549,717 | 52.4% |
|---|
| 2020年3月期 | 4,529,095 | 1,767,537 | 1,102,987 | 924,499 | 443,145 | 48.3% |
|---|
| 2019年3月期 | 4,664,535 | 2,019,598 | 1,205,628 | 1,018,542 | 572,316 | 50.8% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- エナジー3,200,844百万円(構成比30%)
- コネクティブインダストリーズ3,000,760百万円(構成比28%)
- デジタルシステム&サービス2,756,551百万円(構成比26%)
- モビリティ1,320,631百万円(構成比13%)
- その他(物流・サービス他)275,252百万円(構成比3%)
セグメント売上高 28区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- コネクティブインダストリーズ現区分2022/3〜
- エナジー現区分2019/3〜
- デジタルシステム&サービス現区分2022/3〜
- モビリティ現区分2019/3〜
- その他(物流・サービス他)現区分2013/3〜
- グリーンエナジー&モビリティ旧区分〜2024/3
- オートモティブシステム旧区分〜2024/3
- 日立金属旧区分〜2023/3
- 日立建機旧区分〜2023/3
- 社会・産業システム旧区分〜2018/3
- 情報・通信システム旧区分〜2018/3
- 高機能材料旧区分〜2018/3
- IT旧区分〜2021/3
- ライフ旧区分〜2021/3
- 電子装置・システム旧区分〜2018/3
- 建設機械旧区分〜2018/3
- 生活・エコシステム旧区分〜2018/3
- インダストリー旧区分〜2021/3
- 日立化成旧区分〜2020/3
- 金融サービス旧区分〜2017/3
- 日立ハイテク旧区分〜2019/3
- 電力システム旧区分〜2014/3
- デジタルメディア・民生機器旧区分〜2014/3
- コンポーネント・デバイス旧区分〜2012/3
- 電力・産業システム旧区分〜2008/3
- 情報通信システム旧区分〜2008/3
- 電子デバイス旧区分〜2008/3
- 物流及びサービス他旧区分〜2008/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| コネクティブインダストリーズ | エナジー | デジタルシステム&サービス | モビリティ | その他(物流・サービス他) | グリーンエナジー&モビリティ | オートモティブシステム | 日立金属 | 日立建機 | 社会・産業システム | 情報・通信システム | 高機能材料 | IT | ライフ | 電子装置・システム | 建設機械 | 生活・エコシステム | インダストリー | 日立化成 | 金融サービス | 日立ハイテク | 電力システム | デジタルメディア・民生機器 | コンポーネント・デバイス | 電力・産業システム | 情報通信システム | 電子デバイス | 物流及びサービス他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 3,000,760 | 3,200,844 | 2,756,551 | 1,320,631 | 275,252 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 2,969,164 | 2,562,363 | 2,653,087 | 1,169,750 | 270,915 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 2,857,211 | n/a | 2,432,182 | n/a | 267,395 | 2,980,675 | 1,160,008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 2,759,660 | n/a | 2,217,973 | n/a | 261,234 | 2,409,601 | 1,915,254 | 825,588 | 474,168 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 2,521,695 | n/a | 1,988,339 | n/a | 223,401 | 1,991,566 | 1,591,093 | 915,250 | 1,022,793 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | 1,054,555 | n/a | 1,191,702 | 221,422 | n/a | 982,316 | 735,728 | 812,341 | n/a | n/a | n/a | 1,892,355 | 1,156,351 | n/a | n/a | n/a | 669,956 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | 334,220 | n/a | 1,132,944 | 247,997 | n/a | n/a | 851,224 | 930,966 | n/a | n/a | n/a | 1,945,282 | 2,037,269 | n/a | n/a | n/a | 663,912 | 612,061 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 377,855 | n/a | 1,199,737 | 298,489 | n/a | n/a | 989,515 | 1,033,342 | n/a | n/a | n/a | 1,951,433 | 1,607,599 | n/a | n/a | n/a | 720,955 | 659,968 | n/a | 629,088 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 292,402 | n/a | 996,202 | n/a | n/a | 2,136,313 | 1,888,394 | 1,603,582 | n/a | n/a | 976,252 | 958,630 | 509,442 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 542,785 | n/a | 949,268 | n/a | n/a | 2,001,802 | 1,908,625 | 1,401,399 | n/a | n/a | 1,024,095 | 693,044 | 631,389 | n/a | n/a | 374,399 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,252,762 | n/a | 1,001,192 | n/a | n/a | 2,333,144 | 2,109,321 | 1,564,052 | n/a | n/a | 1,127,608 | 758,331 | 681,018 | n/a | n/a | 365,353 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,274,251 | n/a | 936,934 | n/a | n/a | 2,066,221 | 2,034,022 | 1,529,434 | n/a | n/a | 1,131,696 | 815,792 | 754,270 | n/a | n/a | 356,291 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,039,389 | n/a | 820,979 | n/a | n/a | 1,266,849 | 1,848,361 | 1,472,756 | n/a | n/a | 1,054,453 | 770,447 | n/a | n/a | n/a | 472,474 | n/a | 1,113,862 | 721,614 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 925,780 | n/a | 772,508 | n/a | n/a | 1,168,483 | 1,700,291 | 1,314,780 | n/a | n/a | 953,456 | 693,367 | n/a | n/a | n/a | 358,651 | n/a | 789,655 | 746,866 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 831,403 | n/a | n/a | 1,293,782 | 1,765,050 | 1,440,193 | n/a | n/a | 968,100 | 731,694 | n/a | n/a | n/a | 439,555 | n/a | 893,974 | 817,267 | 553,668 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 748,802 | n/a | n/a | 1,204,671 | 1,693,963 | 1,384,102 | n/a | n/a | 924,791 | 608,028 | n/a | n/a | n/a | 335,989 | n/a | 858,098 | 891,662 | 779,429 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 638,828 | n/a | n/a | 1,250,225 | 1,705,587 | 1,249,327 | n/a | n/a | 998,632 | 583,636 | n/a | n/a | n/a | 419,650 | n/a | 882,135 | 929,258 | 754,889 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 681,750 | n/a | n/a | 1,334,246 | 1,945,351 | 1,561,045 | n/a | n/a | 983,821 | 724,689 | n/a | n/a | n/a | 401,317 | n/a | 862,389 | 1,103,860 | 978,297 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,875,018 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 445,400 | n/a | n/a | 1,504,692 | n/a | 3,568,151 | 2,761,137 | 1,293,517 | 1,271,465 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,794,506 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 500,065 | n/a | n/a | 1,506,073 | n/a | 3,022,299 | 2,472,227 | 1,287,492 | 1,213,529 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,600,246 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 517,975 | n/a | n/a | 1,305,658 | n/a | 2,805,169 | 2,360,956 | 1,204,407 | 1,214,784 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 28区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- コネクティブインダストリーズ現区分2022/3〜
- エナジー現区分2025/3〜
- デジタルシステム&サービス現区分2022/3〜
- モビリティ現区分2019/3〜
- その他(物流・サービス他)現区分2013/3〜
- グリーンエナジー&モビリティ旧区分〜2024/3
- オートモティブシステム旧区分〜2024/3
- 日立金属旧区分〜2023/3
- 日立建機旧区分〜2023/3
- 社会・産業システム旧区分〜2018/3
- 情報・通信システム旧区分〜2018/3
- 高機能材料旧区分〜2018/3
- IT旧区分〜2021/3
- ライフ旧区分〜2021/3
- 電子装置・システム旧区分〜2018/3
- 建設機械旧区分〜2018/3
- 生活・エコシステム旧区分〜2018/3
- インダストリー旧区分〜2021/3
- 日立化成旧区分〜2020/3
- 金融サービス旧区分〜2017/3
- 日立ハイテク旧区分〜2019/3
- 電力システム旧区分〜2014/3
- デジタルメディア・民生機器旧区分〜2014/3
- コンポーネント・デバイス旧区分〜2012/3
- 電力・産業システム旧区分〜2008/3
- 情報通信システム旧区分〜2008/3
- 電子デバイス旧区分〜2008/3
- 物流及びサービス他旧区分〜2008/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| コネクティブインダストリーズ | エナジー | デジタルシステム&サービス | モビリティ | その他(物流・サービス他) | グリーンエナジー&モビリティ | オートモティブシステム | 日立金属 | 日立建機 | 社会・産業システム | 情報・通信システム | 高機能材料 | IT | ライフ | 電子装置・システム | 建設機械 | 生活・エコシステム | インダストリー | 日立化成 | 金融サービス | 日立ハイテク | 電力システム | デジタルメディア・民生機器 | コンポーネント・デバイス | 電力・産業システム | 情報通信システム | 電子デバイス | 物流及びサービス他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 367,396 | 416,015 | 450,059 | 108,115 | 22,966 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 362,047 | 252,005 | 397,369 | 94,907 | 12,357 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 320,681 | n/a | 333,433 | n/a | 6,780 | 199,184 | 50,694 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 312,183 | n/a | 293,729 | n/a | -15,215 | 163,505 | 73,447 | 43,054 | 43,226 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 257,808 | n/a | 281,403 | n/a | 23,623 | 92,312 | 62,346 | 30,705 | 100,163 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | n/a | 129,036 | n/a | n/a | 4,340 | -49,155 | 27,678 | n/a | n/a | n/a | 244,860 | 202,187 | n/a | n/a | n/a | 42,366 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | n/a | 112,349 | n/a | n/a | n/a | -57,274 | 70,551 | n/a | n/a | n/a | 214,449 | 29,548 | n/a | n/a | n/a | 57,858 | 24,806 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | n/a | 127,455 | n/a | n/a | n/a | 45,343 | 104,515 | n/a | n/a | n/a | 212,607 | 116,981 | n/a | n/a | n/a | 19,112 | n/a | n/a | 64,223 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 21,874 | n/a | 42,429 | n/a | n/a | 101,257 | 139,279 | 98,672 | n/a | n/a | 88,852 | 97,095 | 33,352 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 20,630 | n/a | 65,830 | n/a | n/a | -19,993 | 76,458 | 123,342 | n/a | n/a | 66,772 | 22,735 | 31,840 | n/a | n/a | 22,841 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 40,609 | n/a | 53,947 | n/a | n/a | 29,108 | 109,141 | 153,553 | n/a | n/a | 64,370 | 25,847 | 41,967 | n/a | n/a | 46,665 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 51,013 | n/a | 35,019 | n/a | n/a | 110,336 | 106,049 | 123,943 | n/a | n/a | 63,771 | 60,599 | 34,553 | n/a | n/a | 35,436 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 48,188 | n/a | 4,930 | n/a | n/a | 59,169 | 98,551 | 96,554 | n/a | n/a | 52,646 | 63,320 | n/a | n/a | n/a | 34,699 | n/a | 152,984 | -2,979 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 33,545 | n/a | 36,406 | n/a | n/a | 63,316 | 104,212 | 50,749 | n/a | n/a | 32,430 | 58,121 | n/a | n/a | n/a | 29,466 | n/a | 30,027 | -925 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 37,049 | n/a | n/a | 49,181 | 101,732 | 77,007 | n/a | n/a | 49,995 | 63,129 | n/a | n/a | n/a | 30,222 | n/a | -33,986 | -10,947 | 39,481 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23,791 | n/a | n/a | 39,952 | 98,641 | 84,506 | n/a | n/a | 37,284 | 49,192 | n/a | n/a | n/a | 14,255 | n/a | 22,022 | 14,949 | 49,435 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -5,486 | n/a | n/a | 42,086 | 94,592 | 44,412 | n/a | n/a | -5,218 | 17,649 | n/a | n/a | n/a | 8,518 | n/a | 22,075 | -7,206 | 1,149 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -60,507 | n/a | n/a | 34,406 | 138,452 | 25,257 | n/a | n/a | 25,755 | 51,337 | n/a | n/a | n/a | 6,660 | n/a | 3,485 | -110,548 | 5,799 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 141,007 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 25,481 | n/a | n/a | -109,914 | n/a | 138,455 | 116,105 | 54,046 | 27,870 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 132,399 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23,534 | n/a | n/a | -58,435 | n/a | 36,391 | 60,343 | 45,755 | 20,233 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 110,069 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 35,001 | n/a | n/a | -35,771 | n/a | 92,552 | 84,687 | 20,439 | 19,511 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 28区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- コネクティブインダストリーズ現区分2022/3〜
- エナジー現区分2025/3〜
- デジタルシステム&サービス現区分2022/3〜
- モビリティ現区分2019/3〜
- その他(物流・サービス他)現区分2013/3〜
- グリーンエナジー&モビリティ旧区分〜2024/3
- オートモティブシステム旧区分〜2024/3
- 日立金属旧区分〜2023/3
- 日立建機旧区分〜2023/3
- 社会・産業システム旧区分〜2018/3
- 情報・通信システム旧区分〜2018/3
- 高機能材料旧区分〜2018/3
- IT旧区分〜2021/3
- ライフ旧区分〜2021/3
- 電子装置・システム旧区分〜2018/3
- 建設機械旧区分〜2018/3
- 生活・エコシステム旧区分〜2018/3
- インダストリー旧区分〜2021/3
- 日立化成旧区分〜2020/3
- 金融サービス旧区分〜2017/3
- 日立ハイテク旧区分〜2019/3
- 電力システム旧区分〜2014/3
- デジタルメディア・民生機器旧区分〜2014/3
- コンポーネント・デバイス旧区分〜2012/3
- 電力・産業システム旧区分〜2008/3
- 情報通信システム旧区分〜2008/3
- 電子デバイス旧区分〜2008/3
- 物流及びサービス他旧区分〜2008/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| コネクティブインダストリーズ | エナジー | デジタルシステム&サービス | モビリティ | その他(物流・サービス他) | グリーンエナジー&モビリティ | オートモティブシステム | 日立金属 | 日立建機 | 社会・産業システム | 情報・通信システム | 高機能材料 | IT | ライフ | 電子装置・システム | 建設機械 | 生活・エコシステム | インダストリー | 日立化成 | 金融サービス | 日立ハイテク | 電力システム | デジタルメディア・民生機器 | コンポーネント・デバイス | 電力・産業システム | 情報通信システム | 電子デバイス | 物流及びサービス他 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 12.2% | 13.0% | 16.3% | 8.2% | 8.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.9% |
|---|
| 2025年3月期 | 12.2% | 9.8% | 15.0% | 8.1% | 4.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.6% |
|---|
| 2024年3月期 | 11.2% | n/a | 13.7% | n/a | 2.5% | 6.7% | 4.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.4% |
|---|
| 2023年3月期 | 11.3% | n/a | 13.2% | n/a | -5.8% | 6.8% | 3.8% | 5.2% | 9.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.4% |
|---|
| 2022年3月期 | 10.2% | n/a | 14.2% | n/a | 10.6% | 4.6% | 3.9% | 3.4% | 9.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.3% |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | n/a | 10.8% | n/a | n/a | 0.4% | -6.7% | 3.4% | n/a | n/a | n/a | 12.9% | 17.5% | n/a | n/a | n/a | 6.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.9% |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | n/a | 9.9% | n/a | n/a | n/a | -6.7% | 7.6% | n/a | n/a | n/a | 11.0% | 1.5% | n/a | n/a | n/a | 8.7% | 4.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.2% |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | n/a | 10.6% | n/a | n/a | n/a | 4.6% | 10.1% | n/a | n/a | n/a | 10.9% | 7.3% | n/a | n/a | n/a | 2.7% | n/a | n/a | 10.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.3% |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.5% | n/a | 4.3% | n/a | n/a | 4.7% | 7.4% | 6.2% | n/a | n/a | 9.1% | 10.1% | 6.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.7% |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.8% | n/a | 6.9% | n/a | n/a | -1.0% | 4.0% | 8.8% | n/a | n/a | 6.5% | 3.3% | 5.0% | n/a | n/a | 6.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.3% |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.2% | n/a | 5.4% | n/a | n/a | 1.2% | 5.2% | 9.8% | n/a | n/a | 5.7% | 3.4% | 6.2% | n/a | n/a | 12.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.0% |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.0% | n/a | 3.7% | n/a | n/a | 5.3% | 5.2% | 8.1% | n/a | n/a | 5.6% | 7.4% | 4.6% | n/a | n/a | 9.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.7% |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.6% | n/a | 0.6% | n/a | n/a | 4.7% | 5.3% | 6.6% | n/a | n/a | 5.0% | 8.2% | n/a | n/a | n/a | 7.3% | n/a | 13.7% | -0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.7% |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.6% | n/a | 4.7% | n/a | n/a | 5.4% | 6.1% | 3.9% | n/a | n/a | 3.4% | 8.4% | n/a | n/a | n/a | 8.2% | n/a | 3.8% | -0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.6% |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.5% | n/a | n/a | 3.8% | 5.8% | 5.3% | n/a | n/a | 5.2% | 8.6% | n/a | n/a | n/a | 6.9% | n/a | -3.8% | -1.3% | 7.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.1% |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.2% | n/a | n/a | 3.3% | 5.8% | 6.1% | n/a | n/a | 4.0% | 8.1% | n/a | n/a | n/a | 4.2% | n/a | 2.6% | 1.7% | 6.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.6% |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.9% | n/a | n/a | 3.4% | 5.5% | 3.6% | n/a | n/a | -0.5% | 3.0% | n/a | n/a | n/a | 2.0% | n/a | 2.5% | -0.8% | 0.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3% |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -8.9% | n/a | n/a | 2.6% | 7.1% | 1.6% | n/a | n/a | 2.6% | 7.1% | n/a | n/a | n/a | 1.7% | n/a | 0.4% | -10.0% | 0.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1% |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.7% | n/a | n/a | -7.3% | n/a | 3.9% | 4.2% | 4.2% | 2.2% | 3.1% |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.7% | n/a | n/a | -3.9% | n/a | 1.2% | 2.4% | 3.6% | 1.7% | 2.2% |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.8% | n/a | n/a | -2.7% | n/a | 3.3% | 3.6% | 1.7% | 1.6% | 3.0% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 26区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- コネクティブインダストリーズ現区分2022/3〜
- エナジー現区分2019/3〜
- デジタルシステム&サービス現区分2022/3〜
- モビリティ現区分2019/3〜
- その他(物流・サービス他)現区分2015/3〜
- グリーンエナジー&モビリティ旧区分〜2024/3
- オートモティブシステム旧区分〜2023/3
- 日立金属旧区分〜2022/3
- 日立建機旧区分〜2022/3
- 社会・産業システム旧区分〜2018/3
- 情報・通信システム旧区分〜2018/3
- 高機能材料旧区分〜2018/3
- IT旧区分〜2021/3
- ライフ旧区分〜2021/3
- 電子装置・システム旧区分〜2018/3
- 建設機械旧区分〜2018/3
- 生活・エコシステム旧区分〜2018/3
- インダストリー旧区分〜2021/3
- 日立化成旧区分〜2020/3
- 金融サービス旧区分〜2016/3
- 日立ハイテク旧区分〜2019/3
- デジタルメディア・民生機器旧区分〜2008/3
- 電力・産業システム旧区分〜2008/3
- 情報通信システム旧区分〜2008/3
- 電子デバイス旧区分〜2008/3
- 物流及びサービス他旧区分〜2008/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
