日本製鋼所のセグメント業績の推移と業界ランキング
重機械:売上高ランキング
- 住友重機械工業 売上高2025/12 1.07兆円
- 日本製鋼所 売上高2026/3 2,749億円
- ダイハツディーゼル 売上高2026/3 881億円
日本製鋼所:セグメント業績
産業機械事業売上2,263億円素形材・エンジニアリング事業売上458億円その他事業売上28.1億円
日本製鋼所の2026年3月期のセグメント業績は、産業機械事業2,263億円・素形材・エンジニアリング事業458億円・その他事業28.1億円。
セグメント業績の長期推移:2010年3月期〜2026年3月期
産業機械事業(億円)素形材・エネルギー事業(億円)素形材・エンジニアリング事業(億円)鉄鋼製品関連事業(億円)機械製品関連事業(億円)その他事業(億円)その他(億円)
| 決算期 | 産業機械事業 売上 | 産業機械事業 利益 | 素形材・エネルギー事業 売上 | 素形材・エネルギー事業 利益 | 素形材・エンジニアリング事業 売上 | 素形材・エンジニアリング事業 利益 | 鉄鋼製品関連事業 売上 | 鉄鋼製品関連事業 利益 | 機械製品関連事業 売上 | 機械製品関連事業 利益 | その他事業 売上 | その他事業 利益 | その他 売上 | その他 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 2,263億円 | 200億円 | — | — | 458億円 | 88.7億円 | — | — | — | — | 28.1億円 | 0.9億円 | — | — | 連結/日本基準 | 松尾敏夫 |
| 2025/3 | 1,991億円 | 176億円 | — | — | 471億円 | 87億円 | — | — | — | — | 23.9億円 | 1.1億円 | — | — | 連結/日本基準 | 松尾敏夫 |
| 2024/3 | 2,084億円 | 204億円 | — | — | 419億円 | 32.3億円 | — | — | — | — | 22.2億円 | 0.6億円 | — | — | 連結/日本基準 | 松尾敏夫 |
| 2023/3 | 2,029億円 | 190億円 | — | — | 340億円 | ▲8.4億円 | — | — | — | — | 18億円 | ▲4.2億円 | — | — | 連結/日本基準 | 宮内直孝 |
| 2022/3 | 1,712億円 | 178億円 | — | — | 401億円 | 13.3億円 | — | — | — | — | 25.8億円 | ▲0.3億円 | — | — | 連結/日本基準 | 宮内直孝 |
| 2021/3 | 1,564億円 | 140億円 | — | — | 385億円 | 18.7億円 | — | — | — | — | 31.3億円 | 0.1億円 | — | — | 連結/日本基準 | 宮内直孝 |
| 2020/3 | 1,714億円 | 193億円 | — | — | 429億円 | 27.9億円 | — | — | — | — | 32.3億円 | ▲4.5億円 | — | — | 連結/日本基準 | 宮内直孝 |
| 2019/3 | 1,737億円 | 236億円 | 413億円 | 26.8億円 | — | — | — | — | — | — | 52.5億円 | 3.4億円 | — | — | 連結/日本基準 | 宮内直孝 |
| 2018/3 | 1,690億円 | 237億円 | 363億円 | ▲10.2億円 | — | — | — | — | — | — | 64.1億円 | ▲3.1億円 | — | — | 連結/日本基準 | 佐藤育男 |
| 2017/3 | 1,594億円 | 152億円 | 512億円 | ▲27.9億円 | — | — | — | — | — | — | 18.8億円 | 9.6億円 | — | — | 連結/日本基準 | 佐藤育男 |
| 2016/3 | 1,444億円 | 124億円 | 749億円 | 7億円 | — | — | — | — | — | — | 40.9億円 | 20.2億円 | — | — | 連結/日本基準 | 佐藤育男 |
| 2015/3 | 1,264億円 | 114億円 | 662億円 | ▲39億円 | — | — | — | — | — | — | 21億円 | 9.6億円 | — | — | 連結/日本基準 | 佐藤育男 |
| 2014/3 | 1,184億円 | 122億円 | 676億円 | ▲36.1億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.3億円 | 11.5億円 | 連結/日本基準 | 佐藤育男 |
| 2013/3 | 1,301億円 | 168億円 | 883億円 | ▲5.3億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.4億円 | 8.4億円 | 連結/日本基準 | 佐藤育男 |
| 2012/3 | 1,140億円 | 115億円 | 1,050億円 | 115億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.1億円 | 7.8億円 | 連結/日本基準 | 佐藤育男 |
| 2011/3 | 977億円 | 32.5億円 | 1,129億円 | 251億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.5億円 | 7.2億円 | 連結/日本基準 | 佐藤育男 |
| 2010/3 | — | — | — | — | — | — | 1,017億円 | 316億円 | 982億円 | 65.4億円 | — | — | 17.8億円 | 7.3億円 | 連結/日本基準 | 永田昌久 |
出所:有価証券報告書(2010年3月期〜2026年3月期)