バンドー化学の特別損失2億円・推移10カ年
特別損失 2026/32.4億円10期累計 2026/3157億円
バンドー化学の2026年3月期の特別損失は2.4億円、直近10期の累計は157億円。
特別損失の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
減損損失(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 2.4億円 | 2.4億円 | — | 連結/IFRS | 植野富夫 |
| 2025/3 | 59.4億円 | 59.4億円 | — | 連結/IFRS | 植野富夫 |
| 2024/3 | 14.3億円 | 14.3億円 | — | 連結/IFRS | 植野富夫 |
| 2023/3 | 0.1億円 | 0.1億円 | — | 連結/IFRS | 吉井満隆 |
| 2022/3 | 43.3億円 | 43.3億円 | — | 連結/IFRS | 吉井満隆 |
| 2021/3 | 1.1億円 | 1.1億円 | — | 連結/IFRS | 吉井満隆 |
| 2020/3 | 32.7億円 | 32.7億円 | — | 連結/IFRS | 吉井満隆 |
| 2019/3 | 1.7億円 | 1.7億円 | — | 連結/IFRS | 吉井満隆 |
| 2018/3 | 1.8億円 | 1.8億円 | — | 連結/日本基準 | 吉井満隆 |
| 2017/3 | 0.2億円 | 0.2億円 | — | 連結/日本基準 | 吉井満隆 |
| 2016/3 | 2.8億円 | 0.9億円 | 1.9億円 | 連結/日本基準 | 吉井満隆 |
| 2015/3 | 4.1億円 | 4.1億円 | — | 連結/日本基準 | 吉井満隆 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)