業績推移(56ヵ年):PL 有価証券報告書などの公開データに基づく長期データ
過去77ヵ年の売上高(1950年3月期〜2026年3月期・)日本曹達
直近の売上高1,521億円2026年3月期単位:億円
過去77ヵ年の売上高利益率(1950年3月期〜2026年3月期・)日本曹達
直近の純利益率12.0%2026年3月期単位:%
1950年代
| 決算期 | 売上高 億円 | 売上高 YoY | 経常利益億円 | 経常利益率% | 当期純利益 億円 | 経営トップ | できごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954年3月期単体 | 64 | n/a | — | n/a | 2 | — | — |
| 1955年3月期単体 | 66 | +3.1% | — | n/a | 3 | — | 郡山化成株式会社を設立(現・ニッソーファイン株式会社) |
| 1957年3月期単体 | 94 | +42.4% | — | n/a | — | — | — |
| 1958年3月期単体 | 91 | ▲3.2% | — | n/a | — | — | — |
| 1959年3月期単体 | 90 | ▲1.1% | — | n/a | 0 | — | — |
1958年9月期 単体 半期
- 無機薬品15億円(33%)
- 非鉄金属8億円(18%)
- 有機薬品4億円(9%)
- セメント分散剤3億円(7%)
- 農業薬品3億円(7%)
- 油脂製品1億円(2%)
- 医薬品0億円(0%)
- その他11億円(24%)
出所:上場会社総覧(1959年版)
1960年代
| 決算期 | 売上高 億円 | 売上高 YoY | 経常利益億円 | 経常利益率% | 当期純利益 億円 | 経営トップ | できごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年3月期単体 | 107 | +18.9% | — | n/a | 4 | — | 生物研究所(神奈川県大磯町)を開設(現・リサーチ&イノベーションセンター) |
| 1961年3月期単体 | 118 | +10.3% | — | n/a | 2 | — | — |
| 1962年3月期単体 | 123 | +4.2% | — | n/a | 0 | — | — |
| 1963年3月期単体 | 121 | ▲1.6% | — | n/a | 1 | — | — |
| 1964年3月期単体 | 152 | +25.6% | — | n/a | 0 | — | 日曹油化工業株式会社を設立 |
| 1965年3月期単体 | 157 | +3.3% | — | n/a | 1 | — | 京北加工株式会社を設立(1993年2月ニッソー樹脂株式会社に商号変更、現・ニッソーファイン株式会社) |
| 1966年3月期単体 | 136 | ▲13.4% | — | n/a | ▲2 | — | — |
| 1967年3月期単体 | 130 | ▲4.4% | — | n/a | 1 | — | — |
| 1968年3月期単体 | 151 | +16.2% | — | n/a | 0 | — | 株式会社日曹建設を設立(現・連結子会社) |
| 1969年3月期単体 | 175 | +15.9% | — | n/a | 1 | — | — |
1966年3月期 単体 半期
- その他無機製品17億円(25%)
- 苛性ソーダ9億円(13%)
- その他化成品9億円(13%)
- その他農薬7億円(10%)
- 金属7億円(10%)
- 高度晒粉4億円(6%)
- ハイドロサルファイト4億円(6%)
- PCP製品2億円(3%)
- BHC製品2億円(3%)
- 四塩化炭素2億円(3%)
- DDT製品2億円(3%)
- 洗剤2億円(3%)
- ホワイテックス1億円(1%)
- 医薬品0億円(0%)
出所:会社年鑑(1967年版)
1970年代
| 決算期 | 売上高 億円 | 売上高 YoY | 経常利益億円 | 経常利益率% | 当期純利益 億円 | 経営トップ | できごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年3月期単体 | 202 | +15.4% | — | n/a | 4 | — | 日曹化成株式会社を設立 |
| 1971年3月期単体 | 245 | +21.3% | 7 | 2.9% | 4 | — | 茨城化成株式会社を設立(現・ニッソーファイン株式会社) |
| 1972年3月期単体 | 278 | +13.5% | 5 | 1.8% | 3 | — | — |
| 1973年3月期単体 | 326 | +17.3% | 6 | 1.8% | 3 | — | — |
| 1974年3月期単体 | 439 | +34.7% | 18 | 4.1% | 5 | — | 新日曹化工株式会社を設立 |
| 1975年3月期単体 | 539 | +22.8% | 23 | 4.3% | 7 | — | ファインケミカル研究所(神奈川県小田原市)を開設(現・リサーチ&イノベーションセンター) |
| 1976年3月期単体 | 502 | ▲6.9% | ▲47 | -9.4% | ▲19 | — | 新富士化成薬株式会社を設立(現・連結子会社) |
| 1977年3月期単体 | 571 | +13.7% | ▲23 | -4.0% | ▲27 | — | — |
| 1978年3月期単体 | 570 | ▲0.2% | 2 | 0.4% | 2 | — | — |
| 1979年3月期単体 | 594 | +4.2% | 23 | 3.9% | 6 | — | 日曹エンジニアリング株式会社を設立(現・連結子会社) |
1974年9月期 単体 半期
- その他工薬部門46億円(18%)
- トップジン製品46億円(18%)
- メチオニン35億円(13%)
- カセイソーダ23億円(9%)
- その他ファインケミカル20億円(8%)
- ポリエーテル18億円(7%)
- 高度サラシ粉12億円(5%)
- その他高分子部門11億円(4%)
- カリ製品10億円(4%)
- シトラゾン製品8億円(3%)
- 四塩化炭素8億円(3%)
- TDI7億円(3%)
- 青化製品6億円(2%)
- DDVP製品5億円(2%)
- 亜硫酸ソーダ3億円(1%)
- その他2億円(1%)
出所:会社年鑑(1976年版)
1980年代
| 決算期 | 売上高 億円 | 売上高 YoY | 経常利益億円 | 経常利益率% | 当期純利益 億円 | 経営トップ | できごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年3月期単体 | 693 | +16.7% | 20 | 2.9% | 20 | — | — |
| 1981年3月期単体 | 799 | +15.3% | 16 | 2.0% | 10 | — | — |
| 1982年3月期単体 | 748 | ▲6.4% | ▲30 | -4.0% | ▲30 | — | 三和倉庫株式会社、東京証券取引所市場第二部上場 |
| 1983年3月期単体 | 796 | +6.4% | 15 | 1.9% | 4 | — | — |
| 1984年3月期単体 | 848 | +6.5% | 26 | 3.1% | 17 | — | 日曹金属化学株式会社を設立(現・連結子会社) |
| 1985年3月期単体 | 882 | +4.0% | 24 | 2.7% | 7 | — | 機能製品研究所(千葉県市原市)を開設(現・リサーチ&イノベーションセンター) |
1985年3月期 単体 通期
- 除草剤製品137億円(16%)
- トップジン製品102億円(12%)
- メチオニン86億円(10%)
- カセイソーダ60億円(7%)
- 高度サラシ粉48億円(5%)
- カリ製品47億円(5%)
- 青化製品37億円(4%)
- 四塩化炭素16億円(2%)
- その他化学部門347億円(39%)
- その他1億円(0%)
出所:会社年鑑(1986年版)
1990年代
| 決算期 | 売上高 億円 | 売上高 YoY | 経常利益億円 | 経常利益率% | 当期純利益 億円 | 経営トップ | できごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年3月期 | — | n/a | — | n/a | — | — | — |
| 1991年3月期 | — | n/a | — | n/a | — | — | — |
| 1992年3月期 | — | n/a | — | n/a | — | — | Novus International,Inc.を設立(現・持分法適用関連会社) |
| 1993年3月期 | — | n/a | — | n/a | — | — | NISSO CHEMICAL EUROPE GmbHを設立(現・連結子会社) |
| 1994年3月期 | — | n/a | — | n/a | — | — | 東京工場を閉鎖 |
| 1995年3月期 | — | n/a | — | n/a | — | — | — |
| 1996年3月期 | — | n/a | — | n/a | — | — | 日曹ビーエーエスエフ・アグロ株式会社を設立 |
| 1997年3月期 | — | n/a | — | n/a | — | — | — |
| 1998年3月期 | — | n/a | — | n/a | — | — | — |
| 1999年3月期 | — | n/a | — | n/a | — | — | — |
セグメントなし
2000年代
| 決算期 | 売上高 億円 | 売上高 YoY | 経常利益億円 | 経常利益率% | 当期純利益 億円 | 経営トップ | できごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年3月期連結 | 1,383 | +56.8% | 26 | 1.9% | ▲60 | — | — |
| 2003年3月期連結 | 1,362 | ▲1.5% | 54 | 4.0% | 11 | — | — |
| 2004年3月期連結 | 1,353 | ▲0.7% | 45 | 3.3% | 11 | — | IHARABRAS S/A. INDUSTRIAS QUIMICASの株式を追加取得(現・持分法適用関連会社) |
| 2005年3月期連結 | 1,444 | +6.7% | 55 | 3.8% | 19 | — | 大日本インキ化学工業株式会社より同社のアグリケミカル事業を譲受け、当社農業化学品部門 で営業を開始 |
| 2006年3月期連結 | 1,439 | ▲0.3% | 46 | 3.2% | ▲63 | — | — |
| 2007年3月期連結 | 1,453 | +1.0% | 85 | 5.8% | 34 | — | 上越日曹ケミカル株式会社を設立 |
| 2008年3月期連結 | 1,576 | +8.5% | 108 | 6.9% | 52 | — | 郡山化成株式会社が茨城化成株式会社を吸収合併し、日曹ファインケミカル株式会社に商号変更(現・ニッソーファイン株式会社) |
| 2009年3月期連結 | 1,510 | ▲4.2% | 120 | 7.9% | 68 | — | — |
セグメントなし
2010年代
| 決算期 | 売上高 億円 | 売上高 YoY | 経常利益億円 | 経常利益率% | 当期純利益 億円 | 経営トップ | できごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月期連結 | 1,325 | ▲12.3% | 129 | 9.7% | 86 | — | — |
| 2011年3月期連結 | 1,232 | ▲7.0% | 96 | 7.8% | 55 | — | — |
| 2012年3月期連結 | 1,211 | ▲1.7% | 94 | 7.8% | 70 | — | 日曹南海アグロ株式会社を設立(現・連結子会社) |
| 2013年3月期連結 | 1,276 | +5.4% | 83 | 6.5% | 53 | — | 日曹ファインケミカル株式会社がニッソー樹脂株式会社を吸収合併し、ニッソーファイン株式会社に商号変更(現・連結子会社) |
| 2014年3月期連結 | 1,406 | +10.2% | 97 | 6.9% | 58 | — | — |
| 2015年3月期連結 | 1,481 | +5.3% | 149 | 10.1% | 109 | — | — |
| 2016年3月期連結 | 1,427 | ▲3.6% | 190 | 13.3% | 143 | 石井彰 | 三和倉庫株式会社を株式交換により完全子会社化 |
| 2017年3月期連結 | 1,286 | ▲9.9% | 99 | 7.7% | 88 | 石井彰 | Certis Europe B.V.の株式を追加取得 |
| 2018年3月期連結 | 1,412 | +9.8% | 92 | 6.5% | 64 | 石井彰 | — |
| 2019年3月期連結 | 1,457 | +3.2% | 89 | 6.1% | 58 | 石井彰 | ゾエティス・ジャパン株式会社より同社のプラントヘルス事業を譲受け、当社農業化学品部門 で営業を開始 |
セグメントなし
2020年代
| 決算期 | 売上高 億円 | 売上高 YoY | 経常利益億円 | 経常利益率% | 当期純利益 億円 | 経営トップ | できごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年3月期連結 | 1,447 | ▲0.7% | 103 | 7.1% | 68 | 石井彰 | — |
| 2021年3月期連結 | 1,394 | ▲3.7% | 127 | 9.1% | 74 | 石井彰 | 上越日曹ケミカル株式会社を吸収合併 |
| 2022年3月期連結 | 1,525 | +9.4% | 165 | 10.8% | 127 | 石井彰 | 日曹ビーエーエスエフ・アグロ株式会社を清算 |
| 2023年3月期連結 | 1,728 | +13.3% | 265 | 15.3% | 167 | 阿賀英司 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
| 2024年3月期連結 | 1,544 | ▲10.6% | 233 | 15.1% | 166 | 阿賀英司 | — |
| 2025年3月期連結 | 1,552 | +0.5% | 195 | 12.6% | 150 | 阿賀英司 | — |
| 2026年3月期連結 | 1,521 | ▲2.0% | 230 | 15.1% | 183 | 阿賀英司 | — |
セグメントなし