伊藤園の特別損失167億円・推移10カ年
特別損失 2026/4167億円10期累計 2026/4363億円
伊藤園の2026年4月期の特別損失は167億円、直近10期の累計は363億円。
特別損失の長期推移:2015年4月期〜2026年4月期
減損損失(億円)投資有価証券評価損(億円)災害損失(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 投資有価証券評価損 | 災害損失 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 167億円 | 149億円 | 3.5億円 | — | 15.1億円 | 連結/日本基準 | 本庄大介 |
| 2025/4 | 8億円 | 4.9億円 | 0.1億円 | — | 3億円 | 連結/日本基準 | 本庄大介 |
| 2024/4 | 23.3億円 | 18.2億円 | 1.7億円 | — | 3.4億円 | 連結/日本基準 | 本庄大介 |
| 2023/4 | 6.6億円 | 4億円 | 0.2億円 | — | 2.4億円 | 連結/日本基準 | 本庄大介 |
| 2022/4 | 22.8億円 | 18.9億円 | 0.1億円 | — | 3.8億円 | 連結/日本基準 | 本庄大介 |
| 2021/4 | 49.7億円 | 40.6億円 | 0億円 | 0.1億円 | 9億円 | 連結/日本基準 | 本庄大介 |
| 2020/4 | 57.1億円 | 52.8億円 | 0.4億円 | 0.7億円 | 3.2億円 | 連結/日本基準 | 本庄大介 |
| 2019/4 | 14.5億円 | 4.9億円 | 0.1億円 | 0.7億円 | 8.8億円 | 連結/日本基準 | 本庄大介 |
| 2018/4 | 5.3億円 | 4.6億円 | — | — | 0.7億円 | 連結/日本基準 | 本庄大介 |
| 2017/4 | 8.5億円 | 3億円 | — | — | 5.5億円 | 連結/日本基準 | 本庄大介 |
| 2016/4 | 3.5億円 | 3.1億円 | 0億円 | — | 0.4億円 | 連結/日本基準 | 本庄大介 |
| 2015/4 | 3.9億円 | 3.3億円 | — | — | 0.6億円 | 連結/日本基準 | 本庄大介 |
出所:有価証券報告書(2015年4月期〜2026年4月期)