PERとPBRの推移 2012年3月期〜2026年3月期・11.8倍
京成電鉄のPERとPBRの推移(2012年3月期〜2026年3月期)
EPS(円)PER(倍)PBR(倍)
| 決算期 | PER倍 | PBR倍 | EPS円 | 期末株価円 | 時価総額億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 11.8 | 1.02 | 99.59 | 1,175 | 6,078 |
| 2025年3月期 | 9.4 | 1.28 | 143.46 | 1,347 | 6,968 |
| 2024年3月期 | 11.7 | 2.22 | 174.86 | 6,159 | 10,618 |
| 2023年3月期 | 25.2 | 1.73 | 53.91 | 4,076 | 7,027 |
| 2022年3月期 | 損失 | — | -8.78 | — | — |
| 2021年3月期 | 損失 | — | -59.88 | — | — |
| 2020年3月期 | 17.5 | 1.28 | 178.07 | 3,120 | 5,379 |
| 2019年3月期 | 17.6 | 1.75 | 228.29 | 4,020 | 6,931 |
| 2018年3月期 | 15.9 | 1.56 | 205.66 | 3,270 | 5,638 |
| 2017年3月期 | 12.2 | 1.36 | 210.96 | 2,582 | 4,452 |
| 2016年3月期 | 17.3 | 1.86 | 183.1 | 1,583 | 5,458 |
| 2015年3月期 | 19.7 | 1.94 | 75.86 | 1,493 | 5,148 |
| 2014年3月期 | 11.2 | 1.28 | 79.9 | 895 | 3,086 |
| 2013年3月期 | 15.4 | 1.61 | 64.91 | 1,003 | 3,458 |
| 2012年3月期 | 16.1 | 1.15 | 39.79 | 640 | 2,206 |
「損失」と置いた期は当期純損失で、株価収益率(株価 ÷ 1株当たり当期純利益)が倍率として成り立たない。
PERは期末株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割った倍率、PBRは期末株価を1株当たり純資産で割った倍率。どちらも有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」が載せる連結の開示値で、期末時点の株価にもとづく。PERとPBRはどちらも倍率なので同じ軸に載せている。PBRが低い位置に張り付いて見えるのは、水準そのものがPERより1桁小さいためで、系列が欠けているわけではない。当期純損失の期はPERが倍率として成り立たないため、線を切って表では「損失」と書いている。この社の収録期間のPERは中央値15.9倍、最小9.4倍、最大25.2倍。
出所: 有価証券報告書(2026年3月期)