滋賀銀行の特別損失1億円・推移10カ年
特別損失 2026/31.3億円10期累計 2026/349.6億円
滋賀銀行の2026年3月期の特別損失は1.3億円、直近10期の累計は49.6億円。
特別損失の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
減損損失(億円)固定資産除却損(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 固定資産除却損 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 1.3億円 | 0.1億円 | 1.1億円 | — | 連結/日本基準 | 久保田真也 |
| 2025/3 | 13.2億円 | 11.7億円 | 1.5億円 | — | 連結/日本基準 | 久保田真也 |
| 2024/3 | 2.4億円 | 1.5億円 | 0.9億円 | — | 連結/日本基準 | 高橋祥二郎 |
| 2023/3 | 0.8億円 | — | 0.8億円 | — | 連結/日本基準 | 高橋祥二郎 |
| 2022/3 | 5.9億円 | 5.1億円 | 0.8億円 | — | 連結/日本基準 | 高橋祥二郎 |
| 2021/3 | 4.3億円 | 3.2億円 | 1.1億円 | — | 連結/日本基準 | 高橋祥二郎 |
| 2020/3 | 10.9億円 | 9.5億円 | 1.4億円 | — | 連結/日本基準 | 高橋祥二郎 |
| 2019/3 | 0.4億円 | — | 0.4億円 | — | 連結/日本基準 | 高橋祥二郎 |
| 2018/3 | 5.5億円 | 3.5億円 | 2億円 | — | 連結/日本基準 | 高橋祥二郎 |
| 2017/3 | 4.9億円 | 4.3億円 | 0.6億円 | — | 連結/日本基準 | 高橋祥二郎 |
| 2016/3 | 3.1億円 | 2.1億円 | 1億円 | — | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 5.2億円 | 4.1億円 | 1億円 | 0.1億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)