八十二長野銀行の特別損失17億円・推移10カ年
特別損失 2026/317.3億円10期累計 2026/3116億円
八十二長野銀行の2026年3月期の特別損失は17.3億円、直近10期の累計は116億円。
特別損失の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
減損損失(億円)固定資産除却損(億円)その他(億円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 固定資産除却損 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 17.3億円 | 16.3億円 | 0.9億円 | 0.1億円 | 連結/日本基準 | 松下正樹 |
| 2025/3 | 6.7億円 | 5.2億円 | 1.5億円 | — | 連結/日本基準 | 松下正樹 |
| 2024/3 | 19.1億円 | 16.5億円 | 2.6億円 | — | 連結/日本基準 | 松下正樹 |
| 2023/3 | 18.8億円 | 16.7億円 | 2.1億円 | — | 連結/日本基準 | 松下正樹 |
| 2022/3 | 7.5億円 | 3億円 | 4.5億円 | — | 連結/日本基準 | 湯本昭一 |
| 2021/3 | 3.6億円 | 2.7億円 | 0.7億円 | 0.2億円 | 連結/日本基準 | 湯本昭一 |
| 2020/3 | 7.8億円 | 4.2億円 | 3.6億円 | — | 連結/日本基準 | 湯本昭一 |
| 2019/3 | 5億円 | 4.3億円 | 0.7億円 | — | 連結/日本基準 | 湯本昭一 |
| 2018/3 | 22.2億円 | 21億円 | 1.2億円 | — | 連結/日本基準 | 湯本昭一 |
| 2017/3 | 8億円 | 7.3億円 | 0.7億円 | — | 連結/日本基準 | 湯本昭一 |
| 2016/3 | 3.9億円 | 2.3億円 | 1.6億円 | — | 連結/日本基準 | 湯本昭一 |
| 2015/3 | 7億円 | 0.6億円 | 2.2億円 | 4.2億円 | 連結/日本基準 | 湯本昭一 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)