歴代の筆頭株主 2019年から2024年・2時点
| 時点 | 筆頭株主 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 2019年9月時点 | 神明ホールディングス | 6.56% |
| 2024年9月時点 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 13.5% |
直近8年の大株主 2017年-2025年
直近8年の大株主(2017年-2025年)
筆頭(1位)2〜3位数値は持株比率(%)/保有株数。株主名をクリックで正式名称を表示
| 株主名 | FY15 | FY16 | FY172017/9 | FY182018/9 | FY192019/9 | FY202020/9 | FY212021/9 | FY222022/9 | FY232023/9 | FY242024/9 | FY252025/9 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.46%949,300株 | 5.28%1,532,300株 | 5.94%1,722,900株 | 7.00%8,131,100株 | 12.81%14,870,600株 | 13.96%16,149,900株 | 14.67%16,965,600株 | 13.50%15,275,600株 | 14.89%16,859,100株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 28.91%7,939,459株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 32.72%9,493,035株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 6.56%1,903,035株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 4.05%1,111,100株 | 3.82%1,111,100株 | 3.83%1,111,100株 | 3.82%4,444,400株 | 3.22%3,744,400株 | 3.24%3,744,400株 | 3.24%3,744,400株 | 3.31%3,744,400株 | 3.31%3,744,400株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1.23%338,000株 | 4.99%1,450,600株 | 3.18%923,100株 | 3.67%4,261,000株 | 4.10%4,769,900株 | 3.49%4,039,100株 | 4.71%5,449,800株 | 4.13%4,672,400株 | 5.38%6,089,700株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1.74%505,907株 | 3.67%4,259,964株 | 4.34%5,039,897株 | 3.08%3,568,452株 | 5.84%6,754,944株 | 2.40%2,719,589株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 2.24%649,354株 | - | - | 4.38%5,063,621株 | - | 1.55%1,751,520株 | 2.08%2,351,757株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 5.48%6,365,406株 | 5.72%6,639,863株 | - | 1.06%1,225,867株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1.09%318,926株 | - | - | - | - | - | - | 3.56%4,026,938株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 3.71%4,295,515株 | 2.09%2,418,178株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 2.03%556,700株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 4.22%4,909,300株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.48%2,810,256株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1.30%356,100株 | 1.56%453,000株 | 1.58%458,100株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1.52%416,600株 | 1.43%416,600株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43%2,750,608株 | 1.53%1,738,147株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.84%3,217,602株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 3.27%3,797,700株 | 3.21%3,726,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82%2,110,400株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1.70%493,194株 | 2.31%2,685,100株 | 1.71%1,991,500株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.44%1,666,400株 | 1.44%1,666,400株 | 1.47%1,666,400株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2.85%3,298,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.99%2,249,512株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1.54%1,788,301株 | 1.86%2,167,010株 | 1.83%2,122,462株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2.07%2,413,050株 | 2.05%2,381,870株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1.12%325,800株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17%1,354,914株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50%1,693,700株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63%1,840,878株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1.01%277,700株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.53%1,772,873株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15%1,334,700株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1.01%277,700株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1.47%427,800株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36%1,538,771株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47%1,667,531株 | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「大株主の状況」の上位 10 位をもとに作成。株主名は NFKC 正規化と「株式会社」「(信託口)」等の除去で名寄せしているが、 合併・社名変更・信託口番号変更などで別行になることがある。持株比率は発行済株式総数から自己株式等を控除して算出する場合があり、控除の基準は社によって違う。