沼田昭二氏
神戸物産・元代表取締役会長兼社長
社長就任1985年11月
生年月—
出自—
経歴1973〜2012年
経歴
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 1973年主要役職の状況(推定含む目安)2012年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | |||||
| 民間企業 | 株式会社三越 | 1973 | 入社 | ||
| 入船 | 1978 | 入社 | |||
| フレッシュ石守 | 1981 | 食品スーパー創業 | |||
| 神戸物産 | 1985 | 設立 代表取締役社長 | |||
| 2004 | 社長 退任(推定) | ||||
| 2004 | 代表取締役会長 | ||||
| 2008 | 代表取締役会長兼社長 | ||||
| 2012 | 社長 退任(推定) | ||||
社長就任までの出自
社長に選ばれた経緯
抜擢
2004年9月に会長へ就任してから4年後の2008年9月、代表取締役会長兼社長として社長へ戻った。前任は佐川観治氏である。復帰の期にあたる2008年10月期は連結売上高が1,071億円へ増加する一方、経常利益は前期の16億円から8億円へ、当期純利益は10億円から4億円へ減少した。沼田昭二氏は同じ2008年の3月から4月に、オースターエッグ、プライムリード、ターメルトフーズ、ベストリンケージ4社の代表取締役会長へ就任しており、買い取った食品メーカーを自身で預かっていた。
創業ストーリー
創業ストーリー
業績貢献FY84→FY10
沼田昭二氏:在任中の業績貢献
2008年3月から2010年10月にかけて、オースターエッグやターメルトフーズ、マスゼン、秦食品、肉の太公、麦パン工房、神戸クック、Kobe Bussan Green Egypt の代表取締役会長を相次いで兼ね、買い取った食品メーカーを国内の自社工場として抱えた。連結売上高は2008年10月期の1,071億円から2011年10月期の1,507億円へ、当期純利益は4億円から18億円へ増加させた。従業員数は2008年10月期の594人から2010年10月期の796人へ増加した。
売上高:2006年10月期〜2015年10月期
2006/10901億円
2010/101,382億円
5カ年+53%
営業利益率:2006年10月期〜2015年10月期
2006/102.0%
2010/102.1%
5カ年+0.1pt
| 決算期 | 在任 | 売上高 | 前期比 | 営業利益率 | ROE | 主な施策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年10月期 | 901億円 | — | 2.0% | — | FC契約での「神戸クック・ワールドビュッフェ」1号店を開店大阪証券取引所市場第二部に株式を上場パスポート倶楽部(現 神戸物産フーズ)の出資持分を100%取得 | |
| 2006年10月期 | 901億円 | ▲0.0% | 2.0% | — | ||
| 2007年10月期 | 952億円 | +5.7% | 1.6% | — | 関西物流センターを神戸市灘区に開設 | |
| 2008年10月期 | 1,071億円 | +12.6% | 1.0% | — | 中国製冷凍ギョーザ事件の工場で一部製品の生産が判明ウエボス(後のオースターエッグ)・ターメルトフーズの出資持分を100%取得農業生産法人の神戸物産エコグリーン北海道を設立 | |
| 2009年10月期 | 1,260億円 | +17.6% | 0.6% | — | ||
| 2010年10月期 | 1,382億円 | +9.7% | 2.1% | — | オークワとの合弁会社OK's クリエイトを設立Kobe Bussan Green Egyptをエジプトに設立 | |
| 2011年10月期 | 1,507億円 | +9.0% | 2.4% | — | ||
| 2012年10月期 | 1,574億円 | +4.5% | 2.7% | 14.4% | ||
| 2013年10月期 | 1,795億円 | +14.0% | 1.1% | 18.1% | ||
| 2014年10月期 | 2,140億円 | +19.2% | 2.4% | 13.1% | ||
| 2015年10月期 | 2,286億円 | +6.8% | 3.0% | 24.8% |
参考文献1件
参考文献
- 株式会社神戸物産 有価証券報告書【役員の状況】(2010年10月期)
事実根拠:出所(神戸物産)