ABCマートの当期純利益の推移と業界ランキング
靴小売:当期純利益ランキング
- ABCマート 当期純利益2026/2 464億円
- チヨダ 当期純利益2026/2 2.4億円
ABCマート:当期純利益
2026/2464億円YoY+2.2%
ABCマートの2026年2月期の当期純利益は464億円、前期比+2.2%。
当期純利益の長期推移:1993年3月期〜2026年2月期
当期純利益(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 営業利益 | 経常利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 464億円 | +2.2% | 633億円 | 672億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2025/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 454億円 | +13.4% | 626億円 | 646億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2024/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 400億円 | +32.2% | 557億円 | 578億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2023/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 303億円 | +74.1% | 423億円 | 434億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2022/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 174億円 | ▲9.6% | 275億円 | 283億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2021/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 192億円 | ▲35.3% | 195億円 | 213億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2020/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 297億円 | ▲1.9% | 434億円 | 443億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2019/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 303億円 | +2.0% | 439億円 | 451億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2018/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 297億円 | +4.7% | 434億円 | 445億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2017/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 284億円 | +8.6% | 419億円 | 429億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2016/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 261億円 | +7.2% | 415億円 | 422億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2015/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 244億円 | +21.9% | 397億円 | 404億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2014/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 200億円 | +15.5% | 341億円 | 348億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2013/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 173億円 | +10.3% | 304億円 | 308億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2012/2 | 当期純利益 | 157億円 | ▲14.6% | 272億円 | 284億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2011/2 | 当期純利益 | 184億円 | +27.0% | 269億円 | 267億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2010/2 | 当期純利益 | 145億円 | +30.5% | 242億円 | 256億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2009/2 | 当期純利益 | 111億円 | +4.7% | 202億円 | 196億円 | 連結/日本基準 | 野口実 |
| 2008/2 | 当期純利益 | 106億円 | +5.5% | 183億円 | 188億円 | 連結/日本基準 | 金城正宏 |
| 2007/2 | 当期純利益 | 100億円 | ▲5.6% | 163億円 | 177億円 | 連結/日本基準 | 金城正宏 |
| 2006/2 | 当期純利益 | 106億円 | +139.1% | 145億円 | 157億円 | 連結/日本基準 | 金城正宏 |
| 2005/2 | 当期純利益 | 44.5億円 | +17.1% | 104億円 | 109億円 | 連結/日本基準 | 金城正宏 |
| 2004/2 | 当期純利益 | 38億円 | ▲7.3% | — | — | 連結/日本基準 | — |
| 2003/2 | 当期純利益 | 41億円 | ▲28.1% | — | — | 連結/日本基準 | — |
| 2002/2 | 当期純利益 | 57億円 | +32.6% | — | — | 連結/日本基準 | — |
| 2001/3 | 当期純利益 | 43億円 | — | — | — | 連結/日本基準 | — |
| 1999/3 | 当期純利益 | 27億円 | +58.8% | — | — | 連結/日本基準 | — |
| 1998/3 | 当期純利益 | 17億円 | ▲29.2% | — | — | 単体/日本基準 | — |
| 1997/3 | 当期純利益 | 24億円 | ▲29.4% | — | — | 単体/日本基準 | — |
| 1993/3 | 当期純利益 | 34億円 | — | — | — | 単体/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(1993年3月期〜2023年2月期)、有価証券報2書(2024年2月期〜2024年2月期)、有価証券報告書(2025年2月期〜2026年2月期)