パーソルHDの営業利益の推移と業界ランキング
人材:営業利益ランキング
- リクルートHD 営業利益2026/3 6,306億円
- パーソルHD 営業利益2026/3 665億円
- ビジョナル 営業利益2025/7 214億円
- メイテックGHD 営業利益2026/3 199億円
- オープンアップグループ 営業利益2026/6 167億円
- ジェイエイシーリクルートメント 営業利益2025/12 117億円
- UTグループ 営業利益2026/3 106億円
- ディップ 営業利益2026/2 91.1億円
- フルキャストHD 営業利益2025/12 79.2億円
- エス・エム・エス 営業利益2026/3 67.9億円
- タイミー 営業利益2025/10 67.5億円
- アルプス技研 営業利益2025/12 54億円
- リンクアンドモチベーション 営業利益2025/12 42億円
- エン・ジャパン 営業利益2026/3 39.6億円
- パソナグループ 営業利益2026/5 ▲11.5億円
パーソルホールディングス:営業利益
2026/3665億円YoY+15.8%
パーソルホールディングスの2026年3月期の営業利益は665億円、前期比+15.8%。2009年3月期の89.1億円から約7.5倍に増加した。2010年3月期(28.8%減)を経て2011年3月期は57.5億円まで減少したが、2014年3月期に98.5億円から186億円へ88.8%の増益を確保。2020年3月期から2期連続の減益となり、2021年3月期は257.2億円まで縮小したが、2022年3月期に481.4億円へ回復した。掲載の18期に赤字の期はない。
営業利益の長期推移:2009年3月期〜2026年3月期
営業利益(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 経常利益 | 当期純利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 営業利益 | 665億円 | +15.8% | — | 427億円 | 連結/IFRS | 和田孝雄 |
| 2025/3 | 営業利益 | 574億円 | +10.3% | — | 359億円 | 連結/IFRS | 和田孝雄 |
| 2024/3 | 営業利益 | 521億円 | ▲1.9% | — | 257億円 | 連結/IFRS | 和田孝雄 |
| 2023/3 | 営業利益 | 531億円 | +10.2% | 537億円 | 206億円 | 連結/日本基準 | 和田孝雄 |
| 2022/3 | 営業利益 | 481億円 | +87.2% | 495億円 | 319億円 | 連結/日本基準 | 水田正道 |
| 2021/3 | 営業利益 | 257億円 | ▲34.2% | 285億円 | 153億円 | 連結/日本基準 | 水田正道 |
| 2020/3 | 営業利益 | 391億円 | ▲11.4% | 394億円 | 76.1億円 | 連結/日本基準 | 水田正道 |
| 2019/3 | 営業利益 | 441億円 | +22.3% | 440億円 | 244億円 | 連結/日本基準 | 水田正道 |
| 2018/3 | 営業利益 | 361億円 | +8.0% | 351億円 | 77.7億円 | 連結/日本基準 | 水田正道 |
| 2017/3 | 営業利益 | 334億円 | +19.1% | 341億円 | 178億円 | 連結/日本基準 | 水田正道 |
| 2016/3 | 営業利益 | 281億円 | +19.5% | 282億円 | 174億円 | 連結/日本基準 | 水田正道 |
| 2015/3 | 営業利益 | 235億円 | +26.2% | 238億円 | 134億円 | 連結/日本基準 | 水田正道 |
| 2014/3 | 営業利益 | 186億円 | +88.8% | 185億円 | 98.6億円 | 連結/日本基準 | 篠原欣子 |
| 2013/3 | 営業利益 | 98.5億円 | +20.6% | 101億円 | 58.9億円 | 連結/日本基準 | 篠原欣子 |
| 2012/3 | 営業利益 | 81.7億円 | +42.1% | 83.8億円 | 34.8億円 | 連結/日本基準 | 篠原欣子 |
| 2011/3 | 営業利益 | 57.5億円 | ▲9.3% | 62.3億円 | 24.1億円 | 連結/日本基準 | 篠原欣子 |
| 2010/3 | 営業利益 | 63.4億円 | ▲28.8% | 67.3億円 | 29.5億円 | 連結/日本基準 | 篠原欣子 |
| 2009/3 | 営業利益 | 89.1億円 | — | 92.5億円 | 40.8億円 | 連結/日本基準 | 篠原欣子 |
出所:有価証券報告書(2009年3月期〜2026年3月期)