売上高(2012年3月期〜2025年3月期・)日本電技
直近の売上高431億円2025年3月期単位:億円
売上高利益率(2012年3月期〜2025年3月期・)日本電技
直近の純利益率14.8%2025年3月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本電技 | 2012年3月期単体 | 209 | n/a | — | n/a | 11 | — | — |
| 日本電技 | 2013年3月期単体 | 218 | +4.3% | — | n/a | 15 | — | — |
| 日本電技 | 2014年3月期単体 | 245 | +12.4% | — | n/a | 24 | — | — |
| 日本電技 | 2015年3月期単体 | 235 | ▲4.1% | 21 | 8.9% | 22 | — | — |
| 日本電技 | 2016年3月期単体 | 258 | +9.8% | 27 | 10.5% | 28 | — | — |
| 日本電技 | 2017年3月期単体 | 277 | +7.4% | 29 | 10.5% | 30 | — | — |
| 日本電技 | 2018年3月期単体 | 272 | ▲1.8% | 28 | 10.3% | 28 | — | — |
| 日本電技 | 2019年3月期単体 | 283 | +4.0% | 32 | 11.3% | 32 | — | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本電技 | 2020年3月期単体 | 313 | +10.6% | 44 | 14.1% | 45 | — | — |
| 日本電技 | 2021年3月期連結 | 341 | +8.9% | 46 | 13.5% | 47 | 33 | — |
| 日本電技 | 2022年3月期連結 | 317 | ▲7.0% | 41 | 12.9% | 41 | 30 | — |
| 日本電技 | 2023年3月期連結 | 343 | +8.2% | 45 | 13.1% | 46 | 32 | — |
| 日本電技 | 2024年3月期連結 | 389 | +13.4% | 62 | 15.9% | 63 | 47 | — |
| 日本電技 | 2025年3月期連結 | 431 | +10.8% | 91 | 21.1% | 93 | 64 | — |
売上構成
セグメントなし