社外取締役の兼務先 3社
アルフレッサHDの業績 2020/3期に就任
アルフレッサHDの業績(2020/3期に就任)
| 決算期 | 売上高(億円) | 営業利益(億円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|
| 2015/3期 | 24,212 | 292 | 1.2 |
| 2016/3期 | 25,764 | 453 | 1.8 |
| 2017/3期 | 25,518 | 332 | 1.3 |
| 2018/3期 | 26,029 | 418 | 1.6 |
| 2019/3期 | 26,405 | 448 | 1.7 |
| 2020/3期 | 26,985 | 476 | 1.8 |
| 2021/3期 | 26,104 | 279 | 1.1 |
| 2022/3期 | 25,856 | 291 | 1.1 |
| 2023/3期 | 26,961 | 301 | 1.1 |
| 2024/3期 | 28,585 | 385 | 1.3 |
| 2025/3期 | 29,611 | 381 | 1.3 |
| 2026/3期 | 31,041 | 362 | 1.2 |
住友金属鉱山の業績 2020/3期に就任
住友金属鉱山の業績(2020/3期に就任)
| 決算期 | 売上高(億円) | 営業利益(億円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|
| 2015/3期 | 9,213 | 1,258 | 13.7 |
| 2016/3期 | 8,554 | 597 | 7.0 |
| 2017/3期 | 7,861 | 764 | 9.7 |
| 2018/3期 | 9,335 | 1,102 | 11.8 |
| 2019/3期 | 9,122 | 894 | 9.8 |
| 2020/3期 | 8,519 | 790 | 9.3 |
| 2021/3期 | 9,261 | 1,234 | 13.3 |
| 2022/3期 | 12,591 | 3,574 | 28.4 |
| 2023/3期 | 14,230 | 2,299 | 16.2 |
| 2024/3期 | 14,454 | 958 | 6.6 |
| 2025/3期 | 15,933 | 314 | 2.0 |
| 2026/3期 | 17,416 | 2,557 | 14.7 |
明電舎の業績 2023/3期に就任
明電舎の業績(2023/3期に就任)
| 決算期 | 売上高(億円) | 営業利益(億円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|
| 2018/3期 | 2,418 | 114 | 4.7 |
| 2019/3期 | 2,450 | 103 | 4.2 |
| 2020/3期 | 2,557 | 127 | 5.0 |
| 2021/3期 | 2,313 | 83.8 | 3.6 |
| 2022/3期 | 2,550 | 94.7 | 3.7 |
| 2023/3期 | 2,726 | 85.4 | 3.1 |
| 2024/3期 | 2,879 | 127 | 4.4 |
| 2025/3期 | 3,011 | 215 | 7.1 |
| 2026/3期 | 3,262 | 271 | 8.3 |