セントラル警備保障のセグメント業績・推移10カ年
セキュリティ事業売上696億円ビル管理 ・ 不動産事業売上18.4億円
セントラル警備保障の2025年2月期のセグメント業績は、セキュリティ事業696億円・ビル管理 ・ 不動産事業18.4億円。
セグメント業績の長期推移:2015年2月期〜2025年2月期
セキュリティ事業(億円)ビル管理 ・ 不動産事業(億円)
| 決算期 | セキュリティ事業 売上 | セキュリティ事業 利益 | ビル管理 ・ 不動産事業 売上 | ビル管理 ・ 不動産事業 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | 696億円 | 39.6億円 | 18.4億円 | 3.7億円 | 連結/日本基準 | 澤本尚志 |
| 2024/2 | 662億円 | 39.5億円 | 18億円 | 3.8億円 | 連結/日本基準 | 澤本尚志 |
| 2023/2 | 630億円 | 35.6億円 | 18.2億円 | 4.1億円 | 連結/日本基準 | 澤本尚志 |
| 2022/2 | 674億円 | 47.7億円 | 16.7億円 | 4.1億円 | 連結/日本基準 | 澤本尚志 |
| 2021/2 | 657億円 | 41.8億円 | 17億円 | 4.1億円 | 連結/日本基準 | 澤本尚志 |
| 2020/2 | 662億円 | 38.7億円 | 16.5億円 | 3.9億円 | 連結/日本基準 | 澤本尚志 |
| 2019/2 | 607億円 | 30.9億円 | 16.7億円 | 3.3億円 | 連結/日本基準 | 澤本尚志 |
| 2018/2 | 522億円 | 14.3億円 | 15.2億円 | 3億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/2 | 478億円 | 14.4億円 | 14.9億円 | 2.8億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/2 | 449億円 | 6.5億円 | 14.1億円 | 2.7億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/2 | 417億円 | 8.7億円 | 11.1億円 | 2.2億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年2月期〜2025年2月期)