太田純
三井住友フィナンシャルグループ・元取締役執行役社長
Ota Jun(1958年生まれ)
就任年 2019年
就任時年齢 61歳
退任年 2024年
在任期間 5年
出自 住友銀行
経営方針・主な施策は調査中
就任前(FY18)57,353億円
退任時(FY23)93,536億円
変化(5カ年)+63%
就任前(FY18)19.8%
退任時(FY23)15.7%
変化(5カ年)-4.1pt
太田純の経歴社長就任に至るキャリア
所属・役職1982年201020202023年╱╱
三井住友銀行
1982年入行
2009年執行役員
2012年常務執行役員
2015年取締役兼専務執行役員
2018年取締役兼副頭取執行役員
三井住友フィナンシャルグループ
2013年常務執行役員
2014年取締役
2017年取締役執行役副社長
2019年取締役執行役社長
| 年月 | 内容 |
|---|---|
| 1982-04 | 株式会社住友銀行入行 |
| 2009-04 | 株式会社三井住友銀行執行役員 |
| 2012-04 | 同常務執行役員 |
| 2013-04 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 |
| 2014-04 | 同専務執行役員株式会社三井住友銀行専務執行役員 |
| 2014-06 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 |
| 2015-04 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 |
| 2017-04 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役兼副社長執行役員株式会社三井住友銀行取締役辞任 |
| 2017-06 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 執行役副社長 |
| 2018-03 | 株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 |
| 2019-04 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 執行役社長(現職)株式会社三井住友銀行取締役辞任 |
任期中のIR資料公式ページへのリンク
原典リンクあり 資料あり(URL未登録) なし