ホンダ のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 7地域 / 8期
地域別売上高の推移
米国・日本など | 2019年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 米国現区分2024/3〜
- その他現区分2024/3〜
- 日本現区分2019/3〜
- 北米旧区分〜2023/3
- アジア旧区分〜2023/3
- 欧州旧区分〜2023/3
- その他の地域旧区分〜2023/3
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 米国 | その他 | 日本 | 北米 | アジア | 欧州 | その他の地域 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 11,160,904 | 7,753,222 | 2,882,484 | n/a | n/a | n/a | n/a | 86.8% |
|---|
| 2025年3月期 | 11,388,564 | 7,454,594 | 2,845,609 | n/a | n/a | n/a | n/a | 86.9% |
|---|
| 2024年3月期 | 10,343,985 | 7,450,312 | 2,634,505 | n/a | n/a | n/a | n/a | 87.1% |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | n/a | 2,409,584 | 8,939,259 | 4,068,234 | 675,728 | 814,920 | 85.7% |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | 2,354,532 | 7,618,932 | 3,393,323 | 602,695 | 583,214 | 83.8% |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 2,190,797 | 7,081,264 | 2,966,814 | 503,549 | 428,095 | 83.4% |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 2,307,523 | 8,167,345 | 3,207,470 | 561,856 | 686,815 | 84.5% |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 2,394,584 | 8,526,733 | 3,557,338 | 652,335 | 757,627 | 84.9% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 四輪事業13,863,362百万円(構成比64%)
- 二輪事業4,018,837百万円(構成比18%)
- 金融サービス事業3,529,484百万円(構成比16%)
- パワープロダクツ事業及びその他の事業384,927百万円(構成比2%)
セグメント売上高 7区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 四輪事業現区分2006/3〜
- 金融サービス事業現区分2006/3〜
- 二輪事業現区分2006/3〜
- パワープロダクツ事業及びその他の事業現区分2017/3〜
- ライフクリエーション事業及びその他の事業旧区分〜2021/3
- 汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業旧区分〜2016/3
- 汎用事業及びその他の事業旧区分〜2012/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 四輪事業 | 金融サービス事業 | 二輪事業 | パワープロダクツ事業及びその他の事業 | ライフクリエーション事業及びその他の事業 | 汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業 | 汎用事業及びその他の事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 13,863,362 | 3,529,484 | 4,018,837 | 384,927 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 14,169,240 | 3,507,766 | 3,626,603 | 385,158 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 13,567,565 | 3,248,808 | 3,220,168 | 392,261 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 10,593,519 | 2,954,098 | 2,908,983 | 451,125 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 9,147,498 | 2,820,667 | 2,185,253 | 399,278 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 8,567,205 | 2,494,294 | 1,787,283 | n/a | 321,737 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 9,959,080 | 2,586,965 | 2,059,335 | n/a | 325,629 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 11,072,117 | 2,365,355 | 2,100,155 | n/a | 350,990 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 10,852,171 | 2,123,194 | 2,038,712 | 347,069 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 10,086,816 | 1,878,094 | 1,716,165 | 318,125 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 10,625,405 | 1,835,605 | 1,805,429 | n/a | n/a | 334,712 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 9,603,335 | 1,555,550 | 1,846,666 | n/a | n/a | 322,548 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 9,176,360 | 698,185 | 1,663,631 | n/a | n/a | 304,275 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 7,709,216 | 548,506 | 1,339,549 | n/a | n/a | 280,676 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 5,805,975 | 516,148 | 1,348,828 | n/a | n/a | n/a | 277,144 |
|---|
| 2011年3月期 | 6,794,098 | 561,896 | 1,288,194 | n/a | n/a | n/a | 292,679 |
|---|
| 2010年3月期 | 6,554,848 | 606,352 | 1,140,292 | n/a | n/a | n/a | 277,682 |
|---|
| 2009年3月期 | 7,674,404 | 582,261 | 1,411,511 | n/a | n/a | n/a | 343,065 |
|---|
| 2008年3月期 | 9,489,391 | 533,553 | 1,558,696 | n/a | n/a | n/a | 421,194 |
|---|
| 2007年3月期 | 8,889,080 | 409,701 | 1,370,617 | n/a | n/a | n/a | 417,742 |
|---|
| 2006年3月期 | 8,004,694 | 306,869 | 1,225,812 | n/a | n/a | n/a | 370,621 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 7区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 四輪事業現区分2006/3〜
- 金融サービス事業現区分2006/3〜
- 二輪事業現区分2006/3〜
- パワープロダクツ事業及びその他の事業現区分2017/3〜
- ライフクリエーション事業及びその他の事業旧区分〜2021/3
- 汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業旧区分〜2016/3
- 汎用事業及びその他の事業旧区分〜2012/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 四輪事業 | 金融サービス事業 | 二輪事業 | パワープロダクツ事業及びその他の事業 | ライフクリエーション事業及びその他の事業 | 汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業 | 汎用事業及びその他の事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | -1,411,140 | 275,532 | 731,926 | -10,664 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 243,853 | 315,634 | 663,443 | -9,444 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 560,649 | 273,978 | 556,232 | -8,882 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | -16,629 | 285,857 | 488,709 | 22,832 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 236,207 | 333,032 | 311,492 | -9,499 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 90,255 | 356,980 | 224,608 | n/a | -11,635 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 153,323 | 219,704 | 285,668 | n/a | -25,058 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 209,694 | 235,945 | 291,642 | n/a | -10,911 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 373,840 | 196,067 | 267,015 | -3,364 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 501,181 | 178,449 | 170,740 | -9,659 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 153,366 | 199,358 | 181,773 | n/a | n/a | -31,121 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 279,756 | 202,574 | 192,154 | n/a | n/a | -3,881 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 403,701 | 182,756 | 165,605 | n/a | n/a | -1,781 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 285,991 | 158,158 | 110,233 | n/a | n/a | -9,572 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | -77,206 | 170,006 | 142,602 | n/a | n/a | n/a | -4,038 |
|---|
| 2011年3月期 | 264,550 | 186,279 | 138,594 | n/a | n/a | n/a | -5,525 |
|---|
| 2010年3月期 | 126,758 | 194,901 | 58,837 | n/a | n/a | n/a | -16,721 |
|---|
| 2009年3月期 | 24,543 | 80,671 | 99,913 | n/a | n/a | n/a | -15,484 |
|---|
| 2008年3月期 | 661,665 | 117,798 | 151,287 | n/a | n/a | n/a | 22,359 |
|---|
| 2007年3月期 | 599,543 | 115,542 | 100,608 | n/a | n/a | n/a | 36,186 |
|---|
| 2006年3月期 | 628,372 | 90,585 | 113,974 | n/a | n/a | n/a | 35,974 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 7区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 四輪事業現区分2006/3〜
- 金融サービス事業現区分2006/3〜
- 二輪事業現区分2006/3〜
- パワープロダクツ事業及びその他の事業現区分2017/3〜
- ライフクリエーション事業及びその他の事業旧区分〜2021/3
- 汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業旧区分〜2016/3
- 汎用事業及びその他の事業旧区分〜2012/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 四輪事業 | 金融サービス事業 | 二輪事業 | パワープロダクツ事業及びその他の事業 | ライフクリエーション事業及びその他の事業 | 汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業 | 汎用事業及びその他の事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | -10.2% | 7.8% | 18.2% | -2.8% | n/a | n/a | n/a | -1.9% |
|---|
| 2025年3月期 | 1.7% | 9.0% | 18.3% | -2.5% | n/a | n/a | n/a | 5.6% |
|---|
| 2024年3月期 | 4.1% | 8.4% | 17.3% | -2.3% | n/a | n/a | n/a | 6.8% |
|---|
| 2023年3月期 | -0.2% | 9.7% | 16.8% | 5.1% | n/a | n/a | n/a | 4.6% |
|---|
| 2022年3月期 | 2.6% | 11.8% | 14.3% | -2.4% | n/a | n/a | n/a | 6.0% |
|---|
| 2021年3月期 | 1.1% | 14.3% | 12.6% | n/a | -3.6% | n/a | n/a | 5.0% |
|---|
| 2020年3月期 | 1.5% | 8.5% | 13.9% | n/a | -7.7% | n/a | n/a | 4.2% |
|---|
| 2019年3月期 | 1.9% | 10.0% | 13.9% | n/a | -3.1% | n/a | n/a | 4.6% |
|---|
| 2018年3月期 | 3.4% | 9.2% | 13.1% | -1.0% | n/a | n/a | n/a | 5.4% |
|---|
| 2017年3月期 | 5.0% | 9.5% | 9.9% | -3.0% | n/a | n/a | n/a | 6.0% |
|---|
| 2016年3月期 | 1.4% | 10.9% | 10.1% | n/a | n/a | -9.3% | n/a | 3.4% |
|---|
| 2015年3月期 | 2.9% | 13.0% | 10.4% | n/a | n/a | -1.2% | n/a | 5.0% |
|---|
| 2014年3月期 | 4.4% | 26.2% | 10.0% | n/a | n/a | -0.6% | n/a | 6.3% |
|---|
| 2013年3月期 | 3.7% | 28.8% | 8.2% | n/a | n/a | -3.4% | n/a | 5.5% |
|---|
| 2012年3月期 | -1.3% | 32.9% | 10.6% | n/a | n/a | n/a | -1.5% | 2.9% |
|---|
| 2011年3月期 | 3.9% | 33.2% | 10.8% | n/a | n/a | n/a | -1.9% | 6.5% |
|---|
| 2010年3月期 | 1.9% | 32.1% | 5.2% | n/a | n/a | n/a | -6.0% | 4.2% |
|---|
| 2009年3月期 | 0.3% | 13.9% | 7.1% | n/a | n/a | n/a | -4.5% | 1.9% |
|---|
| 2008年3月期 | 7.0% | 22.1% | 9.7% | n/a | n/a | n/a | 5.3% | 7.9% |
|---|
| 2007年3月期 | 6.7% | 28.2% | 7.3% | n/a | n/a | n/a | 8.7% | 7.7% |
|---|
| 2006年3月期 | 7.9% | 29.5% | 9.3% | n/a | n/a | n/a | 9.7% | 8.8% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 7区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 四輪事業現区分2006/3〜
- 金融サービス事業現区分2006/3〜
- 二輪事業現区分2006/3〜
- パワープロダクツ事業及びその他の事業現区分2017/3〜
- ライフクリエーション事業及びその他の事業旧区分〜2021/3
- 汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業旧区分〜2016/3
- 汎用事業及びその他の事業旧区分〜2012/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 四輪事業 | 金融サービス事業 | 二輪事業 | パワープロダクツ事業及びその他の事業 | ライフクリエーション事業及びその他の事業 | 汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業 | 汎用事業及びその他の事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 12,484,767 | 17,282,581 | 2,713,735 | 593,582 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 11,874,764 | 15,713,348 | 2,248,809 | 576,347 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 11,690,446 | 14,118,371 | 2,047,270 | 585,301 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 10,082,519 | 11,197,017 | 1,580,521 | 480,166 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 9,563,553 | 11,318,756 | 1,448,926 | 475,124 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 8,643,109 | 10,832,645 | 1,555,057 | n/a | 374,169 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 7,821,499 | 10,282,136 | 1,483,888 | n/a | 354,472 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 7,923,802 | 10,236,066 | 1,523,817 | n/a | 328,870 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 7,879,769 | 9,409,243 | 1,533,367 | 314,838 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 7,543,388 | 9,437,044 | 1,505,637 | 312,303 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 7,493,086 | 9,071,874 | 1,412,404 | n/a | n/a | 333,586 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 7,653,645 | 9,318,545 | 1,489,703 | n/a | n/a | 334,858 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 6,398,580 | 7,980,989 | 1,264,903 | n/a | n/a | 346,177 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 5,759,126 | 6,765,322 | 1,095,357 | n/a | n/a | 309,149 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 4,950,002 | 5,644,380 | 1,005,883 | n/a | n/a | n/a | 304,985 |
|---|
| 2011年3月期 | 4,883,029 | 5,572,152 | 933,671 | n/a | n/a | n/a | 290,730 |
|---|
| 2010年3月期 | 5,044,247 | 5,541,788 | 1,025,665 | n/a | n/a | n/a | 281,966 |
|---|
| 2009年3月期 | 5,219,408 | 5,735,716 | 1,047,112 | n/a | n/a | n/a | 275,607 |
|---|
| 2008年3月期 | 5,591,311 | 5,907,839 | 1,240,527 | n/a | n/a | n/a | 330,604 |
|---|
| 2007年3月期 | 5,437,709 | 5,694,204 | 1,161,707 | n/a | n/a | n/a | 338,671 |
|---|
| 2006年3月期 | 4,752,405 | 5,008,058 | 1,006,308 | n/a | n/a | n/a | 294,170 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 5区分 / 21期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 四輪事業現区分2018/3〜
- 金融サービス事業現区分2018/3〜
- 二輪事業現区分2018/3〜
- パワープロダクツ事業及びその他の事業現区分2018/3〜
- ライフクリエーション事業及びその他の事業旧区分〜2021/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 四輪事業 | 金融サービス事業 | 二輪事業 | パワープロダクツ事業及びその他の事業 | ライフクリエーション事業及びその他の事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 627,753 | 193 | 104,457 | 18,977 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 445,707 | 149 | 75,156 | 16,415 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 315,524 | 561 | 57,244 | 14,657 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 438,469 | 216 | 44,818 | 10,405 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 230,476 | 340 | 36,754 | 10,835 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 281,617 | 260 | 30,483 | n/a | 8,934 |
|---|
| 2020年3月期 | 293,771 | 180 | 67,827 | n/a | 13,865 |
|---|
| 2019年3月期 | 354,388 | 392 | 59,288 | n/a | 12,451 |
|---|
| 2018年3月期 | 370,723 | 338 | 51,681 | 11,150 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 5区分 / 21期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 四輪事業現区分2018/3〜
- 金融サービス事業現区分2018/3〜
- 二輪事業現区分2018/3〜
- パワープロダクツ事業及びその他の事業現区分2018/3〜
- ライフクリエーション事業及びその他の事業旧区分〜2021/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 四輪事業 | 金融サービス事業 | 二輪事業 | パワープロダクツ事業及びその他の事業 | ライフクリエーション事業及びその他の事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 601,267 | 958,880 | 74,343 | 16,055 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 642,506 | 881,500 | 72,443 | 16,356 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 655,250 | 834,246 | 72,590 | 17,400 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 600,617 | 908,942 | 65,746 | 21,571 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 510,755 | 883,712 | 65,423 | 17,018 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 515,241 | 825,975 | 68,258 | n/a | 15,644 |
|---|
| 2020年3月期 | 555,153 | 823,996 | 67,512 | n/a | 14,742 |
|---|
| 2019年3月期 | 603,124 | 784,683 | 66,680 | n/a | 14,198 |
|---|
| 2018年3月期 | 616,321 | 748,503 | 74,128 | 15,164 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 5区分 / 21期
セグメント減損損失
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 四輪事業現区分2018/3〜
- 金融サービス事業現区分2018/3〜
- 二輪事業現区分2018/3〜
- パワープロダクツ事業及びその他の事業現区分2018/3〜
- ライフクリエーション事業及びその他の事業旧区分〜2021/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 四輪事業 | 金融サービス事業 | 二輪事業 | パワープロダクツ事業及びその他の事業 | ライフクリエーション事業及びその他の事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 605,150 | 81,833 | 95 | 4,928 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 18,477 | 20,660 | 99 | 69 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 44,652 | 14,646 | 33 | 61 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 24,777 | 5,259 | 4,662 | 91 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 13,097 | 1,874 | -23 | 276 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 19,999 | -16,319 | 726 | n/a | 357 |
|---|
| 2020年3月期 | 57,817 | 36,039 | 345 | n/a | 15 |
|---|
| 2019年3月期 | 32,674 | 12,716 | 1,404 | n/a | 14 |
|---|
| 2018年3月期 | 3,648 | 11,911 | 42 | 4 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書