マツダ のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 5地域 / 12期
地域別売上高の推移
米国・欧州・北米(米国除く)など | 2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 米国現区分2015/3〜
- その他の地域現区分2015/3〜
- 欧州現区分2015/3〜
- 日本現区分2015/3〜
- 北米(米国除く)現区分2015/3〜
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 米国 | その他の地域 | 欧州 | 日本 | 北米(米国除く) | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 1,904,129 | 871,293 | 865,681 | 616,037 | 661,032 | 87.5% |
|---|
| 2025年3月期 | 2,086,162 | 926,526 | 736,575 | 578,585 | 691,045 | 88.5% |
|---|
| 2024年3月期 | 1,803,276 | 948,905 | 893,318 | 640,288 | 541,875 | 86.7% |
|---|
| 2023年3月期 | 1,307,219 | 926,626 | 639,321 | 622,949 | 330,637 | 83.7% |
|---|
| 2022年3月期 | 977,816 | 803,191 | 540,550 | 569,568 | 229,224 | 81.7% |
|---|
| 2021年3月期 | 792,024 | 764,645 | 498,037 | 594,490 | 232,870 | 79.4% |
|---|
| 2020年3月期 | 873,632 | 916,644 | 715,837 | 629,911 | 294,261 | 81.6% |
|---|
| 2019年3月期 | 808,900 | 1,018,667 | 714,538 | 693,581 | 329,010 | 80.5% |
|---|
| 2018年3月期 | 783,157 | 994,288 | 732,455 | 631,229 | 332,895 | 81.8% |
|---|
| 2017年3月期 | 794,679 | 902,938 | 649,468 | 587,025 | 280,253 | 81.7% |
|---|
| 2016年3月期 | 824,096 | 898,256 | 688,984 | 660,935 | 334,332 | 80.6% |
|---|
| 2015年3月期 | 770,021 | 780,888 | 613,367 | 617,397 | 252,226 | 79.7% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 北米2,561,746百万円(構成比52%)
- 日本900,173百万円(構成比18%)
- 欧州859,557百万円(構成比17%)
- その他596,696百万円(構成比12%)
セグメント売上高 5区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 北米現区分2006/3〜
- 日本現区分2006/3〜
- 欧州現区分2006/3〜
- その他現区分2015/3〜
- その他の地域旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 北米 | 日本 | 欧州 | その他 | その他の地域 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 2,561,746 | 900,173 | 859,557 | 596,696 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 2,775,314 | 937,886 | 731,439 | 574,254 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 2,342,380 | 942,619 | 887,650 | 655,013 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 1,636,023 | 953,929 | 635,349 | 601,451 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 1,206,667 | 816,357 | 539,399 | 557,926 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 1,027,856 | 866,977 | 490,134 | 497,099 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 1,166,712 | 1,035,277 | 705,492 | 522,804 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 1,134,510 | 1,106,715 | 699,045 | 623,902 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 1,114,292 | 1,060,078 | 695,200 | 604,454 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 1,073,094 | 1,018,151 | 589,646 | 533,472 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 1,157,524 | 1,016,260 | 674,998 | 557,821 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 1,019,269 | 942,414 | 606,647 | 465,569 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 832,105 | 925,638 | 529,100 | n/a | 405,395 |
|---|
| 2013年3月期 | 647,382 | 795,919 | 344,434 | n/a | 417,535 |
|---|
| 2012年3月期 | 568,340 | 824,383 | 347,299 | n/a | 293,036 |
|---|
| 2011年3月期 | 623,990 | 965,203 | 427,721 | n/a | 308,775 |
|---|
| 2010年3月期 | 566,040 | 894,469 | 479,891 | n/a | 223,549 |
|---|
| 2009年3月期 | 677,348 | 988,829 | 640,904 | n/a | 228,821 |
|---|
| 2008年3月期 | 974,504 | 1,289,248 | 872,616 | n/a | 339,421 |
|---|
| 2007年3月期 | 991,192 | 1,226,988 | 774,837 | n/a | 254,468 |
|---|
| 2006年3月期 | 823,447 | 1,213,283 | 655,370 | n/a | 227,723 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 5区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 北米現区分2006/3〜
- 日本現区分2006/3〜
- 欧州現区分2006/3〜
- その他現区分2015/3〜
- その他の地域旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 北米 | 日本 | 欧州 | その他 | その他の地域 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 167,536 | -161,820 | 18,026 | 32,712 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 66,951 | 48,453 | 19,163 | 23,055 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 87,618 | 152,188 | 20,273 | 26,882 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 38,061 | 71,331 | 14,920 | 26,728 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | -9,485 | 85,700 | 14,888 | 16,542 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 40,477 | -64,724 | 10,002 | 17,761 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 30,839 | -25,320 | 10,260 | 26,435 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 21,007 | 22,462 | 12,870 | 24,239 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 27,004 | 81,582 | 8,747 | 25,423 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 26,700 | 65,882 | 5,410 | 20,191 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 29,818 | 162,528 | 8,724 | 21,589 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 37,881 | 142,382 | 14,925 | 13,491 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 1,324 | 173,500 | 8,466 | n/a | 5,803 |
|---|
| 2013年3月期 | -48,877 | 108,389 | 3,122 | n/a | 16,839 |
|---|
| 2012年3月期 | -40,277 | -18,417 | 5,627 | n/a | 10,072 |
|---|
| 2011年3月期 | -31,731 | 32,555 | 7,901 | n/a | 12,820 |
|---|
| 2010年3月期 | -19,303 | 30,788 | 3,505 | n/a | 5,377 |
|---|
| 2009年3月期 | 25,488 | -95,014 | 8,600 | n/a | 9,706 |
|---|
| 2008年3月期 | 5,987 | 107,649 | 17,982 | n/a | 20,821 |
|---|
| 2007年3月期 | 15,456 | 123,131 | 15,494 | n/a | 9,589 |
|---|
| 2006年3月期 | 13,903 | 100,233 | 9,571 | n/a | 8,592 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 5区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 北米現区分2006/3〜
- 日本現区分2006/3〜
- 欧州現区分2006/3〜
- その他現区分2015/3〜
- その他の地域旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 北米 | 日本 | 欧州 | その他 | その他の地域 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 6.5% | -18.0% | 2.1% | 5.5% | n/a | 1.1% |
|---|
| 2025年3月期 | 2.4% | 5.2% | 2.6% | 4.0% | n/a | 3.1% |
|---|
| 2024年3月期 | 3.7% | 16.1% | 2.3% | 4.1% | n/a | 5.9% |
|---|
| 2023年3月期 | 2.3% | 7.5% | 2.3% | 4.4% | n/a | 3.9% |
|---|
| 2022年3月期 | -0.8% | 10.5% | 2.8% | 3.0% | n/a | 3.4% |
|---|
| 2021年3月期 | 3.9% | -7.5% | 2.0% | 3.6% | n/a | 0.1% |
|---|
| 2020年3月期 | 2.6% | -2.4% | 1.5% | 5.1% | n/a | 1.2% |
|---|
| 2019年3月期 | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 3.9% | n/a | 2.3% |
|---|
| 2018年3月期 | 2.4% | 7.7% | 1.3% | 4.2% | n/a | 4.1% |
|---|
| 2017年3月期 | 2.5% | 6.5% | 0.9% | 3.8% | n/a | 3.7% |
|---|
| 2016年3月期 | 2.6% | 16.0% | 1.3% | 3.9% | n/a | 6.5% |
|---|
| 2015年3月期 | 3.7% | 15.1% | 2.5% | 2.9% | n/a | 6.9% |
|---|
| 2014年3月期 | 0.2% | 18.7% | 1.6% | n/a | 1.4% | 7.0% |
|---|
| 2013年3月期 | -7.5% | 13.6% | 0.9% | n/a | 4.0% | 3.6% |
|---|
| 2012年3月期 | -7.1% | -2.2% | 1.6% | n/a | 3.4% | -2.1% |
|---|
| 2011年3月期 | -5.1% | 3.4% | 1.8% | n/a | 4.2% | 0.9% |
|---|
| 2010年3月期 | -3.4% | 3.4% | 0.7% | n/a | 2.4% | 0.9% |
|---|
| 2009年3月期 | 3.8% | -9.6% | 1.3% | n/a | 4.2% | -2.0% |
|---|
| 2008年3月期 | 0.6% | 8.3% | 2.1% | n/a | 6.1% | 4.4% |
|---|
| 2007年3月期 | 1.6% | 10.0% | 2.0% | n/a | 3.8% | 5.0% |
|---|
| 2006年3月期 | 1.7% | 8.3% | 1.5% | n/a | 3.8% | 4.5% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 5区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 北米現区分2006/3〜
- 日本現区分2006/3〜
- 欧州現区分2006/3〜
- その他現区分2015/3〜
- その他の地域旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 北米 | 日本 | 欧州 | その他 | その他の地域 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 1,141,783 | 3,210,494 | 439,759 | 454,230 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 874,497 | 3,105,477 | 360,210 | 389,508 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 817,324 | 2,880,242 | 351,486 | 387,741 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 671,464 | 2,552,277 | 267,657 | 372,176 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 525,662 | 2,395,667 | 185,391 | 363,852 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 449,287 | 2,343,476 | 198,115 | 354,802 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 456,906 | 2,174,003 | 205,142 | 326,146 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 432,603 | 2,258,843 | 238,361 | 313,106 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 397,963 | 2,178,880 | 216,528 | 309,433 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 418,963 | 1,998,609 | 202,688 | 275,815 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 412,383 | 2,044,532 | 214,586 | 262,182 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 442,361 | 1,973,969 | 209,672 | 271,156 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 406,254 | 1,791,383 | 195,196 | n/a | 195,481 |
|---|
| 2013年3月期 | 309,211 | 1,775,831 | 162,047 | n/a | 176,543 |
|---|
| 2012年3月期 | 162,676 | 1,750,262 | 161,487 | n/a | 126,532 |
|---|
| 2011年3月期 | 142,415 | 1,566,139 | 162,003 | n/a | 108,448 |
|---|
| 2010年3月期 | 171,053 | 1,825,170 | 221,094 | n/a | 61,724 |
|---|
| 2009年3月期 | 186,263 | 1,607,364 | 197,624 | n/a | 57,641 |
|---|
| 2008年3月期 | 174,719 | 1,775,855 | 179,411 | n/a | 68,629 |
|---|
| 2007年3月期 | 219,947 | 1,663,264 | 166,276 | n/a | 56,074 |
|---|
| 2006年3月期 | 202,238 | 1,556,200 | 143,626 | n/a | 48,148 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 4区分 / 21期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 北米現区分2015/3〜
- 日本現区分2015/3〜
- 欧州現区分2015/3〜
- その他現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 北米 | 日本 | 欧州 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 12,200 | 104,100 | 1,500 | 2,300 |
|---|
| 2025年3月期 | 43,500 | 101,400 | 1,700 | 1,900 |
|---|
| 2024年3月期 | 15,071 | 102,808 | 1,229 | 2,235 |
|---|
| 2023年3月期 | 10,375 | 80,141 | 1,195 | 2,428 |
|---|
| 2022年3月期 | 46,287 | 92,763 | 1,369 | 3,913 |
|---|
| 2021年3月期 | 24,892 | 64,238 | 2,063 | 1,779 |
|---|
| 2020年3月期 | 38,229 | 89,241 | 1,661 | 3,447 |
|---|
| 2019年3月期 | 39,091 | 74,759 | 1,819 | 4,065 |
|---|
| 2018年3月期 | 10,526 | 77,972 | 2,750 | 12,881 |
|---|
| 2017年3月期 | 10,587 | 75,510 | 2,075 | 6,227 |
|---|
| 2016年3月期 | 14,181 | 66,343 | 2,639 | 6,051 |
|---|
| 2015年3月期 | 34,296 | 75,706 | 2,194 | 18,814 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 4区分 / 21期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 北米現区分2015/3〜
- 日本現区分2015/3〜
- 欧州現区分2015/3〜
- その他現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 北米 | 日本 | 欧州 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 32,342 | 74,948 | 7,705 | 6,061 |
|---|
| 2025年3月期 | 34,204 | 71,494 | 5,884 | 6,041 |
|---|
| 2024年3月期 | 37,161 | 63,629 | 6,382 | 6,176 |
|---|
| 2023年3月期 | 34,846 | 59,784 | 4,808 | 6,512 |
|---|
| 2022年3月期 | 22,101 | 56,664 | 5,098 | 6,418 |
|---|
| 2021年3月期 | 19,345 | 59,723 | 4,574 | 6,123 |
|---|
| 2020年3月期 | 21,220 | 59,098 | 5,621 | 6,330 |
|---|
| 2019年3月期 | 19,187 | 60,190 | 5,003 | 4,063 |
|---|
| 2018年3月期 | 19,091 | 59,876 | 4,661 | 3,326 |
|---|
| 2017年3月期 | 18,587 | 56,906 | 4,120 | 2,803 |
|---|
| 2016年3月期 | 16,997 | 54,862 | 4,068 | 3,045 |
|---|
| 2015年3月期 | 11,693 | 52,081 | 3,863 | 1,220 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 4区分 / 21期
セグメント減損損失
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 北米現区分2019/3〜
- 日本現区分2015/3〜
- 欧州旧区分〜2022/3
- その他旧区分〜2025/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 北米 | 日本 | 欧州 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 1,349 | 2,211 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 540 | 729 | n/a | 605 |
|---|
| 2024年3月期 | 71 | 5,694 | n/a | 22 |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | 292 | n/a | 4 |
|---|
| 2022年3月期 | 64 | 627 | 1 | -1 |
|---|
| 2021年3月期 | 467 | 842 | 31 | 15 |
|---|
| 2020年3月期 | 7 | 792 | n/a | -2 |
|---|
| 2019年3月期 | 117 | 1,031 | n/a | 1 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 2,162 | n/a | 263 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 988 | n/a | 132 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 1,180 | -15 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 2,495 | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書