2025/6期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
佐々木大輔(代表取締役CEO)
| 2004/4 | ㈱博報堂入社 |
|---|---|
| 2006/7 | CLSAキャピタルパートナーズジャパン㈱ 入社 |
| 2007/5 | ㈱ALBERT 入社 |
| 2008/5 | グーグル㈱(現 グーグル合同会社) 入社 |
| 2012/7 | freee設立 代表取締役CEO就任(現任) |
| 2020/4 | 国立大学法人 一橋大学 経営協議会委員 |
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY152016/6 | FY162017/6 | FY172018/6 | FY182019/6 | FY192020/6 | FY202021/6 | FY212022/6 | FY222023/6 | FY232024/6 | FY242025/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 6 | 12+111.3% | 24+100.9% | 45+87.0% | 69+52.7% | 103+48.8% | 144+40.2% | 192+33.7% | 254+32.3% | 333+30.8% |
| 売上原価 | 億円 | — | — | — | 10 | 16 | 21 | 28 | 32 | 44 | 59 |
| 売上総利益 | 億円 | — | — | — | 35 | 53 | 82 | 115 | 161 | 210 | 274 |
| 販管費 | 億円 | — | — | — | 64 | 80 | 106 | 146 | 240 | 294 | 268 |
| 営業利益YoY | 億円 | — | — | — | -28 | -27+5.3% | -24+8.9% | -30−24.6% | -79−160.3% | -84−5.9% | 6+107.3% |
| 経常利益YoY | 億円 | -21 | -22−3.6% | -34−54.1% | -29+16.1% | -29−3.1% | -27+7.5% | -31−13.5% | -80−158.7% | -86−8.2% | 4+104.8% |
| 当期純利益YoY | 億円 | -21 | -23−5.6% | -34−50.9% | -28+18.4% | -30−7.0% | -28+7.3% | -116−321.2% | -123−6.3% | -102+17.7% | 14+113.5% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 84.6 | 80.6 | 28.7 | 61.1 | 77.4 | 84.8 | 76.8 | 63.2 | 42.4 | 37.4 |
| 有利子負債比率 | % | — | — | — | — | — | 0.5 | 1.2 | — | 11.8 | 18.3 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | — | — | -29 | -17 | -14 | -2 | -11 | -48 | -68 | 37 |
| 投資CF | 億円 | — | — | -2 | -5 | -13 | -32 | -45 | -19 | -11 | -46 |
| 財務CF | 億円 | — | — | — | 65 | 120 | 354 | 5 | 5 | 37 | 50 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | — | — | — | 388 | 481 | 656 | 916 | 1,299 | 1,722 | 1,901 |
| 単体従業員数 | 人 | 151 | 243 | 355 | 388 | 481 | 572 | 721 | 1,208 | 1,687 | 1,851 |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | — | — | 688 | 706 | 717 | 685 | 679 | 688 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 決算説明会(2025年6月期 通期) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/f087b525/c418/4650/916e/6d86581e795a/20250813150727314s.pdf |
| FY25 | 決算説明会(2024年6月期 通期) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/1363390f/05b2/4e5d/a7ea/8abb1ca572ee/20240814145445129s.pdf |
| FY24 | 決算説明会(2023年6月期 通期) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/64e48fbc/b11b/460c/85c7/93411c5913f8/20230814094259847s.pdf |
| FY23 | 決算説明会(2022年6月期 通期) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/6c0d0554/4410/46cc/b188/b839d51e873c/20220812151728932s.pdf |
| FY22 | 決算説明会(2021年6月期 通期) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/330086ca/ca2e/48ce/a618/7936926a5dff/20210813130156762s.pdf |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | ファクトブック(2025年10月時点) https://corp.freee.co.jp/ir/factbook_ja.pdf |
| FY23 | ファクトブック(2022年11月時点) https://corp.freee.co.jp/ir/05_factbook_jp.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料(2025年9月) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/c638a61c/5e8d/48af/ab10/d34d78e7f945/140120250925562176.pdf |
| FY25 | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料(2024年9月) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/6f5b06f4/3d0f/4f20/97c5/ea16170d63d1/140120240927590003.pdf |
| FY24 | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料(2023年9月) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/6fd63ffb/5221/449e/ab54/8c7c399702a9/140120230928559569.pdf |
| FY23 | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料(2022年9月) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/83e3afde/44e4/4f89/8b87/8361beb23954/140120220929538133.pdf |
| FY22 | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料(2021年12月) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/e0e07fec/5b2d/4eb1/9a9c/f86bda867bb6/140120211221557439.pdf |
IRニュース
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | IRニュース(2026-04-23) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/f18c1bfa/3c1a/4ab1/99fc/336d20a4b839/140120260423508986.pdf |
| FY26 | IRニュース(2026-03-18) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/ecdf6a07/afa4/4128/babb/cc0a0044d2ad/140120260318584229.pdf |
| FY26 | IRニュース(2026-02-12) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/72f58764/98c3/4ceb/8a8f/53a7e34a42bc/140120260212556762.pdf |
| FY26 | IRニュース(2025-08-25) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/f35e233e/91cb/4827/b889/23449d63132e/140120250825546823.pdf |
| FY26 | IRニュース(2025-08-13) https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08692/33c8e84b/b1de/48c7/a2c5/6a0571c3cd75/140120250813540658.pdf |