加藤敬太
積水化学工業・元代表取締役社長
社長就任2020年3月
生年月日1958年1月11日
出自積水化学工業入社
経歴1980〜2026年
経歴
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 1980年主要役職の状況(推定含む目安)2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | |||||
| 民間企業 | 積水化学工業 | 1980 | 入社 | ||
| 2008 | 執行役員中間膜事業部長 | ||||
| 2014 | 常務執行役員 高機能プラスチックスカンパニープレジデント | ||||
| 2014 | 取締役 常務執行役員高機能プラスチックスカンパニープレジデント | ||||
| 2015 | 取締役 専務執行役員高機能プラスチックスカンパニープレジデント | ||||
| 2019 | 代表取締役 専務執行役員経営戦略部長 | ||||
| 2020 | 代表取締役社長 | ||||
| 2026 | 社長 退任(推定) | ||||
社長就任までの出自
出自
1980年4月に積水化学工業へ入社した。2008年4月に執行役員として中間膜事業部長に就任し、2014年3月に常務執行役員で高機能プラスチックスカンパニープレジデントを務めた。2014年6月に取締役常務執行役員、2015年4月に取締役専務執行役員、2019年1月に代表取締役専務執行役員に就任した。高機能プラスチックスの事業畑を通った生え抜きで、資本の裏づけを持つ立場ではない。
社長に選ばれた経緯
抜擢
2020年3月、髙下貞二氏の後任として社長に就任した。就任前年度の2019年3月期は売上高1兆1427億円・営業利益957億円・当期純利益661億円だった。前任の在任末期にあたる2019年4月に本社機能が7部1室2センターへ再編され、ESG経営推進部が新設されている。代表取締役専務執行役員に就任してから1年2か月での昇格である。
選任賛成率
加藤敬太氏:取締役選任の賛成率
| 株主総会 | 賛成率 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 書類管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月20日 | 3,428,537 | 126,662 | 9,268 | ||
| 2025年6月20日 | 3,305,998 | 83,798 | 11,309 | ||
| 2026年6月19日 | 3,282,790 | 31,060 | — |
業績貢献FY18→FY24
加藤敬太氏:在任中の業績貢献
就任後最初の通期となる2021年3月期は売上高1兆566億円・営業利益673億円へ減少した。退任前年度の2025年3月期には売上高1兆2978億円・営業利益1080億円・当期純利益819億円まで回復した。2022年4月に東京証券取引所の市場区分見直しで市場第一部からプライム市場へ移った。2025年1月にはペロブスカイト太陽電池の設計・製造・販売を担う積水ソーラーフィルムを設立した。
売上高:2015年3月期〜2026年3月期
2019/311,427億円
2025/312,978億円
6カ年+14%
営業利益率:2015年3月期〜2026年3月期
2019/38.4%
2025/38.3%
6カ年-0.1pt
ROE:2015年3月期〜2026年3月期
2019/311.1%
2025/310.2%
6カ年-0.8pt
| 決算期 | 在任 | 売上高 | 前期比 | 営業利益率 | ROE | 主な施策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年3月期 | 11,127億円 | +0.2% | 7.7% | 10.9% | ||
| 2016年3月期 | 10,963億円 | ▲1.5% | 8.2% | 10.9% | ||
| 2017年3月期 | 10,658億円 | ▲2.8% | 9.1% | 11.3% | ||
| 2018年3月期 | 11,074億円 | +3.9% | 9.0% | 11.2% | ||
| 2019年3月期 | 11,427億円 | +3.2% | 8.4% | 11.1% | ||
| 2020年3月期 | 11,293億円 | ▲1.2% | 7.8% | 9.7% | 西日本エリアの生産子会社の拠点を再編、西日本積水工業を設立AIM Aerospaceを買収 | |
| 2021年3月期 | 10,566億円 | ▲6.4% | 6.4% | 6.5% | ||
| 2022年3月期 | 11,579億円 | +9.6% | 7.7% | 5.5% | ||
| 2023年3月期 | 12,425億円 | +7.3% | 7.4% | 10.0% | プライム市場に移行 | |
| 2024年3月期 | 12,565億円 | +1.1% | 7.5% | 10.4% | ||
| 2025年3月期 | 12,978億円 | +3.3% | 8.3% | 10.2% | ペロブスカイト太陽電池事業の運営を開始清水郁輔氏が代表取締役に就任積水ソーラーフィルムを設立 | |
| 2026年3月期 | 13,093億円 | +0.9% | 8.1% | 9.1% |
参考文献1件
参考文献
- 積水化学工業 有価証券報告書 第103期(2025年3月期)【役員の状況】
事実根拠:出所(積水化学工業)