エバラ食品工業の総資産と自己資本比率の推移と業界ランキング
調味料:自己資本比率ランキング
- アリアケジャパン 自己資本比率2026/3 88.3%
- かどや製油 自己資本比率2026/3 79.1%
- キッコーマン 自己資本比率2026/3 73.6%
- 理研ビタミン 自己資本比率2026/3 71.6%
- エバラ食品工業 自己資本比率2026/3 71.0%
- ブルドックソース 自己資本比率2026/3 67.7%
- キユーピー 自己資本比率2025/11 67.4%
- ハウス食品グループ本社 自己資本比率2026/3 67.0%
- ケンコーマヨネーズ 自己資本比率2026/3 65.0%
- ヱスビー食品 自己資本比率2026/3 60.2%
- カゴメ 自己資本比率2025/12 44.2%
- 味の素 自己資本比率2025/3 43.4%
エバラ食品工業:総資産と自己資本比率
2026/3508億円YoY+7.2%
エバラ食品工業の2026年3月期の総資産は508億円(前期比+7.2%)、自己資本比率は71.0%。
総資産と自己資本比率の長期推移:2006年3月期〜2026年3月期
総資産(億円)自己資本比率(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 自己資本 | 自己資本比率 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 総資産 | 508億円 | +7.2% | 361億円 | 71.0% | 3.4億円 | 連結/日本基準 | 森村剛士 |
| 2025/3 | 総資産 | 474億円 | ▲1.2% | 342億円 | 72.2% | 4.2億円 | 連結/日本基準 | 森村剛士 |
| 2024/3 | 総資産 | 480億円 | +11.1% | 328億円 | 68.4% | 5.1億円 | 連結/日本基準 | 森村剛士 |
| 2023/3 | 総資産 | 432億円 | +4.5% | 309億円 | 71.7% | 0億円 | 連結/日本基準 | 森村剛士 |
| 2022/3 | 総資産 | 413億円 | +2.4% | 291億円 | 70.4% | 0億円 | 連結/日本基準 | 森村剛士 |
| 2021/3 | 総資産 | 403億円 | +7.5% | 271億円 | 67.1% | 0億円 | 連結/日本基準 | 宮崎遵 |
| 2020/3 | 総資産 | 375億円 | ▲1.7% | 255億円 | 67.9% | 0.8億円 | 連結/日本基準 | 宮崎遵 |
| 2019/3 | 総資産 | 382億円 | +7.3% | 246億円 | 64.5% | 0.8億円 | 連結/日本基準 | 宮崎遵 |
| 2018/3 | 総資産 | 355億円 | ▲0.2% | 235億円 | 66.1% | 0.8億円 | 連結/日本基準 | 宮崎遵 |
| 2017/3 | 総資産 | 356億円 | +1.9% | 228億円 | 64.1% | 1.7億円 | 連結/日本基準 | 宮崎遵 |
| 2016/3 | 総資産 | 349億円 | +3.4% | 216億円 | 61.9% | 1.7億円 | 連結/日本基準 | 宮崎遵 |
| 2015/3 | 総資産 | 338億円 | +12.8% | 211億円 | 62.4% | 1.7億円 | 連結/日本基準 | 宮崎遵 |
| 2014/3 | 総資産 | 300億円 | +3.5% | 183億円 | 61.0% | — | 連結/日本基準 | 宮崎遵 |
| 2013/3 | 総資産 | 290億円 | ▲8.3% | 177億円 | 61.2% | — | 連結/日本基準 | 藤川雍中 |
| 2012/3 | 総資産 | 316億円 | +2.9% | 192億円 | 60.7% | — | 連結/日本基準 | 藤川雍中 |
| 2011/3 | 総資産 | 307億円 | +0.9% | 187億円 | 61.0% | 1.7億円 | 連結/日本基準 | 藤川雍中 |
| 2010/3 | 総資産 | 304億円 | +5.3% | 180億円 | 59.2% | 1.7億円 | 連結/日本基準 | 藤川雍中 |
| 2009/3 | 総資産 | 289億円 | ▲5.6% | 174億円 | 60.4% | 1.7億円 | 連結/日本基準 | 森村忠司 |
| 2008/3 | 総資産 | 306億円 | +4.7% | 191億円 | 62.6% | 3.6億円 | 連結/日本基準 | 森村忠司 |
| 2007/3 | 総資産 | 292億円 | +5.0% | 183億円 | 62.6% | 1.7億円 | 連結/日本基準 | 森村忠司 |
| 2006/3 | 総資産 | 278億円 | — | 181億円 | 65.2% | 2.7億円 | 連結/日本基準 | 森村忠司 |
出所:有価証券報告書(2006年3月期〜2026年3月期)