ワールドHDの特別損失80百万円・推移11カ年
特別損失 2025/1276百万円10期累計 2025/122,636百万円
ワールドホールディングスの2025年12月期の特別損失は0.8億円(76百万円)、直近10期の累計は26.4億円(2,636百万円)。
特別損失の長期推移:2015年12月期〜2025年12月期
減損損失(百万円)災害損失(百万円)その他(百万円)
| 決算期 | 特別損失 | 減損損失 | 災害損失 | その他 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 76百万円 | 6百万円 | 3百万円 | 67百万円 | 連結/日本基準 | 伊井田栄吉 |
| 2024/12 | 223百万円 | 32百万円 | 9百万円 | 182百万円 | 連結/日本基準 | 伊井田栄吉 |
| 2023/12 | 131百万円 | 35百万円 | 1百万円 | 95百万円 | 連結/日本基準 | 伊井田栄吉 |
| 2022/12 | 483百万円 | 28百万円 | 5百万円 | 450百万円 | 連結/日本基準 | 伊井田栄吉 |
| 2021/12 | 269百万円 | 15百万円 | 0百万円 | 254百万円 | 連結/日本基準 | 伊井田栄吉 |
| 2020/12 | 200百万円 | 197百万円 | 2百万円 | 1百万円 | 連結/日本基準 | 伊井田栄吉 |
| 2019/12 | 221百万円 | 44百万円 | 21百万円 | 156百万円 | 連結/日本基準 | 伊井田栄吉 |
| 2018/12 | 90百万円 | 54百万円 | 18百万円 | 18百万円 | 連結/日本基準 | 伊井田栄吉 |
| 2017/12 | 465百万円 | 351百万円 | — | 114百万円 | 連結/日本基準 | 伊井田栄吉 |
| 2016/12 | 478百万円 | 366百万円 | — | 112百万円 | 連結/日本基準 | 伊井田栄吉 |
| 2015/12 | 59百万円 | 32百万円 | — | 27百万円 | 連結/日本基準 | 伊井田栄吉 |
出所:有価証券報告書(2015年12月期〜2025年12月期)