アインHDのセグメント業績の推移と業界ランキング
ドラッグストア:売上高ランキング
アインホールディングス:セグメント業績
ファーマシー事業売上5,564億円リテール事業売上803億円その他売上112億円
アインホールディングスの2026年4月期のセグメント業績は、ファーマシー事業5,564億円・リテール事業803億円・その他112億円。2015年4月期からの11年で区分合計は約3.4倍に増加した。ファーマシー事業は1,691億円から約3.3倍、リテール事業は178億円から約4.5倍に拡大し、ファーマシー事業が売上の9割弱を占める。直近期のセグメント利益はファーマシー事業358億円、リテール事業65.3億円、その他0.7億円で、売上に対する比率はファーマシー事業6.4%、リテール事業8.1%。
セグメント業績の長期推移:2015年4月期〜2026年4月期
ファーマシー事業(億円)リテール事業(億円)その他(億円)
| 決算期 | ファーマシー事業 売上 | ファーマシー事業 利益 | リテール事業 売上 | リテール事業 利益 | その他 売上 | その他 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 5,564億円 | 358億円 | 803億円 | 65.3億円 | 112億円 | 0.7億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2025/4 | 3,848億円 | 243億円 | 610億円 | 48億円 | 110億円 | 0億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2024/4 | 3,576億円 | 276億円 | 311億円 | 31億円 | 111億円 | 0.5億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2023/4 | 3,216億円 | 241億円 | 257億円 | 12.1億円 | 115億円 | 1.4億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2022/4 | 2,831億円 | 251億円 | 206億円 | ▲17.6億円 | 126億円 | ▲1.5億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2021/4 | 2,631億円 | 210億円 | 194億円 | ▲20億円 | 148億円 | ▲7.2億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2020/4 | 2,638億円 | 209億円 | 247億円 | 2.6億円 | 41.6億円 | ▲3.4億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2019/4 | 2,450億円 | 183億円 | 252億円 | 9.7億円 | 53.8億円 | ▲1.6億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2018/4 | 2,387億円 | 227億円 | 241億円 | 6.6億円 | 56.2億円 | ▲11.6億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2017/4 | 2,218億円 | 191億円 | 214億円 | ▲8.7億円 | 49.3億円 | ▲15億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2016/4 | 2,110億円 | 192億円 | 209億円 | ▲4.6億円 | 29.5億円 | ▲11.4億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2015/4 | 1,691億円 | 145億円 | 178億円 | 1.2億円 | 10.4億円 | ▲6.1億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
出所:有価証券報告書(2015年4月期〜2026年4月期)