アインHDの営業利益率4.6%・推移10カ年
売上総利益率 2026/416.8%営業利益率 2026/44.6%経常利益率 2026/44.4%当期純利益率 2026/42.7%
アインホールディングスの2026年4月期の利益率は、売上総利益率16.8%・営業利益率4.6%・経常利益率4.4%・当期純利益率2.7%。
利益率の長期推移:2002年4月期〜2026年4月期
営業利益率(%)売上総利益率(%)経常利益率(%)当期純利益率(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上総利益率 | 経常利益率 | 当期純利益率 | 売上高 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 営業利益率 | 4.6% | +0.9pt | 16.8% | 4.4% | 2.7% | 6,478億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2025/4 | 営業利益率 | 3.7% | ▲1.4pt | 16.3% | 4.0% | 2.0% | 4,568億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2024/4 | 営業利益率 | 5.1% | +0.6pt | 14.9% | 5.3% | 2.9% | 3,998億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2023/4 | 営業利益率 | 4.5% | ▲0.3pt | 15.0% | 4.8% | 2.6% | 3,587億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2022/4 | 営業利益率 | 4.8% | +1.1pt | 15.8% | 5.1% | 2.2% | 3,163億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2021/4 | 営業利益率 | 3.7% | ▲1.8pt | 15.5% | 4.3% | 2.3% | 2,973億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2020/4 | 営業利益率 | 5.5% | ▲0.3pt | 16.0% | 5.7% | 3.1% | 2,926億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2019/4 | 営業利益率 | 5.8% | ▲1.5pt | 16.5% | 6.0% | 3.3% | 2,756億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2018/4 | 営業利益率 | 7.3% | +1.4pt | 17.9% | 7.5% | 3.9% | 2,684億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2017/4 | 営業利益率 | 5.9% | ▲0.3pt | 17.0% | 6.1% | 3.2% | 2,481億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2016/4 | 営業利益率 | 6.2% | +0.1pt | 16.4% | 6.5% | 3.4% | 2,348億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2015/4 | 営業利益率 | 6.1% | +0.2pt | 15.4% | 6.2% | 3.3% | 1,879億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2014/4 | 営業利益率 | 5.9% | ▲0.4pt | 15.1% | 6.2% | 3.1% | 1,702億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2013/4 | 営業利益率 | 6.3% | ▲0.9pt | 15.8% | 6.7% | 3.3% | 1,546億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2012/4 | 営業利益率 | 7.2% | +0.9pt | 16.2% | 7.4% | 3.4% | 1,428億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2011/4 | 営業利益率 | 6.3% | +1.1pt | 15.5% | 6.3% | 3.0% | 1,294億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2010/4 | 営業利益率 | 5.2% | +0.6pt | 13.7% | 5.1% | 2.5% | 1,255億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2009/4 | 営業利益率 | 4.6% | +0.4pt | 13.2% | 4.4% | 1.8% | 1,154億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2008/4 | 営業利益率 | 4.2% | +0.6pt | 12.8% | 4.1% | 1.5% | 1,062億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2007/4 | 営業利益率 | 3.6% | ▲0.4pt | 13.4% | 3.5% | 1.2% | 813億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2006/4 | 営業利益率 | 4.0% | ▲1.0pt | 13.4% | 3.9% | 1.6% | 763億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2005/4 | 営業利益率 | 5.0% | — | 14.2% | 5.4% | 1.6% | 571億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2004/4 | 営業利益率 | — | — | — | 4.3% | 1.9% | 452億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2003/4 | 営業利益率 | — | — | — | 3.9% | 1.7% | 354億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
| 2002/4 | 営業利益率 | — | — | — | 4.1% | 1.9% | 247億円 | 連結/日本基準 | 大谷喜一 |
出所:有価証券報告書(2002年4月期〜2026年4月期)