ゴールドウインの売上高の推移と業界ランキング
スポーツ用品:売上高ランキング
- アシックス 売上高2025/12 8,109億円
- アルペン 売上高2026/6 2,860億円
- ミズノ 売上高2026/3 2,591億円
- ゼビオHD 売上高2026/3 2,523億円
- ヨネックス 売上高2026/3 1,636億円
- ゴールドウイン 売上高2026/3 1,375億円
ゴールドウイン:売上高
2026/31,375億円YoY+3.9%
ゴールドウインの2026年3月期の売上高は1,375億円、前期比+3.9%。会社年鑑の1976年6月期の71億円から1984年6月期の261億円へ拡大した後、掲載の無い期間に1995年のノース・フェイス商標取得と2000年の卸型ビジネスからの転換を経た。有価証券報告書の2006年3月期の462億円からは約3.0倍に増加し、大きな減収はリーマン・ショック後の2010年3月期(5.7%減)とコロナ禍の2021年3月期(7.6%減)。
売上高の長期推移:1976年6月期〜2026年3月期
売上高(連結)(億円)売上高(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 売上高 | 1,375億円 | +3.9% | 連結/日本基準 | 渡辺貴生 |
| 2025/3 | 売上高 | 1,323億円 | +4.3% | 連結/日本基準 | 渡辺貴生 |
| 2024/3 | 売上高 | 1,269億円 | +10.3% | 連結/日本基準 | 渡辺貴生 |
| 2023/3 | 売上高 | 1,151億円 | +17.1% | 連結/日本基準 | 渡辺貴生 |
| 2022/3 | 売上高 | 982億円 | +8.6% | 連結/日本基準 | 渡辺貴生 |
| 2021/3 | 売上高 | 905億円 | ▲7.6% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2020/3 | 売上高 | 979億円 | +15.3% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2019/3 | 売上高 | 849億円 | +20.6% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2018/3 | 売上高 | 704億円 | +15.6% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2017/3 | 売上高 | 609億円 | +2.0% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2016/3 | 売上高 | 597億円 | +4.0% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2015/3 | 売上高 | 574億円 | +4.6% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2014/3 | 売上高 | 549億円 | +4.5% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2013/3 | 売上高 | 525億円 | +8.0% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2012/3 | 売上高 | 486億円 | +14.8% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2011/3 | 売上高 | 424億円 | +1.9% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2010/3 | 売上高 | 416億円 | ▲5.7% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2009/3 | 売上高 | 441億円 | ▲2.8% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2008/3 | 売上高 | 454億円 | ▲1.0% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2007/3 | 売上高 | 458億円 | ▲1.0% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 2006/3 | 売上高 | 463億円 | +77.2% | 連結/日本基準 | 西田明男 |
| 1984/6 | 売上高 | 261億円 | ▲6.8% | 単体/日本基準 | — |
| 1983/6 | 売上高 | 280億円 | +4.5% | 単体/日本基準 | — |
| 1982/6 | 売上高 | 268億円 | +22.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1981/6 | 売上高 | 218億円 | +25.3% | 単体/日本基準 | — |
| 1980/6 | 売上高 | 174億円 | +21.7% | 単体/日本基準 | — |
| 1979/6 | 売上高 | 143億円 | +25.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1978/6 | 売上高 | 114億円 | +12.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1977/6 | 売上高 | 101億円 | +42.3% | 単体/日本基準 | — |
| 1976/6 | 売上高 | 71億円 | — | 単体/日本基準 | — |
出所:会社年鑑(1976年6月期〜1984年6月期)、有価証券報告書(2006年3月期〜2026年3月期)