東海理化電機製作所のセグメント業績の推移と業界ランキング
電装・電子部品:売上高ランキング
- デンソー 売上高2026/3 7.54兆円
- 住友電工 売上高2026/3 5.11兆円
- 日本特殊陶業 売上高2026/3 7,312億円
- 東海理化電機製作所 売上高2026/3 6,447億円
- スタンレー電気 売上高2026/3 5,185億円
- 日本精機 売上高2026/3 3,279億円
東海理化電機製作所:セグメント業績
日本売上2,596億円北米売上1,733億円アジア売上1,620億円
東海理化電機製作所の2026年3月期のセグメント業績は、日本2,596億円・北米1,733億円・アジア1,620億円。2015年3月期と比べると、アジアは884.8億円から約1.8倍、北米は1,069.1億円から約1.6倍、日本は2,292.6億円から約1.1倍に増加し、海外の区分の増加率が大きい。区分の利益はアジア249億円、北米82.6億円に対し、売上の柱の日本は▲14.3億円の赤字を計上。アジアは2023年3月期に1,644.1億円まで拡大した。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
日本(億円)アジア(億円)北米(億円)
| 決算期 | 日本 売上 | 日本 利益 | アジア 売上 | アジア 利益 | 北米 売上 | 北米 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 2,596億円 | ▲14.3億円 | 1,620億円 | 249億円 | 1,733億円 | 82.6億円 | 連結/日本基準 | 二之夕裕美 |
| 2025/3 | 2,462億円 | ▲7.8億円 | 1,582億円 | 240億円 | 1,645億円 | 80.6億円 | 連結/日本基準 | 二之夕裕美 |
| 2024/3 | 2,499億円 | ▲98.2億円 | 1,608億円 | 253億円 | 1,638億円 | 96.5億円 | 連結/日本基準 | 二之夕裕美 |
| 2023/3 | 2,158億円 | ▲97.6億円 | 1,644億円 | 226億円 | 1,329億円 | 33.5億円 | 連結/日本基準 | 二之夕裕美 |
| 2022/3 | 2,168億円 | ▲62億円 | 1,390億円 | 193億円 | 993億円 | ▲37.5億円 | 連結/日本基準 | 二之夕裕美 |
| 2021/3 | 2,150億円 | ▲11億円 | 1,083億円 | 136億円 | 894億円 | 12.5億円 | 連結/日本基準 | 三浦憲二 |
| 2020/3 | 2,549億円 | 56.1億円 | 1,129億円 | 135億円 | 1,017億円 | 14.9億円 | 連結/日本基準 | 三浦憲二 |
| 2019/3 | 2,514億円 | 91.2億円 | 1,184億円 | 170億円 | 1,043億円 | 15.2億円 | 連結/日本基準 | 三浦憲二 |
| 2018/3 | 2,343億円 | 107億円 | 1,102億円 | 150億円 | 1,056億円 | 37.8億円 | 連結/日本基準 | 三浦憲二 |
| 2017/3 | 2,246億円 | 95.7億円 | 968億円 | 116億円 | 1,099億円 | 70.2億円 | 連結/日本基準 | 三浦憲二 |
| 2016/3 | 2,262億円 | 113億円 | 1,020億円 | 121億円 | 1,217億円 | 97.4億円 | 連結/日本基準 | 牛山雄造 |
| 2015/3 | 2,293億円 | 148億円 | 885億円 | 91.4億円 | 1,069億円 | 62.7億円 | 連結/日本基準 | 牛山雄造 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)